Звіт ІТ Миколай 2015

Дата Прихід
Розхід Поясненя
  1370,00   Залишок "ІТ-Миколай 2014"
27.11.15. 50,00   Уманська Л.А., д/п ІТ-Миколай
30.11.15.  291,75    LIQPAY ID 97790173 DATE 2015-11-30
30.11.15.  1167,00    LIQPAY ID 97789443 DATE 2015-11-30
30.11.15.  3200,00    Сав'юк Юлiя В, д/п ІТ-Миколай
30.11.15.  972,50    LIQPAY ID 97800773 DATE 2015-11-30
30.11.15.  680,75    LIQPAY ID 97811768 DATE 2015-11-30
30.11.15.  4,86    LIQPAY ID 97918596 DATE 2015-11-30
30.11.15. 5835,00   LIQPAY ID 97919917  DATE 2015-11-30
30.11.15.  389,00    LIQPAY ID 97984852 DATE 2015-11-30
30.11.15.  29,17    LIQPAY ID 98022236 DATE 2015-11-30
30.11.15.  500,00    Костів І.І., д/п ІТ-Миколай
30.11.15.  25000,00    Мартиняк Р.Д., д/п ІТ-Миколай
       
01.12.15.  10000,00    Суль Ігор В., д/п ІТ-Миколай
01.12.15.  10000,00    Суль Олег В., д/п ІТ-Миколай
01.12.15.  1945,00    LIQPAY ID 98069643 DATE 2015-12-01
01.12.15.  50,00    IТ Миколай
01.12.15.  1069,75    LIQPAY ID 98248132 DATE 2015-12-01
01.12.15.  3890,00    LIQPAY ID 98302123 DATE 2015-12-01
01.12.15.  145,87    LIQPAY ID 98311300 DATE 2015-12-01
01.12.15.  9,72    LIQPAY ID 98319092 DATE 2015-12-01
01.12.15.  1000,00    Шологон О. З., на медичне обладнання, що допомагатиме в лiкуваннi дiтей у Чорнобильськiй лiкарнi
01.12.15.  4,86    LIQPAY ID 98358195 DATE 2015-12-01
01.12.15.  97,25    LIQPAY ID 98359429 DATE 2015-12-01
01.12.15.  291,75    LIQPAY ID 98366805 DATE 2015-12-01
01.12.15.  972,50    LIQPAY ID 98377161 DATE 2015-12-01
01.12.15.  486,25    LIQPAY ID 98389747 DATE 2015-12-01
01.12.15.  972,50    LIQPAY ID 98463995 DATE 2015-12-01
01.12.15.  1458,75    LIQPAY ID 98506770 DATE 2015-12-01
01.12.15.  486,25    LIQPAY ID 98573484 DATE 2015-12-01
01.12.15.  291,75    LIQPAY ID 98580190  DATE 2015-12-01
01.12.15.  63,21    LIQPAY ID 98591229 DATE 2015-12-01
01.12.15.  48,62    LIQPAY ID 98595726  DATE 2015-12-01
01.12.15.  1945,00    LIQPAY ID 98598227 DATE 2015-12-01
01.12.15.  972,50    LIQPAY ID 98612355 DATE 2015-12-01
01.12.15.  3942,56    LIQPAY ID 98614075 DATE 2015-12-01
01.12.15.  291,75    LIQPAY ID 98616628 DATE 2015-12-01
01.12.15. 2000,00   Садоха О.Я., д/п ІТ-Миколай
02.12.15.  291,75    LIQPAY ID 98856491 DATE 2015-12-02
02.12.15.  4,86    LIQPAY ID 98674724 DATE 2015-12-02
02.12.15.  972,50    LIQPAY ID 98690151 DATE 2015-12-02
02.12.15.  1000,00    Пелех Костянтин Андрiйович, IТ-Миколай. 
02.12.15.  486,25    LIQPAY ID 98752843  DATE 2015-12-02
02.12.15.  1314,19    LIQPAY ID 98856491 DATE 2015-12-02
02.12.15.  4026,15    LIQPAY ID 98861403 DATE 2015-12-02
02.12.15.  4,86    LIQPAY ID 98895306  DATE 2015-12-02
02.12.15.  291,75    LIQPAY ID 98898438  DATE 2015-12-02
02.12.15.  486,25    LIQPAY ID 99041644 DATE 2015-12-02
02.12.15.  2000,00    Ширко М.І., д/п ІТ-Миколай
02.12.15.  4000,00    Ципнятова Н.Л., д/п на обладнання ІТ-Миколай
02.12.15. 4026,15    ІТ-Миколай 2015
03.12.15. 486,25   LIQPAY ID 99097927 DATE 2015-12-02
03.12.15.  5000,00    Петрицин Т.Б., д/п ІТ-Миколай
03.12.15.  389,00    LIQPAY ID 99230638 DATE 2015-12-03
03.12.15.  972,50    LIQPAY ID 99323826 DATE 2015-12-03
03.12.15.  3695,50    LIQPAY ID 99342680 DATE 2015-12-03
03.12.15.  972,50    LIQPAY ID 99349797 DATE 2015-12-03
04.12.15.  486,25    LIQPAY ID 99532372 DATE 2015-12-04
04.12.15.  486,25    LIQPAY ID 99532372 DATE 2015-12-04
04.12.15.  2917,50    LIQPAY ID 99539309 DATE 2015-12-04
04.12.15.  972,50    LIQPAY ID 99557816 DATE 2015-12-04
04.12.15.  3209,25    LIQPAY ID 99652552 DATE 2015-12-04
04.12.15.  4862,50    LIQPAY ID 99665054 DATE 2015-12-04
04.12.15.  972,50    LIQPAY ID 99668793 DATE 2015-12-04
04.12.15.  97,25    LIQPAY ID 99673609 DATE 2015-12-04
04.12.15.  500,00    Маньковський С.В., д/п ІТ-Миколай
04.12.15.  9725,00    LIQPAY ID 99784454 DATE 2015-12-04
04.12.15.  1945,00    LIQPAY ID 99792984 DATE 2015-12-04
04.12.15.  486,25    LIQPAY ID 99796895 DATE 2015-12-04
05.12.15.  4,86    LIQPAY ID 99927006 DATE 2015-12-04
05.12.15.  3034,20    LIQPAY ID 99927135 DATE 2015-12-04
05.12.15. 389,00    LIQPAY ID 100012128 DATE 2015-12-05
05.12.15. 486,25    LIQPAY ID 100111873 DATE 2015-12-05
05.12.15.  4,86    LIQPAY ID 100113797 DATE 2015-12-05
05.12.15.  291,75    LIQPAY ID 100155581 DATE 2015-12-05
05.12.15.  286,89    LIQPAY ID 100155795 DATE 2015-12-05
05.12.15.  4,86    LIQPAY ID 100159477 DATE 2015-12-05
05.12.15.  2917,50    LIQPAY ID 100160421 DATE 2015-12-05
05.12.15.  291,75    LIQPAY ID 100201678 DATE 2015-12-05
05.12.15.  106,87    LIQPAY ID 100209331 DATE 2015-12-05
05.12.15.  3890,00    LIQPAY ID 100275240 DATE 2015-12-05
06.12.15.  6321,25    LIQPAY ID 100283952 DATE 2015-12-05
06.12.15.  4,86    LIQPAY ID 100283166 DATE 2015-12-05
07.12.15.  972,50    LIQPAY ID 100736012 DATE 2015-12-07
07.12.15.  437,62    LIQPAY ID 100740269 DATE 2015-12-07
07.12.15.  1167,00    LIQPAY ID 100767590 DATE 2015-12-07
07.12.15.  291,75    LIQPAY ID 100844888 DATE 2015-12-07
07.12.15.  2917,50    LIQPAY ID 100848638 DATE 2015-12-07
07.12.15.  5835,00    LIQPAY ID 100851509 DATE 2015-12-07
07.12.15.  4862,50    LIQPAY ID 100889576 DATE 2015-12-07
07.12.15.  972,50   LIQPAY ID 100890233 DATE 2015-12-07
07.12.15.  194,50    LIQPAY ID 100932633 DATE 2015-12-07
07.12.15.  4,86    LIQPAY ID 100992087 DATE 2015-12-07
07.12.15.  481,39    LIQPAY ID 100992763 DATE 2015-12-07
07.12.15.  3890,00    LIQPAY ID 101003372 DATE 2015-12-07
07.12.15.  145,87    LIQPAY ID 101053184 DATE 2015-12-07
07.12.15.  48,62    LIQPAY ID 101055646 DATE 2015-12-07
07.12.15.  4,86    LIQPAY ID 101058868 DATE 2015-12-07
07.12.15.  486,25    LIQPAY ID 101059259 DATE 2015-12-07
07.12.15.  300,00    д/п ІТ-Миколай
07.12.15.  1000,00   ФОП Бойко А.А., д/п ІТ-Миколай
08.12.15.  2000,00    Трусов Ю.П., ІТ-Миколай
08.12.15.  194,50    LIQPAY ID 101182514 DATE 2015-12-08
08.12.15.  4,86    LIQPAY ID 101269049 DATE 2015-12-08
08.12.15.  2489,60    LIQPAY ID 101269611 DATE 2015-12-08
08.12.15.  486,25    LIQPAY ID 101273697 DATE 2015-12-08
08.12.15.  4,86    LIQPAY ID 101295799 DATE 2015-12-08
08.12.15.  194,50    LIQPAY ID 101296614 DATE 2015-12-08
08.12.15.  972,50    LIQPAY ID 101338692 DATE 2015-12-08
08.12.15.  194,50    LIQPAY ID 101358329  DATE 2015-12-08
08.12.15.  4,86    LIQPAY ID 101377971 DATE 2015-12-08
08.12.15.  836,35    LIQPAY ID 101434674 DATE 2015-12-08
08.12.15. 194,50    LIQPAY ID 101463973  DATE 2015-12-08
08.12.15.  194,50    LIQPAY ID 101489685 DATE 2015-12-08
08.12.15.  48,62    LIQPAY ID 101508771 DATE 2015-12-08
08.12.15.  48,62    LIQPAY ID 101513928 DATE 2015-12-08
08.12.15.  3890,00    LIQPAY ID 101524649 DATE 2015-12-08
09.12.15.  194,50    LIQPAY ID 101592931 DATE 2015-12-09
09.12.15.  972,50    LIQPAY ID 101622216 DATE 2015-12-09
09.12.15.  291,75    LIQPAY ID 101760102 DATE 2015-12-09
09.12.15.  2625,75    LIQPAY ID 101781718 DATE 2015-12-09
09.12.15.  4,86    LIQPAY ID 101805357 DATE 2015-12-09
09.12.15.  4862,50    LIQPAY ID 101815046 DATE 2015-12-09
09.12.15.  126,42    LIQPAY ID 101969610 DATE 2015-12-09
09.12.15.  291,75    LIQPAY ID 101970571 DATE 2015-12-09
10.12.15.  243,12    LIQPAY ID 102025121 DATE 2015-12-10
10.12.15.  486,25   LIQPAY ID 102075158 DATE 2015-12-10
10.12.15.  4376,25    LIQPAY ID 102292433 DATE 2015-12-10
10.12.15.  1264,25    LIQPAY ID 102353835 DATE 2015-12-10
10.12.15.  972,50   LIQPAY ID 102430334 DATE 2015-12-10
10.12.15.  100,00    ТОВ "ФК"Контрактовий дім", д/п // Бернаш Ю.Б., ІТ Миколай
11.12.15.  4,86    LIQPAY ID 102439808 DATE 2015-12-11
11.12.15.  291,75    LIQPAY ID 102439913DATE 2015-12-11
11.12.15.  145,87    LIQPAY ID 102603446 DATE 2015-12-11
11.12.15.  408,45    LIQPAY ID 102667270 DATE 2015-12-11
11.12.15.  972,50    LIQPAY ID 102705151  DATE 2015-12-11
11.12.15.  9238,75    LIQPAY ID 102733123  DATE 2015-12-11
11.12.15.  729,37    LIQPAY ID 102740779  DATE 2015-12-11
11.12.15.  486,25    LIQPAY ID 102785238  DATE 2015-12-11
11.12.15.  97,25    LIQPAY ID 102828768  DATE 2015-12-11
11.12.15.  48,62    LIQPAY ID 102850956  DATE 2015-12-11
11.12.15.  2000,00    ТОВ "ФК"Контрактовий дім", д/п // Чигінь І.А., ІТ Миколай
12.12.15.  4,86    LIQPAY ID 103132444 DATE 2015-12-12
12.12.15.  1945,00    LIQPAY ID 103133802 DATE 2015-12-12
12.12.15.  48,62    LIQPAY ID 103204626  DATE 2015-12-12
13.12.15.  1945,00    LIQPAY ID 103485843 DATE 2015-12-13
14.12.15.  972,50    LIQPAY ID 103734283 DATE 2015-12-14
14.12.15.  2431,25    LIQPAY ID 103784709 DATE 2015-12-14
14.12.15.  486,25    LIQPAY ID 103789447 DATE 2015-12-14
14.12.15.  972,50    LIQPAY ID 103804089 DATE 2015-12-14
14.12.15.  48,62    LIQPAY ID 103824010 DATE 2015-12-14
14.12.15.  486,25    LIQPAY ID 103825715 DATE 2015-12-14
14.12.15.  486,25    LIQPAY ID 103925520 DATE 2015-12-14
14.12.15.  1458,75    LIQPAY ID 103999526 DATE 2015-12-14
14.12.15.  100,00    Санагурська О.Л., д/п ІТ Миколай
14.12.15.  1000,00    Столяр П.В.,  д/п ІТ Миколай
14.12.15.  6267,00     д/п ІТ Миколай
15.12.15.  4,86    LIQPAY ID 104059658  DATE 2015-12-15
15.12.15.  4,86    LIQPAY ID 104149826 DATE 2015-12-15
15.12.15.  2917,50    LIQPAY ID 104150669 DATE 2015-12-15
15.12.15.  4,86    LIQPAY ID 104300350 DATE 2015-12-15
15.12.15.  194,50    LIQPAY ID 104300650 DATE 2015-12-15
15.12.15.  97,25    LIQPAY ID 104315172 DATE 2015-12-15
15.12.15.  972,50    LIQPAY ID 104326531 DATE 2015-12-15
15.12.15.  194,50    LIQPAY ID 104335659 DATE 2015-12-15
15.12.15.  1945,00    LIQPAY ID 104341083 DATE 2015-12-15
15.12.15.  4862,50    LIQPAY ID 104376028 DATE 2015-12-15
15.12.15.  1945,00    LIQPAY ID 104379777 DATE 2015-12-15
15.12.15.  486,25    LIQPAY ID 104442300 DATE 2015-12-15
15.12.15.  200,00    д/п ІТ Миколай
15.12.15.  300,00    д/п ІТ Миколай
15.12.15.  600,00    д/п ІТ Миколай
15.12.15.  8000,00    Скоропад Андрій, д/п ІТ Миколай
16.12.15.  4,86    LIQPAY ID 104671868 DATE 2015-12-16
16.12.15.  389,00    LIQPAY ID 104672894 DATE 2015-12-16
16.12.15.  1945,00    LIQPAY ID 104684067 DATE 2015-12-16
16.12.15.  194,50    LIQPAY ID 104732052 DATE 2015-12-16
16.12.15.  4862,50    LIQPAY ID 104738370 DATE 2015-12-16
16.12.15.  486,25    LIQPAY ID 104741902 DATE 2015-12-16
16.12.15.  972,50    LIQPAY ID 104749950 DATE 2015-12-16
16.12.15.  291,75    LIQPAY ID 104791393 DATE 2015-12-16
16.12.15.  194,50    LIQPAY ID 104813850 DATE 2015-12-16
16.12.15.  2000,00    Білевич Є.Б., д/п ІТ Миколай
17.12.15.  300,00    Баласюк І.В., д/п  ІТ-Миколай
17.12.15.  77,80   LIQPAY ID 105065346 DATE 2015-12-17
17.12.15.  486,25    LIQPAY ID 105067142 DATE 2015-12-17
17.12.15.  972,50    LIQPAY ID 105083023 DATE 2015-12-17
17.12.15.  257,71    LIQPAY ID 105262138 DATE 2015-12-17
17.12.15.  77,80    LIQPAY ID 105267628 DATE 2015-12-17
17.12.15.  4,86   LIQPAY ID 105415525 DATE 2015-12-17
17.12.15.  92,39    LIQPAY ID 105415827 DATE 2015-12-17
17.12.15.  500,00    Стецюк Д.М., д/п ІТ Миколай
17.12.15.  1000,00    ФОП Кукса Н.Б., д/п ІТ Миколай
17.12.15.  8350,00    Олійник Л.Б, д/п ІТ Миколай IT-HR Club Lviv
18.12.15.  2917,50    LIQPAY ID 105448596 DATE 2015-12-18
18.12.15.  1945,00    LIQPAY ID 105533980  DATE 2015-12-18
18.12.15.  1458,75    LIQPAY ID 105574381  DATE 2015-12-18
18.12.15.  486,25    LIQPAY ID 105577490 DATE 2015-12-18
18.12.15.  301,47    LIQPAY ID 105618663 DATE 2015-12-18
18.12.15.  2030,00    Козакевич І.Б., д/п  ІТ-Миколай
18.12.15.  4,86    LIQPAY ID 105717735 DATE 2015-12-18
18.12.15.  972,50    LIQPAY ID 105718723 DATE 2015-12-18
18.12.15.  486,25    LIQPAY ID 105721409  DATE 2015-12-18
18.12.15.  501,00    IТ-Миколай 2015
18.12.15.  972,50    LIQPAY ID 105753424 DATE 2015-12-18
18.12.15.  2917,50    LIQPAY ID 105895759 DATE 2015-12-18
18.12.15.  4862,50    LIQPAY ID 105895808 DATE 2015-12-18
18.12.15.  5000,00    Ерікполь, д/п "Львівське ІТ - для онкохворих дітей на Миколая"
19.12.15.  2431,25    LIQPAY ID 106044844 DATE 2015-12-19
19.12.15.  4,86    LIQPAY ID 106072348 DATE 2015-12-19
19.12.15.  972,5    LIQPAY ID 106074519 DATE 2015-12-19
19.12.15.  97,25    LIQPAY ID 106081203 DATE 2015-12-19
19.12.15. 120,00    Іськів О.З., д/п ІТ-Миколай, кофейне намисто 
21.12.15.  194,50    LIQPAY ID 106786697 DATE 2015-12-21
21.12.15.  539,74    LIQPAY ID 106885889 DATE 2015-12-21
22.12.15.  1458,75    LIQPAY ID 107380900 DATE 2015-12-22
23.12.15.  486,25    LIQPAY ID 107768789 DATE 2015-12-23
23.12.15.  48,62    LIQPAY ID 107799211 DATE 2015-12-23
23.12.15.  48,62    LIQPAY ID 107923845 DATE 2015-12-23
23.12.15.  3657,57    LIQPAY ID 107973304 DATE 2015-12-23
24.12.15.  3735, 00   Соловка М. Л., вiд Федоронько Христини *** ІТ-Миколай
24.12.15.  4100,00   Мельничук Б.І., д/п *** ІТ-Микола
25.12.15.  100,00    МИКОЛАЙ, добровільне пожертвуванн в проект  IT МИКОЛАЙ       
25.12.15.  2200,00    МИКОЛАЙ, добровільне пожертвуванн в проект  IT МИКОЛАЙ       
28.12.15.  194,50    LIQPAY ID 110173871 DATE 2015-12-28
28.12.15.  4476,42    LIQPAY ID 110215280 DATE 2015-12-28
29.12.15.  1000,00    Зубенко В.О., д/п ІТ-Миколай
29.12.15.  486,25    LIQPAY ID 110521890 DATE 2015-12-29
29.12.15.  2353,45    LIQPAY ID 110628150 DATE 2015-12-29
29.12.15.  875,25    LIQPAY ID 110680572 DATE 2015-12-29
29.12.15.  97,25    LIQPAY ID 110690417 DATE 2015-12-29
30.12.15.  97,25    LIQPAY ID 111049690 DATE 2015-12-30
31.12.15. 400,00    Іваниця Я.М., д/п ІТ-Миколай
       
05.01.16.  389,00    LIQPAY ID 112956960 DATE 2016-01-05
05.01.16.  194,50    LIQPAY ID 113507264 DATE 2016-01-05
05.01.16.  457,07    LIQPAY ID 114010988 DATE 2016-01-06
05.01.16.  116,7    LIQPAY ID 114049416 DATE 2016-01-06
05.01.16.  12000,00    Хом'як Н.І., д/п ІТ-Миколай, Реміт АВ
06.01.16.  48,62    LIQPAY ID 114518812 DATE 2016-01-06
06.01.16.  4,86    LIQPAY ID 114601473 DATE 2016-01-06
06.01.16.  199,36    LIQPAY ID 114603098 DATE 2016-01-06
07.01.16.  486,25    LIQPAY ID 114903883 DATE 2016-01-07
09.01.16.  97,25    LIQPAY ID 115731474 DATE 2016-01-09
13.01.16.  291,75    LIQPAY ID 117352280 DATE 2016-01-13
13.01.16.  4,86    LIQPAY ID 117353750 DATE 2016-01-13
13.01.16.  4,86    LIQPAY ID 117354111 DATE 2016-01-13
13.01.16.  972,50    LIQPAY ID 117354814 DATE 2016-01-13
13.01.16. 503,00   Дмитрик О.Я. (ОТВЕР СЕРВІСЕС), д/п
13.01.16. 6600,00   Дмитрик О.Я. (ОТВЕР СЕРВІСЕС), д/п
13.01.16. 6736,00   АВТО Software, д/п ІТ-Миколай
13.01.16. 7166,00   Дмитрик О.Я. (ОТВЕР СЕРВІСЕС), д/п й
14.01.16.  145,87    LIQPAY ID 117648972 DATE 2016-01-14
14.01.16.  4,86    LIQPAY ID 117650063 DATE 2016-01-14
14.01.16.  145,87    LIQPAY ID 117651167 DATE 2016-01-14
15.01.16.  2700,00    IT МИКОЛАЙ  
15.01.16.  43500,00    Н-IКС, ТОВ, Добровiльна пожертва IТ-Миколай
15.01.16.  3890,00    LIQPAY ID 118099881 DATE 2016-01-15
15.01.16.  291,75    LIQPAY ID 118130691 DATE 2016-01-15
15.01.16.  486,25    LIQPAY ID 118230569 DATE 2016-01-15
15.01.16.  486,25    LIQPAY ID 118256594 DATE 2016-01-15
15.01.16.  2000,00    Романів І.І., "СайПРЕС Україна",   д/п ІТ-Миколай
15.01.16.  11300,00    Романів І.І., "СайПРЕС Україна",   д/п ІТ-Миколай
16.01.16.  5000,00    Гречин Т.М.,   д/п проект "ІТ-Миколай 2015"
16.01.16.  9238,75    LIQPAY ID 118520005 DATE 2016-01-16
16.01.16.  97,25    LIQPAY ID 118609238DATE 2016-01-16
18.01.16.  972,50    LIQPAY ID 119209534 DATE 2016-01-18
18.01.16.  240,00    Ширко М.І., д/п ІТ-Миколай, Сова
18.01.16.  4400,00    Попіль Я.М., д/п ІТ-Миколай, СIKLUM
18.01.16.  3380,00    Global Logic, Росіл М.І., д/п для ІТ-Миколай
18.01.16.  8603,00    Компанія Ерікполь, Таратула Анна-Марія, д/п
20.01.16.  850,94    LIQPAY ID 120273823 DATE 2016-01-20
20.01.16.  194,50    LIQPAY ID 120450106 DATE 2016-01-20
20.01.16.  1000,00   Компанія Symfoni Solution,  Тимощук О.Б., д/п
20.01.16.  6038,00    Компанія Perfectial, Вікович Ю.Т., д/п для ІТ-Миколай
20.01.16.  20000,00    EPAM SYSTEMS, ч/з Кукса Н.Б., д/п для ІТ-Миколай 
20.01.16.  50157,00    компанія SoftServe, Кучеренко М.О., д/п для ІТ-Миколай 
22.01.16.  5650,00   Андрусів Ганна Богданівна, д/п *** ІТ-Миколай
22.01.16.  5000,00    Ярушевский Б.М., ІТ-Миколай
22.01.16.  7000,00    Калько В.Ю., д/п ІТ-Миколай
22.01.16.  6125,00    Skelia, Кустова К.В., д/п ІТ-Миколай
22.01.16. 138934,88    (4945 євро по курсу нацбанку 28,0933 станом на 04.02.16.), Симфоні Солюшн, Нідерланди
22.01.16.   187320,76
Мікроскопи Prima Star 4шт, для лабораторії ЗУСДМЦ
25.01.16.  700,00    Олійник Л.Б., д/п ІТ-Миколай
25.01.16.  23700,00    Компанія Lohika, Мединська Ксенія , д/п ІТ-Миколай
26.01.16.  6500,00    Гуняк А.В., ОСТІМ, д/п ІТ-Миколай
26.01.16.  15000,00    Левицький Ю.В., "КОРВЕЛ"Ю",  д/п ІТ-Миколай
29.01.16.  4620,00    ТОВ Захід-Агро, ч/з Гончар Н.І., д/п ІТ-Миколай
       
 02.02.16.  2200,00    Елекс Добровільна пожертва ІТ-Миколай 2016
 04.02.16.  15000,00    ТОФ "Захід-Агро МХП", д/п *** ІТ-Миколай
 04.02.16.    500000,00  Станція реанімаційна, для реанімації ЗУСДМЦ
 09.02.16.    56842,80 Реактиви для метотрексату 3уп, для лабораторії ЗУСДМЦ (часткова оплата)
10.02.16. 400,00   Соловка М.Л., диск Онуки, ІТ-Миколай
10.02.16. 11000,00   ТОВ Кіл Солюшн, д/п ІТ-Миколай
10.02.16. 30133,00   ТОВ "ITT Intellias", Николайчук О.П., д/п ІТ-Миколай
12.02.16. 4400,00   Сіклум, ч/з Попіль Я.М., д/п ІТ-Миколай
15.02.16. 400,00   SKELIA, Кустова К.В., д/п ІТ-Миколай
     
       
    834481,80  Зібрано станом на 12.01.16.