Звіт надходжень для Нікіти Хитрого 1
Звіт по збору з 01.10.10 по 31.10.10
| 01.10.10. | 100,00 | Эгорова Ю.П., для Хитрого |
| 04.10.10. | 50,00 | Крикун Т.В., для Хитрого |
| 07.10.10. | 20,00 | Тормосина А.І., для Хитрого |
| 07.10.10. | 5000,00 | Горбатко І.В., для Хитрого |
| 08.10.10. | 200,00 | Писаренко Н.В., для Хитрого |
| 08.10.10. | 500,00 | Яблокова А.С., для Хитрого |
| 08.10.10. | 200,00 | БП |
| 08.10.10. | 2800,00 | пай пал |
| 08.10.10. | 3000,00 | пай пал |
| 11.10.10. | 200,00 | Старченко Г.Б., для Хитрого |
| 11.10.10. | 220,00 | Батура Д.С., для Хитрого |
| 11.10.10. | 500,00 | Щурук І.В., для Хитрого |
| 12.10.10. | 150,00 | Шепель М.В., для Хитрого та Базюка 300/2 |
| 12.10.10. | 1392,00 | скринька Фуршет ч/з Мельничук Л.Б., для Хитрого |
| 13.10.10. | 200,00 | Богачевська Н.Ю., для Микити |
| 15.10.10. | 40,00 | Лопатенко, для Хитрого |
| 19.10.10. | 100,00 | Остапинко С.А., для Хитрого |
| 19.10.10. | 200,00 | Руденко В.С., для Хитрого |
| 19.10.10. | 300,00 | Чижевский А.В., для Хитрого |
| 20.10.10. | 10,00 | Джогола Н.А., для Хитрого |
| 22.10.10. | 100,00 | Іванець В.Ю., для Хитрого |
| 22.10.10. | 500,00 | Марценюк К.П., для Хитрого |
| 25.10.10. | 400,00 | для Хитрого, анонімно |
| 25.10.10. | 200,00 | ТзОВ Промтехнол, для Хитрого |
| 26.10.10. | 50,00 | д/п для Хитрого |
| 26.10.10. | 400,00 | Космеда Р.А., для Хитрого |
| 27.10.10. | 80,00 | Рац О.І., для Хитрого |
| 27.10.10. | 300,00 | Буткова О.Л., для Хитрого |
| 28.10.10. | 60,00 | Коваленко І.В., для Хитрого |





