Звіти серпень 2008
| Дата | Прихід | Розхід | розшифровка | |
| СЕРПЕНЬ | ||||
| 01.08.08 | 100,00 | Склокін В.В. добровільна пожертва | ||
| 01.08.08 | 500,00 | Бусовецький В.М. , для Молодняк | ||
| 04.08.08. | 300,00 | скринька Ів. Фр. "ДЦ" Дністровська 3 | ||
|
04.08.08
|
635,00 | скринька Ів Фр. "ДЦ" незалежності 2 | ||
| 04.08.08 | 690,00 | скринька Ів. Фр. супермаркет "Оазис" | ||
| 04.08.08 | 748,00 | скринька Ів.Фр піцерія "Челентано" | ||
| 04.08.08 | 150,00 | Корчагін Д.В. добровільна пожертв на медикаменти | ||
| 04.08.08 | 300,00 | Соловьян С.Н , добровільна пожертва | ||
| 05.08.08 | 50,00 | Павленко У.Н добровільна пожертва | ||
| 05.08.08 | 100,00 | Павелко А.В. , добровільна пожертва | ||
| 05.08.08 | 200,00 | Рязанов О.С. для Ані Вірстюк | ||
| 05.08.08 | 200,00 | Жук Н.О. для Ані Вірстюк | ||
| 05.08.08 | 1700,00 | Демінський С.А. для Ані Вірстюк | ||
| 05.08.08 | 409,50 | Сульперазол 6 уп. для Олега В. | ||
| 06.08.08 | 100,00 | Петрук О. Ф. для Ані Вірстюк | ||
| 06.08.08 | 200,00 | АБ "Бізнес стандарт" Київ , обровільна пожертва | ||
| 06.08.08 | 300,00 | Наумова А.П. для Лапчак | ||
| 06.08.08 | 1500,00 | ТОВ "Сінтез Трейд Агро" для Ані Вірстюк | ||
| 06.08.08 | 3540,00 | Граноцит 3 флакона | ||
| 06.08.08 | 1000,00 | добровільна пожертва (141 рах Ів. Франківськ) | ||
| 07.08.08 | 20,00 | Довбня Я.В. для Вірстюк Ані | ||
| 07.08.08 | 100,00 | Закревська Є.А для Ані Вірстюк | ||
| 07.08.08 | 100,00 | м. Луцьк , для Ані Вірстюк | ||
| 07.08.08 | 200,00 | Кушнір Л.С. добровільна пожертва | ||
| 07.08.08 | 2002,65 | "Держмінформюст" , благодійна допомога | ||
| 07.08.08 | 4950,00 | Мальцев В.О. для Ані Вірстюк | ||
| 08.08.08 | 250.00 | ТзОВ "С-Лізинг", для Ані Вірстюк | ||
| 08.08.08 | 680.00 | Морозова Н А, для Ані Вірстюк | ||
| 11.08.08. | 630,66 | витрати на купівлю товарів | ||
| 11.08.08 | 100.00 | Соловьян С. Н., добровільна пожертва | ||
| 11.08.08 |
200.00
|
Антипова І К, для Ані Вірстюк | ||
| 11.08.08 | 500.00 | юридична компанія "НОБІЛІС", для Ані Вірстюк | ||
| 12.08.08 | 50.00 | Ярмолінська Д А, для Ані Верстюк | ||
| 12.08.08 | 70.00 | Лещенко А Г, для Ані Верстюк | ||
| 12.08.08 | 100.00 | Булатова С К, для Ані Вірстюк | ||
| 12.08.08 | 300.00 | "ТОВ СВСервіс", для Ані Вірстюк | ||
| 13.08.08 | 50.00 | Кулаклва Н В, для Вірстюк | ||
| 13.08.08 | 100.00 |
Ярошик І. О., для Вірстюк
|
||
| 13.08.08 | 150.00 | Буличев Д В, для Вірстюк | ||
| 13.08.08 | 2935.00 | Марговська А Д, для Вірстюк | ||
| 13.08.08 | 300.00 | Поліщук О С, для Вірстюк | ||
| 13.08.08 | 3183.65 |
Біовен моно 5 уп, для Свирид Соломійки
|
||
| 14.08.08 | 500.00 | Панамарчук Ж В, для Вірстюк | ||
| 15.08.08 | 150.00 | Счастливенко-Слєдінська Т Є, для Пацули | ||
| 15.08.08 | 150.00 | Счастливенко-Слєдінська Т Є, для Лапчак | ||
| 18.08.08 | 730.00 | скринька офіс, для Молодняк | ||
| 18.08.08. | 480.00 | скринька офіс, для Молодняк | ||
| 18.08.08 | 100.00 | Стеценко Г В, для Вірстюк | ||
| 18.08.08 | 150.00 | Братковська Л А, для Вірстюк | ||
| 18.08.08 | 300.00 | Солов`ян С Н, для Молодняк | ||
| 18.08.08. | 500.00 | Салабай О В, добровільна пожертва | ||
| 19.08.08 | 80,00 | Меренич О І, для Вірстюк | ||
| 19.08.08 | 200.00 | Вернигор В М, для Вірстюк | ||
| 19.08.08 | 50.00 | Яблокова А С, для Лапчак | ||
| 19.08.08 | 6222.50 | Аспарагіназа 10 уп., для Молодняк | ||
| 20.08.08. | 20.00 | М`ясников А В, для Вірстюк | ||
| 20.08.08 | 35.00 | Мілявський Є В, для Вірстюк | ||
| 20.08.08 | 455.00 | Гуськов А О, для Вірстюк | ||
| 21.08.08 | 10.00 | м.Калуш, для Вірстюк | ||
| 21.08.08 | 500.00 | Дідух О М, для Вірстюк | ||
| 21.08.08 | 50.00 | Цисаренко В В, для Вірстюк | ||
| 21.08.08 | 90.00 | Луговий О А, добровільна пожертва | ||
| 21.08.08 | 201.50 | Уромітексан, 1 упаковка | ||
| 21.08.08 | 577.20 | Ондансетрон 8 мг 3 уп., етопозид 100 мг 6 уп. | ||
| 22.08.08 | 10,00 | Струк А.Б., для Вірстюк | ||
| 22.08.08 | 20,00 | Рихлівський А. І., для Вірстюк | ||
| 22.08.08 | 65,00 | Суєвов С.В., для Вірстюк | ||
| 22.08.08 | 97,00 | Коробченко В.В., для Вірстюк | ||
| 22.08.08 | 200,00 | Лісовий Г.А., для Молодняк | ||
| 22.08.08 | 33,72 | Ондансетрон 8 мг, 1 упаковка. | ||
| 26.08.08 | 200,00 | скринька піцерія Нью-Йорк вул. Січ.Стрільців 5 | ||
| 26.08.08 | 327,00 | скринька піцерія Нью-Йорк вул.Січ.Стрільців 5 | ||
| 26.08.08 | 260,00 | скринька піцерія Нью-Йорк віл.Медова 6 | ||
| 26.08.08 | 50,00 | за перекази | ||
| 26.08.08 | 100,00 | Толочанова Н.Б., добровільна пожертва | ||
| 26.08.08 | 250,00 | Жуковський А.В., для Вірстюк | ||
| 26.08.08 | 400,00 | Солов`ян С.Н, для Молодняк | ||
| 26.08.08 | 650,00 | ПП Вавілон 3000, через Мандрик А.Б.,для Лапчак | ||
| 26.08.08 | 650,00 | ПП Вавілон 3000, через Мандрик А.Б., для Вірстюк | ||
| 26.08.08 | 1200,00 | Лерман, для Молодняк | ||
| 26.08.08 | 300,00 | Гальцев В.В., для Вірстюк | ||
| 26.08.08 | 300,00 | Тиховод Т.В., для Вірстюк | ||
| 27.08.08 | 34,90 | нарахування відсотків банком | ||
| 27.08.08 | 100,00 | Свистун А.В., для Вірстюк | ||
| 27.08.08 | 100,00 | Кравчук М.Я., для Вірстюк | ||
| 27.08.08 | 200,00 | Хижняк Л.А., для Вірстюк | ||
| 28.08.08 | 500,00 | Гудима Г.Я., для Молодняк | ||
| 28.08.08 | 18637,00 | Лікування Вірстюк | ||
| 29.08.08. | 100,00 | скринька офіс, для Молодняк | ||
| 29.08.08. | 200,00 | Кобрин Оля, для Молодняк | ||
| 29.08.08. | 1240,30 | від прихожан храму Пресвятої Євхаристії, для Молодняк | ||
| 29.08.08. | 50,00 | Штучков Є.В., для Молодняк | ||
| 29.08.08. | 200,00 | МагазинськаТ.Г., для Вірстюк | ||
| 29.08.08. | 300,00 | Солов`ян С.Н., для Молодняк | ||
| 1487,00 | статутні витрати Серпень |
