Звіт по збору на Кузьмина Михайлика
Зібрано:
На реквізити фонду
Дата | Операція | Сума (грн) |
05.02.2015 | д/п для Кузьмин Михайла | 50,00 |
06.02.2015 | ДУБИНА Г І, д/п для Кузьмин Михайла | 50,00 |
06.02.2015 | ТОВ ФК "Контрактовий дім" ч/з Петрів Т.Є., д/п для Кузьмина | 200,00 |
07.02.2015 | Туктамишева Я.М., д/п для Кузьмина Михайлика | 38,00 |
07.02.2015 | Ваган І.М., д/п для Кузьмина Михайлика | 49,00 |
07.02.2015 | Митюк С.В., д/п для Кузьмина Михайлика | 200,00 |
10.02.2015 | д/п для Кузьмина Михайлика | 1170,00 |
10.02.2015 | Манько А. В., д/п для Кузьмина Михайла | 3000,00 |
11.02.2015 | Гірковий І.Є., д/п для Кузьмина Михайлика | 100,00 |
14.02.2015 | Гевчук Г., д/п для Кузьмин Михайлика | 200,00 |
16.02.2015 | Коник А.В., д/п для Кузьмин Михайла | 100,00 |
16.02.2015 | Цюк Н.І., д/п для Кузьмина Михайлика | 1000,00 |
18.02.2015 | Баштова І.Ф., д/п для Кузьмина Михайлика | 100,00 |
19.02.2015 | апроь, д/п для Кузьмина Михайлика | 1049,00 |
19.02.2015 | Петрнишин О.З., д/п для Кузьмина Михайлика | 200,00 |
19.02.2015 | д/п для Кузьмина Михайлика | 100,00 |
23.02.2015 | Чайка О.В., д/п для Кузьмина Михайлика | 150,00 |
27.02.2015 | ФОП Богдан З.В., д/п для Кузьмин | 2500,00 |
27.02.2015 | Юрчук А.В., д/п для Кузьмин | 3000,00 |
Всього | 13256,00 |
на рахунку УББ - 568 114,00 грн. (детальніше https://ubb.org.ua/uk/project/1279/ )
в групі соціальної мережі "Вконтакте" - 51 975,50 євро (детальніше https://vk.com/radugaa_zhizni )
благодійний внесок ФК "Динамо" Київ - 62 000,00 євро