Червень 2013
Дата | Прихід | Розхід | Пояснення |
01.06.13. | 500,00 | Думін А.Р., д/п Шльомської Юлії | |
01.06.13. | 500,00 | Думін А.Р., д/п Бородинської Ірини | |
01.06.13. | 600,00 | Думін А.Р., д/п Петегирича Максима | |
01.06.13. | 25,00 | Лозовицький А.В., д/п для Бородинської Ірини | |
01.06.13. | 50,00 | Глєбова О.С., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
03.06.13. | 200,00 | пожертва вiд kryhitka.com | |
03.06.13. | 1,50 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
03.06.13. | 335,00 | Цьома Ю., Недоступна С., д/п для Калабай Мар'яни | |
03.06.13. | 59,95 |
Тантум верде 30мл 1уп, для Артишко Тараса |
|
03.06.13. | 247,05 |
Метотрексат 10мг №50 1уп, для Іванського Олега | |
03.06.13. | 247,05 |
Метотрексат 10мг №50 1уп, для Садури Анастасії |
|
03.06.13. | 494,10 |
Метотрексат 10мг №50 1уп, для Погуляєва Богдана | |
04.06.13. | 300,00 | Копчак М.М., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
04.06.13. | 300,00 | ФОП Чуріна С.А., д/п для Петегирича Максима | |
04.06.13. | 400,00 | Палавута А.В., д/п на апарат ШВЛ | |
04.06.13. | 1050,00 | Смут У.В., д/п на апарат ШВЛ | |
04.06.13. | 3252,00 | Робак С., Торонто, д/п (ч/з Анісімову М.В.) | |
04.06.13. | 520,00 |
Вінорельбін 10мг №1 1уп, для Петегирича Максима | |
04.06.13. | 1040,00 |
Вінорельбін 10мг №1 2уп, для Шльомської Юлії | |
04.06.13. | 2700,00 |
Вінорельбін 50мг №1 1уп, для Петегирича Максима | |
04.06.13. | 2700,00 |
Вінорельбін 50мг №1 1уп, для Шльомської Юлії | |
05.06.13. | 50,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
05.06.13. | 46,00 | ТОВ "Овація", Базарна 2, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
05.06.13. | 118,00 | ТОВ "Овація", Джерельна 16, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
05.06.13. | 1000,00 | Піонтковська Я.О., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
05.06.13. | 9500,00 | Сенчук С.С., д/п | |
06.06.13. | 100,00 | Уляна | |
06.06.13. | 190,00 | Савченко І.Н. | |
06.06.13. | 100,00 | Дрозд Л.В., д/п для Садури Анастасії | |
06.06.13. | 34,00 | ТОВ "Овація", Червоної Калини 109, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
06.06.13. | 400,00 | Реулець Л.Д., д/п | |
06.06.13. | 530,00 | "Барвінок", Новоянорівськ, д/п для Калабай Мар'яни | |
06.06.13. | 1582,00 |
катетер VYGON 6,6 - 1шт, для Тадаша Арсена | |
07.06.13. | 500,00 | д/п для Калабай Мар'яни | |
07.06.13. | 60,00 | Бабій О. | |
07.06.13. | 98,00 | Задерій В. | |
07.06.13. | 396,00 | Рунцев В., д/п | |
07.06.13. | 396,00 | Рунцев В., д/п для Погуляєва Богдана | |
07.06.13. | 186,00 | Вінкристин 1мг 4фл, для Губіна Миколи |
|
07.06.13. | 603,63 | Зеффікс 100мг №28 1уп, для Бернацької Вікторії | |
07.06.13. | 247,05 | Метотрексат 10мг №50 1уп, для Садури Анастасії | |
07.06.13. | 200,00 | Будник Р. М., д/п для онкохворих дітей | |
07.06.13. | 50,00 | д/п***д/п на апарат ШВЛ | |
07.06.13. | 500,00 | Ліпська Н.С., д/п | |
07.06.13. | 160,00 | ТОВ "Овація", вул.Грінченка 4б, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
07.06.13. | 28,00 | ТОВ "Овація", вул. Мазепи 11, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
07.06.13. | 70,00 | ТОВ "Овація", вул. Словацького 5, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
07.06.13. | 30,00 | ТОВ "Овація", вул. кн.Романа, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
07.06.13. | 47,00 | ТОВ "Овація", вул. Червоної калини 103, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
07.06.13. | 68,00 | ТОВ "Овація", вул. Гнатюка 2, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
07.06.13. | 72,00 | ТОВ "Овація", вул. Шота Руставелі, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
07.06.13. | 50,00 | ТОВ "Овація", вул. Соборна 17, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
07.06.13. | 154,00 | ТОВ "Овація", вул. Кость-Левицького 17, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
07.06.13. | 18,00 | ТОВ "Овація", вул. Грінченка 16а, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
07.06.13. | 5,00 | ТОВ "Овація", вул. Миколайчука 8а, д/п для Калабай Мар'яни, ч/з Ліпську Н.С. | |
10.06.13. | 400,00 | Рудець М., Нестерова А. , д/п для Калабай | |
10.06.13. | 20,00 | Кiндрат Л.Ю., д/п на АШД благодiйний аукцiон лот#153 | |
10.06.13. | 100,00 | Ліпська Н.С., д/п | |
10.06.13. | 200,0 | Третяк Н.В., д/п на апарат ШВЛ | |
10.06.13. | 611,00 | "Барвінок", Тернопіль, вул. Лесі Українки, д/п для Калабай Мар'яни | |
10.06.13. | 955,00 | "Барвінок", Тернопіль, пл. Злуки 45, д/п для Калабай Мар'яни | |
10.06.13. | 253,00 | "Барвінок", Тернопіль, вул. Курбаса 2, д/п для Калабай Мар'яни | |
10.06.13. | 288,00 | "Барвінок", Тернопіль, вул.Черняховського 3а, д/п для Калабай Мар'яни | |
10.06.13. | 73,00 | "Барвінок", Тернопіль, вул. Бродівська 6, д/п для Калабай Мар'яни | |
10.06.13. | 494,00 | "Барвінок", Тернопіль, вул. Новий світ 1, д/п для Калабай Мар'яни | |
10.06.13. | 428,00 | "Барвінок", Тернопіль, вул. Миру 1б, д/п для Калабай Мар'яни | |
10.06.13. | 554,00 | "Барвінок", Тернопіль, вул. Лучаківського, д/п для Калабай Мар'яни | |
10.06.13. | 330,00 | "Барвінок", Тернопіль, вул. Миру 7, д/п для Калабай Мар'яни | |
10.06.13. | 281,00 | "Барвінок", Тернопіль, вул. Руська 5, д/п для Калабай Мар'яни | |
10.06.13. | 1100,00 | АЦДА 500мл 20уп, для гематології | |
11.06.13. | 500,00 | Бандровська О.Б., д/п на апарат ШВЛ | |
11.06.13. | 82,00 | д/п, "Аґрафка", акція «1 гривня – дітям» (за травень) | |
11.06.13. | 100,00 | Боковський Н., д/п для Трегуба Назара | |
11.06.13. | 100,00 | Підбережний Я., д/п для Трегуба Назара | |
12.06.13. | 50,00 | д/п | |
12.06.13. | 100,00 | СПД Омельченко В.Г., д/п для Чучмана Дмитра | |
12.06.13. | 5000,00 | Василишин Т.Ю., д/п | |
13.06.13. | 100,00 | Дудар І.С., д/п | |
13.06.13. | 50,00 | Панченко О.,д/п на апарат ШВЛ, лот диск Кораллi | |
13.06.13. | 60,00 | д/п на апарат ШВЛ, лот 3 пари сережок від Радомської Оксани | |
13.06.13. | 80,00 | Лесюк Т., д/п на апарат ШВЛ, лот 3 пари сережок і брошка від Радомської Оксани | |
13.06.13. | 50,00 | Гриневич О.О., д/п на апарат ШВЛ, лот 190 (сережки-метелики | |
13.06.13. | 100,00 | Муратова У.О., д/п для Калабай Мар'яни | |
13.06.13. | 100,00 | Жеребецька І.А., д/п для Садури Анастасії | |
13.06.13. | 100,00 | Жеребецька І.А., д/п для Мотлюка Романа | |
13.06.13. | 100,00 | Жеребецька І.А., д/п для Жвірко Алли | |
13.06.13. | 100,00 | Жеребецька І.А., д/п для Галечко Іванки | |
13.06.13. | 100,00 | Жеребецька І.А., д/п для Бородинської Ірини | |
13.06.13. | 100,00 | Хімяк Н., д/п для Артишко Тараса | |
13.06.13. | 100,00 | Хімяк Н., д/п для Пустовіта Іллі | |
13.06.13. | 110,00 | Бурак В.І., д/п на апарат ШВЛ, лот блокнот Тепле літо | |
13.06.13. | 300,00 | Іванчук Н.Р., д/п | |
14.06.13. | 500,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
14.06.13. | 35,00 | д/п для Жвірко | |
14.06.13. | 100,00 | Ткач О.Я., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
14.06.13. | 200,00 | Комар С.Ю., д/п на апарат ШВЛ | |
14.06.13. | 1000,00 | Головач Р.П., д/п "Кольорові сни" | |
14.06.13. | 3000,00 | Головач Р.П., д/п на апарат ШВЛ | |
14.06.13. | 2600,00 | Качмарчик О.А., длагодійна допомога на лікування, обстеження та супутні витрати (МРТ) для онука, Качмарчика Руслана | |
17.06.13. | 99,50 | переказ | |
17.06.13. | 395,00 | Олiйник К., Кучер А., д/п для Калабай Мар'яни | |
17.06.13. | 100,00 | д/п для Жвірко Алли | |
17.06.13. | 50,00 | д/п для Жвірко Алли | |
17.06.13. | 50,00 | Шаміч Ю.П., д/п для Жвірко Алли | |
17.06.13. | 100,00 | ПП "Арал", д/п для Чучмана Дмитра | |
17.06.13. | 100,00 | д/п для Жвірко Алли | |
17.06.13. | 150,00 | д/п для Жвірко Алли | |
17.06.13. | 180,00 | д/п для Чучмана Дмитра | |
17.06.13. | 200,00 | Печко О.В., д/п для Жвірко Алли | |
17.06.13. | 420,00 | Юрчук А.В., д/п для Жвірко Алли | |
18.06.13. | 100,00 | д/п для ПіховичаДмитра | |
18.06.13. | 200,00 | ФОП Мандзинець Х.Г., д/п на ШВЛ | |
18.06.13. | 1000,00 | Качур Р.Б., д/п для Жвірко | |
18.06.13. | 106357,10 | за лікування Могили Павла у Комунальній дитячій міській клінічній лікарні, Польща (в т.ч. 496,90 комісія банку ) | |
19.06.13. | 140,00 | "Барвінок", Трускавець, д/п для Калабай Мар'яни | |
19.06.13. | 987,00 | "Барвінок", Борислав, вул. Коваліва 52г, д/п для Калабай Мар'яни | |
19.06.13. | 825,00 | "Барвінок", Борислав, вул. Шевченка 47, д/п для Калабай Мар'яни | |
20.06.13. | 100,00 | д/п | |
20.06.13. | 100,00 | Охотська О.С., д/п для Жвірко Алли | |
20.06.13. | 500,00 | Цюк О.О., д/п для Жвірко Алли | |
20.06.13. | 500,00 | Цюк О.О., д/п для Лесюка Віталія | |
20.06.13. | 12,00 | Гейко І.М., д/п | |
20.06.13. | 100,00 | Петришин О.З., д/п для Жвірко Алли | |
20.06.13. | 3254,80 | Робак С., Торонто, д/п | |
20.06.13. | 4200,00 | Парадюк О.З., д/п для Калабай Мар'яни | |
21.06.13. | 735,00 | вiд Наумочкiної I., школи Всесвiт, Шабодей Т., Ketrin_Cat , ч/з Нестерову А.В., д/п для Жвірко Алли | |
21.06.13. | 48,00 | Ігор | |
21.06.13. | 100,00 | Нога І.М., д/п для Жвірко Алли | |
21.06.13. | 10,00 | Арбузова О. | |
21.06.13. | 119,80 | НАН безлактозний 1уп, для Німаса Вадима | |
21.06.13. | 364,16 | Креон 1уп, солу медрол 40мг 5уп, для Німаса Вадима | |
21.06.13. | 68,50 | Хофітол 1фл, для Німаса Вадима | |
21.06.13. | 187,60 | Вінкристин 1мг 4фл, для Гирича Дем'яна | |
21.06.13. | 897,00 | скринька аптека "Фарматон", д/п | |
21.06.13. | 497,00 | скр. маг "Взуття для кожного", вул Фредра 4/1, д/п | |
21.06.13. | 308,00 | скр. маг. "Взуття для кожного", вул Галицька 9, д/п | |
21.06.13. | 300,00 | Соскова О.В., д/п | |
25.06.13. | 266,00 | Мацели М., Тимченко К., ч/з Нестерову А.В., д/п для Калабай Мар'яни | |
25.06.13. | 450,00 | Палагута А., д/п | |
25.06.13. | 3,00 | Звягінцев К.Г., д/п для Мотлюка Романа | |
25.06.13. | 3,00 | Звягінцев К.Г., д/п для Жвірко Алли | |
25.06.13. | 50,00 | Кобильник Н.І., д/п для Жвірко Алли | |
25.06.13. | 1000,00 | Михалевич І.А., д/п на лікування дітей | |
26.06.13. | 305,00 | Косян О., Галеги А., Кобець Ю., Фесенко Л., ч/з Нестерову А.В.,д/п для Жвірко Алли | |
26.06.13. | 100,50 | Грицишин А.І., д/п | |
26.06.13. | 300,00 | Грицишин А.І., д/п | |
26.06.13. | 9919,24 | Українська весна в Польща, д/п на апарат швл | |
27.06.13. | 1100,00 | Тимощук О.Б., д/п на апарат ШВЛ | |
27.06.13. | 500,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
27.06.13. | 30,00 | ч/з Ліпську Н.С., Оксана, д/п на ШВЛ, лот фігурка | |
27.06.13. | 100,00 | Мурин М. В. д/п на ШВЛ, мяка iграшка "Чорний котик" | |
27.06.13. | 400,00 | Баласюк І.В., д/п для Жвірко | |
27.06.13. | 500,00 | Ванільчук О.А., д/п для Жвірко | |
27.06.13. | 500,00 | Грабазей О.В., д/п для Жвірко | |
27.06.13. | 550,00 | ч/з Ліпську Н.С., д/п від храму арх.Гавриїла | |
27.06.13. | 5625,00 |
Уромітексан 400мг №15 15уп для хірургії | |
27.06.13. | 5625,00 |
Уромітексан 400мг №15 15уп для гематології | |
10899,57 |
Адмінватрати за червень 2013 | ||