Червень 2016
Дата | Прихід | Розхід | Пояснення |
01.06.16. | 50,00 | Голованюк А.А., д/п | |
01.06.16. | 100,00 | Завадська М.Л., д/п кому терміново | |
01.06.16. | 150,00 | Гороховська О.Я. | |
01.06.16. | 400,00 | Бровій Д.А., д/п для Зінгіс Насті | |
01.06.16. | 400,00 | Бровій Д.А., д/п для Проця Володі | |
01.06.16. | 2000,00 | Хома О.П., д/п | |
01.06.16. | 2000,00 | Майборода А.I. ФОП, Д/п реанiмацiя (для Настi) | |
01.06.16. | 60,00 | Швагуляк Н.М., д/п для Шведа Максима | |
01.06.16. | 3648,75 | Меронем 1уп, для Ковальчука Дмитра | |
01.06.16. | 2094,40 | Ліберо "7" №28 8уп, для Пирожак Софії | |
01.06.16. | 150,00 | д/п для Фостійчук Валерії | |
01.06.16. | 300,00 | Кухта Н.Ю., д/п для Шведа Максима | |
01.06.16. | 800,00 | Фундальський Л.В., д/п | |
01.06.16. | 2000,00 | Семен Н.Б., д/п реанімація | |
01.06.16. | 392132,93 | д/п на лікування Шведа Максима (з картки мами) | |
01.06.16. | 1500,00 | Обстеження МРТ голови з контрастом для Іванців Марти | |
02.06.16. | 50,00 | Дмитрук В.В., д/п | |
02.06.16. | 1088,82 | Філстим 0,48мкг 1фл, для Фостійчук Валерії |
|
02.06.16. |
50,00 |
Гнатюк Н.Є., д/п | |
02.06.16. | 4827,00 | Зівокс 2мг 300мл 6уп, для Якимів Насті (охмадит реанімація) | |
02.06.16. | 100,00 | д/п для Шведа Максима | |
02.06.16. | 200,00 | Ткач О.Я., д/п для Фостійчук Валерії | |
02.06.16. | 200,00 | Ткач О.Я., д/п для Роїка Романа | |
02.06.16. | 200,00 | Острікова Н.О., д/п для Шведа Максима | |
02.06.16. | 200,00 | Романуха О.В.,д/п для Шведа Максима | |
02.06.16. | 200,00 | Юрчишин С.В., д/п для реанімації | |
02.06.16. | 399,00 | Маньковський С.В., д/п для ФостійчукВалерії | |
02.06.16. | 2000,00 | Мороз В.З., д/п на д/п для Шведа Максима | |
02.06.16. | 9000,00 | д/п на лікування Шведа Максима (з картки мами) | |
02.06.16. | 339,50 | Хлорид натрію 0,9% 200мл 35фл, для Добровольського Юрія | |
02.06.16. | 807,60 | Хумана HN+MCT 300гр 5шт, для Корецького Миколи | |
02.06.16. | 1776,72 | Хумана HN+MCT 300гр 11шт, для Лубянцевої Жені | |
03.06.16. | 200,00 | на потреби для хворих д?тей | |
03.06.16. | 200,00 | Богумила м.В., д/п для Гематології | |
03.06.16. | 500,00 | Паскевич О.С. | |
03.06.16. | 200,00 | Кахновиць О.Я., д/п для Шведа Максима | |
03.06.16. | 97,25 | LIQPAY ID 183182945 DATE 2016-06-03 для Шведа Максима | |
03.06.16. | 1000,00 | Колобич П.Б., д/п для Шведа Максима | |
03.06.16. | 2000,00 | Семен Н.Б.,д/п для Шведа Максима | |
03.06.16. | 2000,00 | Садоха О.Я., д/п для Шведа Максима | |
03.06.16. | 68000,00 | д/п на лікування Шведа Максима (з картки мами) | |
04.06.16. | 500,00 | Книш В.М., д/п для Мацелюх Лілі | |
04.06.16. | 500,00 | Книш В.М., д/п для Строгуша Олега | |
04.06.16. | 500,00 | Книш В.М., д/п для Михайлів Соломії | |
05.06.16. | 48,62 | LIQPAY ID 184010804 DATE 2016-06-03 для Шведа Максима | |
06.06.16. | 4000,00 | Тігацин 5фл, для Якимів насті (реанімація охматдит) | |
06.06.16. | 50,00 | Романчук Г.О., д/п для Шведа Максима | |
06.06.16. | 250,00 | Литвин П.П., д/п | |
06.06.16. | 1000,00 | Гальченко О.В., д/п | |
06.06.16. | 2000,00 | Трусов Ю.П., д/п для Проць Володя | |
06.06.16. | 2000,00 | ТОВ "Тока Україна", д/п для Шведа Максима | |
06.06.16. | 2000,00 | д/п для Проць Володя | |
06.06.16. | 63500,00 | д/п на лікування Шведа Максима (з картки мами) | |
06.06.16. | 135564,00 | Кошти зібрані під час концерту у гарнізонному храмі, д/п на лікування Шведа Максима | |
07.06.16. | 150,00 | Андрейко Б.М., д/п для Шведа Максима | |
07.06.16. | 1000,00 | Янчишин О., д/п | |
07.06.16. | 1000,00 | Чайка О.В., д/п | |
07.06.16. | 200,00 | Пантелеймін і.І., д/п для Шведа Максима | |
07.06.16. | 500,00 | Якимчук Т.В., д/п для Шведа Максима | |
07.06.16. | 30,00 | д/п для Шведа Максима | |
07.06.16. | 200,00 | Швацький Є.О., д/п для Плішки Юрія | |
07.06.16. | 500,00 | Нек.Т.О., д/п для Шведа Максима | |
07.06.16. | 1000,00 | Гапачило Р.С., д/п для Шведа Максима | |
07.06.16. | 3000,00 | Риштун А.Є., д/п для всіх | |
07.06.16. | 54000,00 | д/п на лікування Шведа Максима (з картки мами) | |
08.06.16. | 100,00 | Швець М.А., д/п реанімація (Настя) | |
08.06.16. | 100,00 | Швець М.А., д/п для Шведа Макса | |
08.06.16. | 1485,00 | Калітовська Я.В., д/п | |
08.06.16. | 100,00 | Данило роман, д/п для Михайлів Соломії | |
08.06.16. | 200,00 | Дев'яткова Є.В., д/п для Шведа Максима | |
08.06.16. | 7000,00 | ТОФ ТД "Галполіфлекс", д/п | |
08.06.16. | 53000,00 | д/п на лікування Шведа Максима (з картки мами) | |
08.06.16. | 80000,00 | ТОВ "АБМК", д/п для Шведа Максима | |
08.06.16. | 1729,29 | ксарелто 10мг №10 3уп, для Штабури Романа | |
08.06.16. | 2141,71 | калій хлорид 20мл 75мг 120фл, для гематології ЗУСДМЦ | |
08.06.16. | 7690,39 | олікліномель №7 1000мл №6, піперацилін-тазобактам 2г 6фл, реанімація Охматдик (для Якимів Насті) | |
08.06.16. | 1601414,50 | Переказ коштів на купівлю 245257,24PLN (на лікування Шведа Максима) | |
09.06.16. | 100,00 | Богдан Нельвівський, д/п для Шведа Максима | |
09.06.16. | 100,00 | Стороженко В.М., д/п для Кобзар Насті | |
09.06.16. | 250,00 | Чащін Д.М., д/п для Плішки Юрія | |
09.06.16. | 100,00 | ПН Куртяк О.О., д/п | |
09.06.16. | 403,00 | Маньковський С.В., д/п для Гаранжука Святослава | |
09.06.16. | 3000,00 | МПП "Романтик", д/п для Шведа Максима | |
10.06.16. | 2000,00 | Сiверський Б.О., д/п | |
10.06.16. | 700,00 | Орел А.В., д/п для Козака Павла | |
10.06.16. | 1000,00 | Джавала Ю.Р., д/п для Шведа Максима | |
10.06.16. | 48,62 | LIQPAY ID 187052713 DATE 2016-06-10 на швл | |
10.06.16. | 900,00 | Стецько А.Є., д/п | |
10.06.16. | 1000,00 | Юрчук А.В., д/п для Шведа Максима | |
10.06.16. | 5000,00 | ФОП Дьомін Д.Є., д/п для Шведа Максима | |
10.06.16. | 375,03 | Комісія за переказ коштів за межі банку в PLN 10.06.16. (245257,24PLN на лікування Шведа Максима) | |
11.06.16. | 195,00 | Клименко І., д/п для Шведа Максима | |
11.06.16. | 500,00 | Штогрин А.І., д/п для Попіль Соломії | |
13.06.16. | 139,11 | Романяк А.О., д/п для Плішки Юрія | |
13.06.16. | 1000,00 | Зайцев Є.В., д/п для Писанчина Миколи | |
13.06.16. | 2275,00 | Кальцівкумфолінат 100мг 7фл, для Писанчина Миколи | |
13.06.16. | 6344,00 | Програф 0,5мг 4уп, для Палюк Юліани | |
14.06.16. | 300,00 | Петришан О.З., д/п для Писанчина Миколи | |
14.06.16. | 620,00 | Степаненко Ю.А., д/п | |
14.06.16. | 6375,00 | Кальціумфолінат 100мг 15 фл, для Писанчина Миколи | |
14.06.16. | 250,00 | д/п для Писанчина Миколи | |
14.06.16. | 2000,00 | Стецько А.Є., д/п | |
14.06.16. | 6285,41 | Лейковорин 100мг 13фл, 50мг 15фл, для Писанчина Миколи. | |
14.06.16. | 6825,00 | Лейкофозин 30мг - 37фл, 100мг - 1фл, для Писанчина Миколи | |
15.06.16. | 500,00 | Семенцова Т.М., д/п | |
15.06.16. | 2862,00 | Доцетаксел Віста 80мг 1фл, для Фостійчук Валерії | |
15.06.16. | 698,00 | скринька "Фарматон", д/п | |
15.06.16. | 1006,00 | каша Нестлє 20шт, для Шкірки Марії | |
15.06.16. | 2003,43 | лейкофозин 30мг 12фл, для Писанчина Миколи | |
15.06.16. | 864,00 | депакін хроно 300мг №100, 1уп, для Урбанського Юрія | |
15.06.16. | 1353,47 |
Фромілід 250мг №14 12уп, для Балакунця Владіка | |
15.06.16. | 4188,00 | Обстеження МРТ головного та спинного мозку з контрастом для Буйни Юрія | |
15.06.16. | 2792,00 | КТ органів грудної клітки та черевної порожнини для Смиричинського Богдаан | |
16.06.16. | 250,00 | Попович В.І., д/п військовому госпіталю | |
16.06.16. | 72,94 | LIQPAY ID 190671400 DATE 2016-06-15 на швл | |
16.06.16. | 93,63 | Казмірчук Р.Л., д/п для Писанчина Миколи | |
16.06.16. | 93,63 | Казмірчук Р.Л., д/п для Буйни Юрія | |
16.06.16. | 169,97 | Матеріали на творчі заняття | |
17.06.16. | 340,00 | Петренко М.О., д/п | |
17.06.16. | 500,00 | Арабський Ю.М., д/п військовому госпіталь | |
17.06.16. | 1000,00 | Орел А.В., д/п військовому госпіталь | |
17.06.16. | 1000,00 | Щибрик Т.О., д/п для Плішки Юрія | |
17.06.16. | 300,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
17.06.16. | 2050,00 | Головатий Р.І., д/п для госпіталя | |
17.06.16. | 100,00 | Кандаурова Т. В., д/п для Писанчина Миколи | |
17.06.16. | 19,45 | LIQPAY ID 191529079 DATE 2016-06-15 | |
17.06.16. | 200,00 | Науменко І.А., д/п для Писанчина Миколи | |
17.06.16. | 300,00 | д/п для Писанчина Миколи | |
17.06.16. | 1000,00 | Московчук Ю.І., д/п для Писанчина Миколи | |
17.06.16. | 1000,00 | Московчук Ю.І., д/п для Пирожак Софйії | |
17.06.16. | 2422,80 | ч/з карту Приватбанку, д/п "зайцям на кашу" (на хуману ) | |
17.06.16. | 8137,73 | ч/з карту Приватбанку, д/п "зайцям на кашу" (на фрезубін ) | |
17.06.16. | 96,17 | Комісія іноземних банків за переказ 245257,24 PLN (комісія 15 PLN по курсу НБУ за 13.06.16.) на лікування Шведа Максима | |
17.06.16. | 807,60 | Хумана HN+MCT 300гр 5уп, для Лубянцевої Жені | |
17.06.16. | 807,60 | Хумана HN+MCT 300гр 5уп, для Курапова Володі | |
17.06.16. | 807,60 | Хумана HN+MCT 300гр 5уп, для Корецького Миколи | |
17.06.16. | 8137,73 | Фрезубін з харч вол. 1л 32уп, для Пирожак Софії | |
18.06.16. | 800,00 | Орел А.В., д/п для Писанчин Миколи | |
18.06.16. | 100,00 | Ігнатенко О.В., д/п для Віки Гонгало | |
18.06.16. | 500,00 | Дученчук О.Р., д/п для Віки Гонгало | |
19.06.16. | 100,00 | Тамбовцева Т.М., д/п для Віки Гонгало | |
19.06.16. | 100,00 | Коростель О.М., д/п для Віки Гонгало | |
19.06.16. | 500,00 | Корохін в.В., д/п для Віки Гонгало | |
19.06.16. | 700,00 | Бендюжик М.В., д/п | |
19.06.16. | 70,00 | Балакірєва Л.А., допомога | |
20.06.16. | 400,00 | Бардадимова Т.А., д/п для Віки Гонгало | |
20.06.16. | 300,00 | Киселева О.В., д/п для Віки Гонгало | |
20.06.16. | 100,00 | Лацапнева Т.М., д/п для Віки Гонгало | |
20.06.16. | 260,00 | д/п | |
21.06.16. | 400,00 | Іваниця Я.М. | |
21.06.16. | 100,00 | Веремчук А.В., , д/п для Віки Гонгало | |
21.06.16. | 100,00 | Роман Данило, д/п для Лубянцевої Жені | |
21.06.16. | 10000,00 | Семен С.Б., д/п для Писанчина Миколи | |
21.06.16. | 10000,00 | Семен С.Б., д/п | |
22.06.16. | 5000,00 | Власов В.І., д/п для Віки Гонгало | |
22.06.16. | 200,00 | д/п | |
22.06.16. | 1000,00 | Скубайло І.Г., д/п для Віки Гонгало | |
22.06.16. | 100000,00 | ТОВ "ЛЕОПОЛIС ДЖАЗ", д/п (на обладнання для ІІ хірургії КМДКЛ) | |
22.06.16. | 4000,00 | Фолюш С.А., д/п для Гаранджука Святослава | |
22.06.16. | 2042,97 | Гемцитабін 1000мг 1фл, для Фостійчук Валерії | |
22.06.16. | 1395,17 | Далацин Ц фосфат 600мг 5уп, для Писанчина Миколи |
|
22.06.16. | 628,45 | Флуконазол 200мг 7фл, для Макаруса Романа | |
22.06.16. | 820,00 | Комісійний збір за бронювання з/д квитків 20шт (на Ігри переможців) | |
22.06.16. | 1060,00 | Обстеження МРТ голови з контрастом для Петрика Юрчика | |
22.06.16. | 2917,74 | Віфенд таб 50мг №10 1уп, для Якимів Насті | |
22.06.16. | 5581,12 | Далацин Ц фосфат 600мг 20уп, для Писанчина Миколи | |
22.06.16. | 1074,41 | Флуконазол 200мг 13фл, для Макаруса Романа | |
22.06.16. | 10200,00 | Кальціумфолінат 100мг 24фл, для Писанчина Миколи | |
22.06.16. | 41580,00 | Кальціумфолінат 100мг 20фл, Содіофолін 200мг 16фл, 400мг 12фл, для Писанчина Миколи | |
22.06.16. | 33375,44 | Оплата з/д квитків 20шт (на Ігри переможців) | |
23.06.16. | 3430,00 | Відсмоктувач 7А-23Д 1шт, для нейрохірургії, Орлика | |
24.06.16. | 2000,00 | добровiльна пожертва реанiмацiя | |
24.06.16. | 150,00 | ТОВ "ФК"Контрактовий дім", д/п // Петрів Т.Є. | |
24.06.16. | 500,00 | Маньковський С.в., д/п для Віки Гонгало | |
25.06.16. | 1,00 | Рябовол С.М. | |
25.06.16. | 1,00 | Рябовол В..Д. | |
25.06.16. | 1,00 | Рябовол Є.В. | |
25.06.16. | 1500,00 | Ільницька Н.В., д/п для Писанчина Миколи | |
26.06.16. | 200,00 | д/п (Кристина Павелкевич) | |
26.06.16. | 50,00 | Березовська О.З., Д/п (Христина Павелкевич) | |
26.06.16. | 80,00 | д/п (Кристина Павелкевич) | |
26.06.16. | 50,00 | д/п (Кристина Павелкевич) | |
26.06.16. | 500,00 | Д/п (Христина Павелкевич) | |
27.06.16. | 300,00 | Д/п (Христина Павелкевич) | |
27.06.16. | 20,00 | Д/п (Христина Павелкевич) | |
27.06.16. | 70,00 | Шамріна Г.В. | |
27.06.16. | 100,00 | Оксентюк О.П., Д/п (Христина Павелкевич) | |
27.06.16. | 500,00 | д/п (Кристина Павелкевич) | |
27.06.16. | 100,00 | Василенко I.С. ФОП, д/п (Христина Павелкевич) | |
27.06.16. | 100,00 | Кунтий Н.Я., , Д/п (Христина Павелкевич) | |
27.06.16. | 50,00 | Капустинська О.Б., д/п | |
28.06.16. | 270,00 | анонімно, д/п для Віки Гонгало | |
28.06.16. | 800,00 | ЗГРУ Приватбанку, д/п для Віки Гонгало | |
29.06.16. | 1000,00 | Сiверський Б.О., д/п | |
29.06.16. | 200,00 | Савчин О.П., д/п для Віки Гонгало | |
29.06.16. | 200,00 | Мєндєлєєва Л.Н., д/п для Павелкевич Христини | |
29.06.16. | 50,00 | Уманська Л.А., д/п для Лубянцевої Жені | |
29.06.16. | 700,00 |
Пуль 700,0соксиметр 1шт, для Назарука Матвія | |
29.06.16. | 200,00 | Петришин О.З., д/п для Гонгало Віки | |
29.06.16. | 30,00 | д/п (Павелкевич Христина) | |
29.06.16. | 100,00 | Савчук В.М., д/п | |
29.06.16. | 500,00 | Девінськимй А.В., д/п (Павелкевич Христина) | |
29.06.16. | 1500,00 | д/п для Писанчина Миколи | |
29.06.16. | 1826,26 | ч/з карту приватбанку, д/п на "зайцям на кашу" (хумана) | |
29.06.16. | 2000,00 | д/п для Писанчина Миколи | |
29.06.16. | 13349,00 | Микитник Н.І., д/п реанімація | |
29.06.16. | 1325,32 | Агвантар 2уп, когнум 4уп, ескулюс композитум 2уп, для Шкірки Марії | |
29.06.16. | 1615,20 | Хумана HN+MCT 300гр 10уп, для Курапова Володі | |
29.06.16. | 1615,20 | Хумана HN+MCT 300гр 10уп, для Корецького Миколи |
|
29.06.16. | 1615,20 | Хумана HN+MCT 300гр 10уп, для Чашніков Богдан |
|
29.06.16. | 3230,40 | Хумана HN+MCT 300гр 20уп, для Лубянцевої Жені | |
30.06.16. | 25,00 | Степанюк Т.В. | |
30.06.16. | 50,00 | Москаленко м.В., д/п (Христина Павелкевич) | |
30.06.16. | 100,00 | Андрейко Б.Р., д/п для Вікторії Гонгало | |
30.06.16. | 200,00 | Олійник С., д/п для Павелкевич Христини | |
30.06.16. | 200000,00 | ТОВ "ЛЕОПОЛIС ДЖАЗ", д/п (на обладнання для ІІ хірургії КМДКЛ) | |
30.06.16. | 50,00 | Малявін Є.В., д/п (Павелкевич Христина) | |
30.06.16. | 1440,00 |
Обстеження МРТ голови з контастуванням для Урбанського Юрія | |
16125,35 | Адмінвитрати за червень 2016 року |