Грудень 2011
Дата | Прихід | Розхід | Пояснення |
01.12.11. | 50,00 | Вовчук С.В., д/п на свято Миколая | |
01.12.11. | 100,00 | Конопля С.В., д/п для Михальського Романа | |
01.12.11. | 2000,00 | Лобов Д.А., д/п для Гарасіка Романа | |
01.12.11. | 2000,00 | ПП фірма "Кодос", д/п для Білецької Юлі | |
01.12.11. | 1000,00 | ПП "Програм-сервiс", д/п для Білецької Юлі | |
01.12.11. | 1000,00 | Сiверський Б.О., д/п | |
01.12.11. | 50,00 | д/п | |
01.12.11. | 125,96 |
матеріали на арт-терапію | |
01.12.11. | 110,00 | Стецько І.Я., д/п для Тараненко Христини | |
01.12.11. | 252,50 | Істомін І.О., д/п для Михальського Романа | |
01.12.11. | 2400,00 | Іванов І.П., д/п для Білецької Юлі | |
01.12.11. | 47,40 | вологі серветки 1 уп, пластир ургосивал 5х5 1уп, для Жишкович Тані | |
01.12.11. | 177,00 | бинт еластичний 5х8, 3 шт, пелюшки гігієнічні 60х90 20шт, для Соболевського Олега | |
01.12.11. | 910,00 | МРТ голови для Музика Олександри | |
01.12.11. | 308,80 | бинт еластичний 5х8 10шт, пеленки 60х60 20 шт, для Соболевського Олега | |
01.12.11. | 645,49 | Метотрексат 1г 1 фл, 50мг 6фл, для Михальського Романа | |
01.12.11. | 2725,00 |
набірTrima для тромбоконцентрату 1 шт, для Кінаша Владислава | |
01.12.11. | 2725,00 |
набірTrima для тромбоконцентрату 1 шт | |
02.12.11. | 200,00 | ТОВ ІАМ Галицький перекладач, д/п | |
02.12.11. | 20,00 | Кіку Ю.А., д/п | |
02.12.11. | 200,00 | Луць Г.П., д/п для Соболевського Олега | |
02.12.11. | 400,00 | Сенчук С.С., д/п на статутну д-ть | |
05.12.11. | 200,00 | Огоновський Р.Р., д/п для Михальського Романа | |
05.12.11. | 500,00 | Лозинська С., д/п для Бистриченка Олександра | |
05.12.11. | 200,00 | д/п для Жишкович Тані | |
05.12.11. | 700,00 | Головата І.І., д/п для Жишкович Тані | |
05.12.11. | 1000,00 | Назаренко Т.П., д/п | |
05.12.11. | 7800,00 | Сенчук С.С., д/п на статутну д-ть | |
06.12.11. | 400,00 | Чуйко Н.В., д/п для Тараненко Христини | |
06.12.11. | 50,00 | д/п для Михальського Романа | |
06.12.11. | 20,00 | Котикова В.В., д/п для Єфіменко Софії | |
06.12.11. | 20,00 | Коросташовець Р.М., д/п для Михальського Романа | |
06.12.11. | 20,00 | Бауер М.М., д/п на свято Миколая | |
06.12.11. | 50,00 | Львівдирекція УДППЗ Укрпошта(центр№1), д/п для Пророк Зоряни | |
06.12.11. | 300,00 | Мох Т.І., д/п для Білецької Юлі | |
06.12.11. | 430,00 | скринька, Аптека "Фарматон", д/п | |
06.12.11. | 1000,00 | Александронець В.О., д/п для Гарасіка Романа | |
06.12.11. | 3610,00 | Акція, Трускавець, ч/з Новікову І., д/п на свято Миколая | |
06.12.11. | 137,80 | пелюшки гігієн. 60х90 20шт, вологі серветки 2 упдля Соболевського Олега |
|
06.12.11. | 62,40 | гавіскон сусп 1фл, квамател амп 20мг 2шт, для Сидорова Юри | |
06.12.11. | 229,75 | ендоксан таб. №50 1уп, для Єфіменко Софії |
|
07.12.11. | 130,00 | д/п на свято Миколая | |
07.12.11. | 20,00 | Гупало, д/п на свято Миколая | |
07.12.11. | 200,00 | Кочмарська О.З., д/п | |
07.12.11. | 1500,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
07.12.11. | 100,00 | Грек А.Д., д/п для Єфіменко Софії | |
07.12.11. | 100,00 | д/п для Пророк Зоряни | |
07.12.11. | 2000,00 | Корнило В.І., д/п для Михальського Романа | |
08.12.11. | 17,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
08.12.11. | 50,00 | Шевельова О., д/п для Манайла Назара | |
08.12.11. | 550,00 | Максимик Т.М., д/п для Соболевського Олега | |
08.12.11. | 50,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
08.12.11. | 50,00 | д/п для Бистриченка Олександра | |
08.12.11. | 250,00 | кульки ялинкові під розпис, на творчі зайняття |
|
08.12.11. | 2117,50 | екворал капс 50мг 1уп, 100мг 1уп, для Куція Олега | |
08.12.11. | 20,00 | Клименко Р.В., д/п | |
08.12.11. | 200,00 | Непитайленко К.С., д/п для Михальського Романа | |
08.12.11. | 960,00 |
Єфіменко Н.Ф., оплата КТ для Єфіменко Софії | |
08.12.11. | 1178,44 | біовен моно 5% 50мл 2 фл, для Лесюка Віталіка | |
08.12.11. | 2725,00 | комплект Тріма 1 шт, для Лесюка Віталіка | |
08.12.11. | 2725,00 | комплект Тріма 1 шт, для Сидорова Юри |
|
09.12.11. | 50,00 | Чепурная Н.В., д/п на свято Миколая | |
09.12.11. | 600,00 | Яблокова А.с., д/п | |
09.12.11. | 1000,00 | Михалевич І.А., д/п | |
09.12.11. | 50,00 | д/п для Гарасіка Романа | |
09.12.11. | 13215,50 |
Препарати для Манайла Назара | |
12.12.11. | 200,00 | Гдакович М.С., д/п для Гутника Віталіка | |
12.12.11. | 500,00 | д/п для Соболевського Олега | |
12.12.11. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
12.12.11. | 100,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
12.12.11. | 40,00 | д/п на свято Миколая | |
12.12.11. | 100,00 | д/п для Куція Олега | |
12.12.11. | 200,00 | Літинський З.І., д/п для Пророк Зоряни | |
12.12.11. | 500,00 | Будзак І.я., д/п для Лесюка Віталіка | |
12.12.11. | 3808,00 | Кошти зібрані на благодійному вечорі Юлії Соломко, д/п Куція Олега | |
12.12.11. | 8400,00 | Тараненко О.І., д/п | |
13.12.11. | 90,00 | Прокопчук О.О., д/п на свято Миколая | |
13.12.11. | 741,20 | церебролізін амп №5 4уп, для Яромко Христини | |
13.12.11. | 288,00 | глюкоза 5% 400мл 25фл, натрій 0,9%400мл 25фл, для Білої Лілі | |
13.12.11. | 541,51 | пеленки 80шт, бинт еласт 10шт, серветки вол 5уп, для Соболевського Олега | |
13.12.11. | 201,90 | пеленки, бинти еласт, пластир Ургосівал для Соболевського Олега | |
13.12.11. | 47,00 |
пластир Ургосівал 2шт, для Сидорова Юри |
|
13.12.11. | 4798,00 | солодкі подарунки 280шт, акція "Миколай дітям у лікарні" |
|
13.12.11. | 10800,00 | Гутник В.Б., на оплату ПЕТ у Москві для Гутника Віталіка |
|
13.12.11. | 50,00 | д/п для Куція Олега | |
13.12.11. | 100,00 | Черніш А.С., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
13.12.11. | 250,00 | Лоїк Н.В., д/п для Куція Олега | |
13.12.11. | 500,00 | Мелешко Ш.В., д/п для Куція Олега | |
13.12.11. | 1000,00 | д/п для Куція Олега | |
13.12.11. | 1000,00 | Мушак І.Я., д/п для Куція Олега | |
13.12.11. | 2000,00 | Мариняк Б.Б., д/п для Пророк Зоряни | |
13.12.11. | 497,00 | медкабінет, Кобилянської 8, ч/з Тараса , д/п | |
13.12.11. | 979,00 | ч/з Тараса , д/п | |
13.12.11. | 200,00 | Яким'юк С., д/п для Куція Олега | |
13.12.11. | 70,00 | д/п для соболевського, ч/з офіс | |
13.12.11. | 285,00 | скринька, Аптека "Фарматон", д/п | |
14.12.11. | 50,00 | Пенцак І.З. | |
14.12.11. | 500,00 | Марцинишин Л.А., д/п для Михальського Романа | |
14.12.11. | 50,00 | Коваль Ю., д/п | |
14.12.11. | 100,00 | д/п для Гутника Віталіка | |
14.12.11. | 500,00 | д/п АТ "Дельта банк" | |
14.12.11. | 1000,00 | Сушкевич, д/п для Михальського Романа | |
14.12.11. | 1000,00 | Блажкевич С.В., д/п для Пророк Зоряни | |
14.12.11. | 5000,00 | Дзядига Г.І., д/п для дітей | |
15.12.11. | 50,00 | д/п на свято Миколая | |
15.12.11. | 1623,75 | Адміністрація ч/з Голуб Т.М., м.Радивилів, д/п для Манайла | |
15.12.11. | 50,00 | д/п для Куцій Олега | |
15.12.11. | 50,00 | д/п для Гарасіка Романа | |
15.12.11. | 50,00 | Бурдильов І., д/п для Єфіменко Софії | |
15.12.11. | 300,00 | Милик О.С., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
15.12.11. | 350,00 | Сподарик Н.Б., д/п для Сидорова Юри | |
15.12.11. | 500,00 | Антошків М.М., д/п для Пророк Зоряни | |
15.12.11. | 3236,00 | Когут А.В., д/п для Куція Олега | |
15.12.11. | 4000,00 | від Володимитра та Ірини, д/п | |
15.12.11. | 18200,00 | Ханик А.Я., д/п для Куція Олега | |
15.12.11. | 613,00 |
сода-буфер 4,2% 4л, калій 7,5% 20фл, для Білої Лілі | |
15.12.11. | 115,80 | нормакол клізмк 3шт, для Сидорова Юри | |
15.12.11. | 1290,98 | метотрексат 1000мг 2фл, 50мг 12фл, для Михальського Романа | |
15.12.11. | 1182,00 | Солу-медрол 40мг 20фл, для Куція Олега |
|
15.12.11. | 7800,00 | комплекти Тріма 3 шт, для Куція Олега |
|
16.12.11. | 50,00 | Голембієвський А.В. | |
16.12.11. | 20,00 | Притула О.І., д/п на свято Миколая | |
16.12.11. | 98,00 | о.к. | |
16.12.11. | 600,00 | "Святослав", д/п | |
16.12.11. | 120,00 | Луніна А.В., д/п на свято Миколая | |
16.12.11. | 145,00 | Савченко І.М., д/п на свято Миколая | |
16.12.11. | 100,00 | Уманська Л., д/п для Пророк Зоряни | |
16.12.11. | 100,00 | Уманська Л., д/п для Куція Олега | |
16.12.11. | 300,00 | Петренко О.А., д/п | |
16.12.11. | 300,00 | Прунчак І.Я., д/п для Жишкович Тані | |
16.12.11. | 303,00 | Ткачишин Н.І., д/п | |
16.12.11. | 400,00 | д/п для Соболевського Олега | |
16.12.11. | 400,00 | д/п для Пигитяк Марічки | |
19.12.11. | 30,00 | Стецюк Є.М., д/п на свято Миколая | |
19.12.11. | 100,00 | Щерба Х.І., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
19.12.11. | 100,00 | Щерба Х.І., д/п для Соболевського Олега | |
19.12.11. | 100,00 | Щерба Х.І., д/п для Сидорова Юри | |
19.12.11. | 297,00 | Реганюк В.і., д/п для Тараненко Христини | |
19.12.11. | 50,00 | Шуст Г.І. | |
19.12.11. | 100,00 | д/п на свято Миколая | |
19.12.11. | 80,00 | д/п для Соболевського Олега | |
19.12.11. | 30,00 | Гуменний М., д/п | |
19.12.11. | 50,00 | д/п | |
19.12.11. | 35,00 | Глистюк Я.С., д/п для Куція Олега | |
19.12.11. | 35,00 | Глистюк Я.С., д/п для Соболевського Олега | |
19.12.11. | 35,00 | Глистюк Я.С., д/п для Лесюка Віталіка | |
19.12.11. | 100,00 | Василів О.І., д/п для Білецької Юлі | |
19.12.11. | 100,00 | д/п для Жишкович Тані | |
19.12.11. | 200,00 | д/п для Гутника Віталіка | |
19.12.11. | 400,00 | Духнич Ю.С., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
19.12.11. | 500,00 | д/п для Кучинської Софії | |
20.12.11. | 48,00 | Сарбан Л., д/п | |
20.12.11. | 1000,00 | Жорняк І.Т., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
20.12.11. | 5360,00 |
Гарасіка Г.М., на лікування сина Гарасіки Романа (Бараклюд 0,5мг) | |
20.12.11. | 4125,54 | біовен моно 5% 50мл 7фл, для Климочка Романа |
|
20.12.11. | 141,76 | матеріали на творчі зайняття | |
20.12.11. | 655,66 | пазли, акція "Миколай дітям у лікарні" | |
20.12.11. | 1178,44 | біовен моно 5% 50мл 2фл, для Кучинської Софії |
|
20.12.11. | 93,60 | глюкоза 5% 400мл 13фл, для Жишкович Тані |
|
20.12.11. | 40,00 | Головко В.Г., д/п Пророк Зоряни | |
20.12.11. | 150,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
20.12.11. | 200,00 | Печко О.В., д/п | |
20.12.11. | 500,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
20.12.11. | 500,00 | ПП Меласк, д/п для Гарасіка Романа | |
20.12.11. | 140,00 | пiц-я "Нью Йорк", вул.Грушевського 59, Дрогобич | |
20.12.11. | 103,00 | маг."Продукти", вул.Грушевського 13, Дрогобич | |
20.12.11. | 150,00 | маг."Рошен", пл.Ринок 27, Дрогобич | |
20.12.11. | 332,00 | маг."Вишенька", вул.Сагайдачного 16, Трускавець | |
20.12.11. | 569,00 | маг."Болоння", пл.Чорновола 5,Трускавець | |
20.12.11. | 190,00 | с.м "Колібріс", вул. Воробкевича 21,Трускавець | |
20.12.11. | 205,00 | маг. "Рiчки", вул. Шевченка 21,Трускавець | |
20.12.11. | 305,00 | маг."Елiт", вул.Суховоля 31в,Трускавець | |
20.12.11. | 110,00 | маг. "Стожари", вул.Грушевського 11,Стебник | |
20.12.11. | 66,00 | маг"Гламур", вул.Грушевського,Стебник | |
20.12.11. | 6000,00 | Огурцов О.П., д/п для Лесюка Віталіка | |
20.12.11. | 6400,00 | ч/з Розумний С.В., д/п для Лесюка Віталіка | |
20.12.11. | 695,00 | біовен моно5% 50мл 1фл, для Щипель Олени | |
20.12.11. | 1024,20 | біовен моно5% 25мл 3фл, для Щипель Олени | |
20.12.11. | 1178,44 | біовен моно 5% 50мл 2фл, для Михальського Романа | |
20.12.11. | 1178,44 | біовен моно 5% 50мл 2фл, для Степи Богдани |
|
20.12.11. | 4713,76 | біовен моно 5% 50мл 8фл, для Куція Олега |
|
21.12.11. | 100,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
21.12.11. | 550,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
21.12.11. | 50,00 | Савюк д/п для Бандуровича Дем'яна | |
21.12.11. | 100,00 | Стрильців О.М., д/п | |
21.12.11. | 500,00 | під-ць Кондратюк Д.В., д/п | |
21.12.11. | 30,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
21.12.11. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
21.12.11. | 20,00 | д/п для Пророк Зоряни | |
21.12.11. | 250,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
21.12.11. | 300,00 | ТОВ "Сміга Лтд.", д/п для Лесюка Віталіка | |
21.12.11. | 500,00 | Таранчук М.В., д/п для Куція Олега | |
21.12.11. | 792,00 | Корилкевич І.В., д/п для Пророк Зоряни | |
21.12.11. | 4374,00 | ч/з Радюк М.Р., д/п | |
21.12.11. | 2209,00 | екворал 100мг 1уп, 50мг 1уп, для Куція Олега | |
21.12.11. | 10400,00 | комплект Тріма 4 шт, для Куція Олега | |
21.12.11. | 2600,00 | комплект Тріма 1 шт, для Лесюка Віталіка | |
21.12.11. | 2600,00 | комплект Тріма 1 шт, для Вегери Ігора | |
21.12.11. | 5200,00 | комплект Тріма 2 шт, для в-ня хірургії | |
22.12.11. | 400,00 | Когут І.С. | |
22.12.11. | 50,00 | Денисюк Ю.Б., д/п для Лесюка Віталіка | |
22.12.11. | 1499,00 | граноген 2фл, для Гарькавого Нікіти |
|
22.12.11. | 100,00 | Будник Р.М., д/п | |
22.12.11. | 100,00 | Лісевич Г.Р., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
22.12.11. | 200,00 | Наріжний А.М., д/п | |
22.12.11. | 426,00 | скринька аптека "Фарматон", д/п | |
22.12.11. |
600,00 |
Павленко Анатолій та Марія, д/п , ч/з скриньку офіс | |
22.12.11. | 200,00 | Софія, д/п , ч/з скриньку офіс | |
22.12.11. | 150,00 | Соломія, д/п , ч/з скриньку офіс | |
22.12.11. | 4574,50 |
гікамтин 4мг 2уп, для Лесюка ВІталіка |
|
22.12.11. | 179,70 | бинт еласт 10шт, для Соболевського Олега | |
22.12.11. | 129,88 | осетрон 8мг №5 1уп, для Федуняка Валерія |
|
22.12.11. | 66,60 | вінбластін 5мг 3амп для Степа Богдани | |
22.12.11. | 191,90 | глюкоза 5% 400мл 13фл, 200мл 20фл, для Федуняка Валерія | |
23.12.11. | 40,00 | Пона Д., д/п для Соболевського Олега | |
23.12.11. | 100,00 | Петренко А.В., д/п | |
23.12.11. | 200,00 | Луць Г.П., д/п для Соболевського Олега | |
23.12.11. | 200,00 | Луць Г.П., д/п для Пророк Зоряни | |
23.12.11. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Жишкович Тані | |
23.12.11. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Сидорова Юри | |
23.12.11. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
23.12.11. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Лесюка Віталіка | |
23.12.11. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Кучинської Софії | |
23.12.11. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Михальського Романа | |
23.12.11. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Пророк Зоряни | |
23.12.11. | 100,00 | Кушлак М.С., д/п | |
23.12.11. | 500,00 | Томилина А.М., д/п для Лесюка Віталіка | |
23.12.11. | 500,00 | Завадська м., д/п для Куція Олега | |
23.12.11. | 500,00 | Леснік І.П., д/п для Пророк Зоряни | |
23.12.11. | 6000,00 | Дзядига Г.І., д/п | |
26.12.11. | 48,00 | О.К. | |
26.12.11. | 50,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
26.12.11. | 45,00 | Сороченкова Ю.І. | |
26.12.11. | 50,00 | Павлюк, д/п на медобладнання | |
26.12.11. | 70,00 | Притула О.І., д/п на медобладнання | |
26.12.11. | 240,00 | д/п на медикаменти | |
26.12.11. | 70,00 | Сеник В.В., д/п для Пророк Зоряни | |
26.12.11. | 100,00 | Лабойко о.Б., д/п для Сидорова | |
26.12.11. | 100,00 | Лешега І.І., д/п для Лесюка Віталія | |
26.12.11. | 100,00 | Лешега І.І., д/п для Куція Олега | |
26.12.11. | 100,00 | д/п для Пророк Зоряни | |
26.12.11. | 238,00 | скринька кафе "Меделін", д/п | |
26.12.11. | 115,75 | скринька, Central Squaer Hostel, д/п | |
26.12.11. | 2,50 | скринька, Soviet Home, д/п | |
26.12.11. | 3,50 | скринька, Old Ukrainian Home, д/п | |
26.12.11. | 800,00 | Соцький М.В., д/п для Пророк Зоряни | |
26.12.11. | 800,00 | д/п | |
26.12.11. | 1000,00 | П*ятак У.І., д/п для Пророк Зоряни | |
26.12.11. | 2100,00 | Коваль А.В., д/п для Михальського Романа | |
26.12.11. | 2946,10 |
біовен моно 5% 50мл 5фл, для Лядова Олега |
|
27.12.11. | 20,00 | Стецюк Є.М., д/п | |
27.12.11. | 30,00 | Сарбан Л.О., д/п на медобладнання | |
27.12.11. | 90,00 | Бобрик С.С., д/п на медобладнання | |
27.12.11. | 19,92 | Лизина-L есцинат 2амп, для Музики Олександри | |
27.12.11. | 109,20 | натрійхлорид 400мл 12фл, 200мл, 9фл, для Лесюка Віталіка |
|
27.12.11. | 52,35 | глюкоза 400мл 6фл, 200мл 3фл, для Лесюка Віталіка | |
27.12.11. | 174,00 |
глюкоза 400мл 30фл, для Федуняка Валерія |
|
27.12.11. | 146,90 | осетрон 8мг №5 1уп, для Лесюка Віталіка | |
27.12.11. | 36,00 | глюкоза 400мл 5фл, для Лесюка Віталіка | |
27.12.11. | 100,00 | пеленки 60х90 20шт, для Соболевського Олега |
|
27.12.11. | 50,00 | Краснобородько А.І. | |
27.12.11. | 50,00 | д/п для Поророк Зоряни | |
27.12.11. | 100,00 | Герасимчук В.Н., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
27.12.11. | 200,00 | Рубанець С.В., д/п для Пророк Зоряни | |
27.12.11. | 200,00 | Філоніна І.Б., д/п для Пророк Зоряни | |
28.12.11. | 50,00 | Кулаковський В.В., д/п | |
28.12.11. | 100,00 | Любінський Р.Б., д/п для Лесюка Віталіка | |
28.12.11. | 100,00 | Любінський Р.Б., д/п для Куція Олега | |
28.12.11. | 150,00 | Кендзевський С.Р., д/п для Манайла Назара | |
28.12.11. | 50,00 | д/п для Добромильського Сергія | |
28.12.11. | 20,00 | д/п для Пророк Зоряни від Натальки | |
28.12.11. | 100,00 | Білик О.В., д/п для Пророк Зоряни | |
28.12.11. | 100,00 | Парасюк І.І., д/п для Пророк Зоряни | |
28.12.11. | 150,00 | Михайлюк М.Ю., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
28.12.11. | 200,00 | Дворник С.О., д/п для Соболевського Олега | |
28.12.11. | 240,00 | Яр О.І., д/п | |
28.12.11. | 300,00 | Сподарик Н.Б., д/п | |
28.12.11. | 380,00 | Демус Я.М., д/п | |
28.12.11. | 440,00 | Хрущ А.Г., д/п для Михальського Романа | |
28.12.11. | 440,00 | Хрущ А.Г., д/п для Лесюка Олега | |
28.12.11. | 450,00 | Хрущ А.Г., д/п для Єфіменко Софії | |
28.12.11. | 700,00 | п-ць Романютін І.А., д/п для Добромильського Сергія | |
28.12.11. | 1000,00 | Середа А.Б., д/п для Пророк Зоряни | |
29.12.11. | 50,00 | Голембієвський А.В. | |
29.12.11. | 100,00 | д/п для Добромильського Сергія | |
29.12.11. | 50,00 | Грицкевич І.В., д/п | |
29.12.11. | 200,00 | Ільченко О.Г., д/п для Манайла Назара | |
29.12.11. | 300,00 | Єрьоменко М.С., д/п для Манайла Назара | |
29.12.11. | 4790,80 | гікамтин 4мг 2уп, для Добромильського | |
29.12.11. | 5500,00 | Білецька І.Р., благодійна допомога на лікування доньки Білецької Юлі |
|
29.12.11. | 400,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
29.12.11. | 268,50 | скринька аптека "Фарматон", д/п | |
29.12.11. | 400,00 | Валько Р.Р., д/п | |
29.12.11. | 500,00 | Нех Д.М., д/п для Бондарчук Дем'яна | |
29.12.11. | 500,00 | Завадська М., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
29.12.11. | 648,00 | ч/з Новікову І.П., Стебник, д/п | |
29.12.11. | 4050,00 | Аскарова М.О., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
29.12.11. | 4050,00 | Аскарова М.О., д/п для Добромильського Сергія | |
29.12.11. | 1182,00 | Солу-медрол40мг 20фл, для Куція Олега | |
29.12.11. | 622,64 |
пеленки 60х90 20шт, вол серветки 5уп, для Соболевського Олега | |
29.12.11. | 2211,50 |
Темодал 20мг №5 2уп, для Музики Олександри | |
30.12.11. | 50,00 | Пручай А.П. | |
30.12.11. | 200,00 | Іванець Г.І., д/п онкохворим дітям | |
30.12.11. | 100,00 | Ріпко І.В., д/п для Пророк | |
30.12.11. | 1000,00 | Учірка В.І., д/п | |
30.12.11. | 1600,00 | д/п | |
11715,83 |
Адмінвитрати діяльність за грудень 2011 | ||