Картка збір на апарат ШВЛ
Звіт по збору на картковий рахунок 4731217109953453 на апарат ШВЛ для реаніції ОХМАДИТ
станом на 7:45 18.04.2016 на картковий рахунок зібрано 56 912,78 грн. Дякуємо !!!
Дата час | Коментар | Сума |
18.04.2016 21:26:30 | Волков Олег Володимирович | 1 000,00 |
18.04.2016 19:03:55 | Дратована Валерія Анатоліївна | 49,75 |
18.04.2016 18:44:19 | Дигас Соломія Ігорівна | 497,50 |
18.04.2016 18:09:16 | Король Олександр Сергійович | 1 990,00 |
18.04.2016 17:55:37 | Бодрієнко Юлія Володимирівна. | 100,00 |
18.04.2016 17:38:57 | Депозит через POS-терминал, ПЕРЕВОД СРЕДСТВ: Head Office | 400,04 |
18.04.2016 17:11:32 | Термінал:Львов, просп. Свободы, д. 49, отделение банка. Плательщик: тел. (+38067)**03 | 197,01 |
18.04.2016 16:38:37 | Нейлик Ірина Іванівна | 50,74 |
18.04.2016 16:12:03 | Компанієць Ксенія Сергіївна | 497,50 |
18.04.2016 15:25:16 | Тятіна Тетяна Вікторівна | 1 492,50 |
18.04.2016 13:43:46 | Камінська Олександра Сергіївна | 139,30 |
18.04.2016 11:36:38 | Термінал:Львов, ул.Линкольная, дом.10а, Отделение банка. Плательщик: Кук А. І. | 100,00 |
18.04.2016 10:46:56 | Гаврилюк Орися Степанівна | 250,00 |
18.04.2016 08:56:06 | Термінал:Львов, ул. Шота Руставели, д. 38, отделение банка. Плательщик: тел. (+38050)**64 | 150,00 |
18.04.2016 06:09:17 | Іваниця Ярослав Миколайович. Комментарий к платежу: пожертва на реанiмацiю. | 300,00 |
18.04.2016 00:12:36 | Голубєва Тетяна Олександрівна | 398,00 |
17.04.2016 20:36:19 | Ахміров Дмитро Фарітович | 200,00 |
17.04.2016 19:10:51 | Мороз Віталій Олександрович | 199,00 |
17.04.2016 17:49:21 | Термінал:Стрый, ул.Шевченко, д.66, Зона 24 7. Плательщик: Пастущин В. Л. | 1 800,00 |
17.04.2016 15:04:45 | Томин Роксолана Андріївна. | 995,00 |
17.04.2016 13:47:40 | Литвиненко Лариса Юріївна. Комментарий к платежу: добровiльна пожертва реанiмацiї. | 199,00 |
17.04.2016 13:45:21 | Термінал:Львов, ул. Гашека Ярослава, д. 17, супермаркет Наш край. Плательщик: тел. (+38097)**65 | 246,76 |
17.04.2016 12:10:31 | Мельничук Олександр Савич. | 5 000,00 |
17.04.2016 10:57:08 | Волков Олег Володимирович. | 1 000,00 |
17.04.2016 10:16:55 | Термінал:Львов, ул. Кульпарковская, д. 174, отделение банка. Плательщик: Іваночко Н. Ю. | 860,00 |
17.04.2016 10:08:12 | Сідун Віталій Володимирович | 199,00 |
17.04.2016 08:55:34 | LiqPay. Перевод с карты на карту от 17-04-2016 ID платежа 159804358 | 49,75 |
17.04.2016 08:50:55 | Вікович Юлія Тарасівна | 104,47 |
17.04.2016 00:45:23 | Мастикаш Денис Олександрович | 100,49 |
17.04.2016 00:24:26 | Захарченко Костянтин Олександрович | 99,50 |
17.04.2016 00:21:19 | Зелена Юлія Петрівна. | 50,00 |
17.04.2016 00:07:51 | Костюк Руслан Юрійович | 298,50 |
17.04.2016 00:05:47 | Давидок Анастасія Євгенівна | 99,50 |
16.04.2016 23:01:33 | Брезецький Андрій Володимирович | 1 000,00 |
16.04.2016 22:32:54 | Надточій Олена Володимирівна | 99,50 |
16.04.2016 22:28:51 | Гречух Юлія Андріївна. | 100,00 |
16.04.2016 22:26:11 | Сидоренко Ніна Юріївна. | 100,00 |
16.04.2016 22:03:12 | Заходило Оксана Романівна | 150,00 |
16.04.2016 21:58:33 | Опацька Софія Володимирівна | 500,48 |
16.04.2016 21:45:25 | Тарасенко Олександр Ігорович | 199,00 |
16.04.2016 20:44:30 | Нагорнов Олексій Геннадійович | 497,50 |
16.04.2016 19:53:26 | Термінал:Львов, ул.Ивана Франко, дом.69, магазин Продукти. Плательщик: тел. (+38063)**61 | 1 000,00 |
16.04.2016 18:49:01 | Дишев Олександр Андрійович | 995,00 |
16.04.2016 18:15:38 | Савка Леся Степанівна | 502,47 |
16.04.2016 17:57:04 | Андруневчин Мирослава Дмитрівна | 497,50 |
16.04.2016 17:03:30 | Грищук Оксана Василівна | 99,50 |
16.04.2016 17:02:12 | Слободян Оксана Ігорівна | 99,50 |
16.04.2016 16:45:14 | Сороківський Андрій Антонович | 1 044,75 |
16.04.2016 16:34:01 | Шулик Роман Богданович | 1 990,00 |
16.04.2016 16:32:39 | Глушок Юлія Ігорівна | 497,50 |
16.04.2016 16:31:21 | Галамага Олена Олегівна. | 500,48 |
16.04.2016 16:17:53 | Нагорнова Тетяна Юріївна | 199,00 |
16.04.2016 15:51:58 | Бойчук Петро Васильович | 99,50 |
16.04.2016 15:51:52 | Кондрашова Софія Юріївна | 398,00 |
16.04.2016 15:23:02 | Колцун Ірина Іванівна | 50,00 |
16.04.2016 15:11:51 | Фещенко Ігор Станіславович | 102,00 |
16.04.2016 15:07:18 | Бурмака Данило Сергійович. | 50,00 |
16.04.2016 14:44:36 | Марчишин-бандур Олена Володимирівна. вiд Elena Kokovska. | 200,00 |
16.04.2016 14:44:30 | Михальська Надія Романівна. | 99,50 |
16.04.2016 14:44:26 | Термінал:Луцк, просп.Грушевского, д.20, Супермаркет "Салют". Плательщик: Адамчук М. А. | 396,01 |
16.04.2016 14:41:02 | Термінал:Львов, просп. Вячеслава Черновола, д. 95, отделение банка. Плательщик: тел. (+38063)**10 | 505,46 |
16.04.2016 14:22:52 | Термінал:Львов, ул.Федьковича, д.34б, Ринок Привокзальний. Плательщик: Тараненко О. І. | 100,00 |
16.04.2016 14:18:55 | Гулка Тарас Богданович. | 200,00 |
16.04.2016 14:16:19 | Коваль Марія Андріївна | 200,00 |
16.04.2016 14:03:28 | Кузан Тетяна Юріївна. Комментарий к платежу: Благодiйнiсть. | 50,00 |
16.04.2016 13:55:31 | Термінал:Сокольники, ул. Стрийская, д. 30, Супермаркет Епіцентр. Плательщик: тел. (+38097)**72 | 200,00 |
16.04.2016 13:54:57 | Мукасєєва Наталія Сергіївна | 199,00 |
16.04.2016 13:52:55 | Паращак Леся Юріївна | 199,00 |
16.04.2016 13:26:01 | Шелестак Наталія Володимирівна. | 300,00 |
16.04.2016 13:14:56 | Одуха Христина Ігорівна | 1 791,00 |
16.04.2016 | Зачисление перевода на карту | 497,50 |
15.04.2016 23:17:24 | Мацех Юлія Олегівна | 248,75 |
15.04.2016 14:46:34 | Термінал:Львов, ул. Гетьмана Мазепы, д. 25а, отделение банка. Плательщик: тел. (+38050)**15 | 97,51 |
15.04.2016 14:37:58 | Термінал:Львов, ул. Патона, д. 2/4а, отделение банка. Плательщик: Савдик Г. Є. | 100,00 |
15.04.2016 13:07:22 | Термінал:Львов, ул. Пасечная, д. 92, магазин Наш Край. Плательщик: тел. (+38068)**98 | 197,01 |
15.04.2016 10:20:27 | Термінал:Львов, ул.Героев УПА,76, Магазин Продукты. Плательщик: тел. (+38096)**34 | 500,00 |
15.04.2016 10:08:58 | Сподарик Марина Юріївна | 99,50 |
15.04.2016 09:14:48 | Шородок Наталія Ігорівна | 99,50 |
14.04.2016 23:07:54 | Глинська Ярослава Петрівна. . | 1 000,97 |
14.04.2016 21:36:55 | Несторович Орест Любомирович. | 99,50 |
14.04.2016 16:41:15 | НА КАРТКУ #4731 **** **** 3453 DNH0 ПЕРЕВОД (КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ) | 49,75 |
14.04.2016 14:43:28 | Гупало Христина Володимирівна. | 1 000,97 |
14.04.2016 13:31:17 | Мукасєєва Наталія Сергіївна | 149,25 |
14.04.2016 13:10:28 | Термінал: Львов, просп. Вячеслава Черновола, дом. 105, супермаркет Рукавичка. Плательщик: Ільченко Н. С. | 495,51 |
14.04.2016 13:05:44 | Рогов Сергій Володимирович. | 29,85 |
14.04.2016 10:47:09 | Артеменко Ольга Олександрівна | 99,50 |
14.04.2016 10:11:21 | Колобич Світлана Сергіївна | 29,85 |
14.04.2016 08:52:18 | Джула Андрій Степанович. | 24,87 |
14.04.2016 05:00:00 | Stetsevich Volodimir Bogdanovich | 100,00 |
звіт по збору за 12.04.2016 - 13.04.2016 тут