Квітень 2012
Дата | Прихід | Розхід | Розшифровка |
02.04.12. | 50,00 | Біщак Д.С. | |
02.04.12. | 200,00 | д/п для Манайла Назара | |
02.04.12. | 50,00 | Корнієць О.В. | |
02.04.12. | 120,00 | Гудзовський А.А. | |
02.04.12. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
02.04.12. | 50,00 | д/п для Шандерської Оксани | |
02.04.12. | 60,00 | д/п для Єфіменко Софії | |
02.04.12. | 200,00 | Клепик Ю.В., д/п для Шандерської Оксани | |
02.04.12. | 200,00 | Клепик Ю.В., д/п для Удича Івана | |
02.04.12. | 200,00 | Ніколаєва Ю.Л., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
02.04.12. | 200,00 | Ніколаєва Ю.Л., д/п для Шандерської Оксани | |
02.04.12. | 50,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
02.04.12. | 100,00 | Ванільчук О.В., д/п для Шандерської Оксани | |
02.04.12. | 100,00 | Ткач О.Я., д/п для Репчак Юлі | |
02.04.12. | 100,00 | д/п для Бардин Ярини | |
02.04.12. | 100,00 | Авраменко В.В., д/п для Бардин Ярини | |
02.04.12. | 200,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
02.04.12. | 200,00 | Ніколаєва Ю.Л., д/п для Гарькавого Нікіти | |
02.04.12. | 200,00 | Ніколаєва Ю.Л., д/п для Іванського Олега | |
02.04.12. | 300,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
02.04.12. | 300,00 | для Єфіменко Софії | |
02.04.12. | 300,00 | Дорочевська Л.І., д/п для Репчак Юлі | |
02.04.12. | 400,00 | Зимовець О.А., д/п для Демчишина Євгена | |
02.04.12. | 400,00 | Ніколаєва Ю.Л., д/п Климочка Романа | |
02.04.12. | 500,00 | Сухобрус А., д/п для Бардин Ярини | |
02.04.12. | 3000,00 | ТОВ ГОФРОТАРА, д/п для Бардин Ярини | |
02.04.12. | 3000,00 | ТОВ САЯНИ, д/п для Бардин Ярини | |
02.04.12. | 442,00 | скринька Сільпо, м.Дрогобич, д/п | |
02.04.12. | 910,00 | скринька Стрий, м.Дрогобич, д/п для Нанівського | |
02.04.12. | 685,00 | скринька аптека "Фарматон", д/п | |
02.04.12. | 1000,00 | Грагер Н., д/п для Єфіменко Софії | |
02.04.12. | 1000,00 | Пронь Н., д/п для Єфіменко Софії | |
02.04.12. | 1000,00 | Пущало О., д/п для Демчишина Євгена | |
02.04.12. | 500,00 | Палагута А., д/п для Демчишина Євгена | |
02.04.12. | 600,00 | Павленко Анатолій та Марія, д/п , ч/з скриньку офіс | |
03.04.12. | 25,00 | д/п | |
03.04.12. | 100,00 | д/п для Удича Івана | |
03.04.12. | 341,40 | біовен моно 25мл 1фл, для Удича Івана |
|
03.04.12. | 3156,92 | екворал 100мг 1уп, 50мг 1уп, солу-медрол 40мг 20фл, для Шандерської Оксани | |
03.04.12. | 161,65 | біопарокс 1уп, лазолван 2мл №10 1уп, для Фостійчук Валерії |
|
03.04.12. | 300,00 | Ніколаєва Ю.Л., д/п для Демчишина Євгена | |
03.04.12. | 15,00 | д/п | |
03.04.12. | 46,00 | Хомич В.А., д/п для Бардин Ярини | |
03.04.12. | 100,00 | Пиголь А.А., д/п для Бардин Ярини | |
03.04.12. | 50,00 | Уманська Л., д/п для Удича Івана | |
03.04.12. | 100,00 | Уманська Л., д/п для Шандерської Оксани | |
03.04.12. | 200,00 | Семчич Р.М., д/п для Бардин Ярини | |
03.04.12. | 307,00 | Пікалюк Н.В., д/п для Бардин Ярини | |
03.04.12. | 400,00 | Бєрєгова К.І., д/п д/п для Демчишина Євгена | |
03.04.12. | 400,00 | ТОВ Аверс, д/п | |
03.04.12. | 600,00 | "ТПК-Тернопіль", ч/з Волошин І.І., д/п для Бардин Ярини | |
03.04.12. | 5000,00 | ТОВ Торгово-промислова палата, д/п для Бардин Ярини | |
03.04.12. | 2538,64 |
віфенд 200мг 2фл, для Удича Івана |
|
03.04.12. | 1319,22 |
меронем 500мг №10 1уп, для Бардин Ярини | |
04.04.12. | 50,00 | Пелешенко М.І., д/п для Репчак Юлі | |
04.04.12. | 100,00 | Кармазіна Г.О., д/п | |
04.04.12. | 5000,00 | Крис Л.О., д/п для онкохворих дітей | |
05.04.12. | 25,00 | д/п | |
05.04.12. | 20,00 | Добрянський Р.З., д/п | |
05.04.12. | 125,00 | Шуйскова В.А., д/п для Демчишина Євгена | |
05.04.12. | 200,00 | Харів О.Я., д/п для Бардин Ярини | |
05.04.12. | 4600,00 | Василишин Т.Ю., д/п для дітей | |
05.04.12. | 10250,00 | Панченко А.М., д/п на обладнання | |
06.04.12. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
06.04.12. | 8,56 | Курбанов Ю.М., д/п | |
06.04.12. | 100,00 | Горбач Р.М., д/п для Бардин Ярини | |
06.04.12. | 300,00 | Милик О.С., д/п для Соболевського Олега | |
06.04.12. | 300,00 | Сподарик Н.Б., д/п для Іванського Олега | |
06.04.12. | 500,00 | Кулик О., д/п для Єфіменко Софії | |
06.04.12. | 2000,00 | Корнілов В.І., д/п для Бардин Ярини | |
06.04.12. | 2000,00 | Корнілов В.І., д/п для Удича Івана | |
09.04.12. | 50,00 | Луніна А.В., д/п | |
09.04.12. | 150,00 | Пукач А.Б., д/п для Удича Івана | |
09.04.12. | 200,00 | Максимик Т.М., д/п для Соболевського Олега | |
09.04.12. | 200,00 | Максимик Т.М., д/п для Демчишина Євгена | |
09.04.12. | 200,00 | Максимик Т.М., д/п для Шандерської Оксани | |
09.04.12. | 50,00 | д/п | |
09.04.12. | 30,00 | Руденчук а.В., д/п для Куція Олега | |
09.04.12. | 100,00 | Мельник О.І., д/п для Бардин Ярини | |
09.04.12. |
2917,00 |
скринька Сільпо, м.Самбір, д/п | |
10.04.12. | 300,00 | д/п для Степи Богдани | |
10.04.12. | 50,00 | д/п | |
10.04.12. | 2699,00 |
сінерпен 500мг 100мл 20 фл, для хірургії | |
10.04.12. | 646,00 | мітолік 2мг/мл 10мл 1уп, для Бардин Ярини |
|
10.04.12. | 159,70 | кальція гопантенат №50 1уп, лімфоміозот 30мл 1уп, для Пацули Марії | |
10.04.12. | 4000,00 | ФОП Миронюк І.О., д/п | |
10.04.12. | 100,00 | Кравчук М.Я., д/п на сети | |
10.04.12. | 100,00 | д/п для Куція Олега | |
10.04.12. | 200,00 | д/п для Куція Олега | |
10.04.12. | 200,00 | д/п для Степи Богдани | |
10.04.12. | 300,00 | Федак в.Є., д/п для Білецької Юлі | |
10.04.12. | 300,00 | Федак в.Є., д/п для Бардин Ярини | |
10.04.12. | 1000,00 | Мушак І.Я., д/п для Бардин Ярини | |
10.04.12. | 6346,60 | віфенд 200мг 5фл, для Степи Богдани | |
10.04.12. | 430,14 | памперси дорослі 3 уп, для Єфіменко Софії | |
10.04.12. | 2600,00 | к-кт Тріма 1шт, для Лесюка Віталія | |
10.04.12. | 2600,00 | к-кт Тріма 1шт, для Куція Олега | |
10.04.12. | 2600,00 | к-кт Тріма 1шт, для хірургії | |
10.04.12. | 4653,10 | біовен моно 50мл 5фл, 25мл 5фл, для в-ня хірургії |
|
10.04.12. | 4394,52 | гікамтин 2уп, для Лесюка Віталія | |
11.04.12. | 194,00 | д/п для Лань Максима | |
11.04.12. | 160,00 | Кушнірова Т.В. | |
11.04.12. | 25,00 | д/п для Степи Юогдани | |
11.04.12. | 50,00 | д/п для Куція Олега | |
11.04.12. | 25,00 | д/п для Лань Максима | |
11.04.12. | 25,00 | д/п для Лесюка Віталія | |
11.04.12. | 48,00 | О.К. | |
11.04.12. | 50,00 | д/п для Куція Олега | |
11.04.12. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
11.04.12. | 200,00 | д/п для Степи Богдани | |
11.04.12. | 100,00 | д/п для Репчак Юлі | |
11.04.12. | 50,00 | Уманська Л.І., д/п для Куція Олега | |
11.04.12. | 50,00 | Уманська Л.І., д/п для Степи Богдани | |
11.04.12. |
200,00 |
д/п для Куція Олега | |
11.04.12. | 500,00 | Будзак І.Я., д/п для Куція Олега | |
11.04.12. | 2000,00 | Блажкевич С.В., д/п для Куція Олега | |
12.04.12. | 300,00 | Гудзовский А.А. | |
12.04.12. | 300,00 | д/п для Куція Олега | |
12.04.12. | 55,00 | д/п для Степи | |
12.04.12. | 50,00 | Шпак Н.Ю. | |
12.04.12. | 200,00 | Щерба Х.І., д/п для Куція Олега | |
12.04.12. | 200,00 | Щерба Х.І., д/п на сети для Тромбоконцентрату | |
12.04.12. | 500,00 | Будзак І.Я., д/п для Лань Максима | |
12.04.12. | 29700,00 | Коломенський В.Я., д/п | |
12.04.12. | 50,00 | Коцьо О.Д. | |
12.04.12. | 200,00 | Коваль Б.В., д/п для Лань Максима | |
12.04.12. | 1650,00 |
Сметаніній Л.В., благодійна допомога на обстеження для сина, Лань Максима |
|
12.04.12. | 3801,50 | Сідлецькій М.В, благодійна допомога на обстеження для сина, Бандуровича Д. | |
12.04.12. | 500,00 | д/п | |
12.04.12. | 1600,00 | Фелів О., д/п для Лань Максима | |
12.04.12. | 200,00 | Коваль Б.В., д/п для Куція Олега | |
12.04.12. | 200,00 | Штовба М.Р., д/п | |
12.04.12. | 150,00 | Уманська л., д/п для Куція Олега | |
12.04.12. | 50,00 | Уманська л., д/п для ЛаньМаксима | |
12.04.12. | 300,00 | Сенишин І.М., д/п | |
12.04.12. | 1306,00 | спільнота Благословення, д/п для Куція Олега | |
12.04.12. | 200,00 | д/п (за фото) | |
12.04.12. | 41,00 | салон краси Л'єтуаль, Франка 50, д/п | |
12.04.12. | 342,00 | стомат кабінет, пр.Шевченка 11, д/п | |
12.04.12. | 667,00 | мед каб, вул.Кобилянської,8, д/п | |
12.04.12. | 70,00 | Фірма ЗУКЦ, вул.Драгоманова 18, д/п | |
12.04.12. | 5900,00 | Фелів О., д/п для Куція Олега | |
12.04.12. | 910,00 | Нанівська О.В., на лікування та супутні витрати для сина. | |
12.04.12. | 2095,00 | Сідлецька м.В., на обстеження для сина, Бандуровича Дем'яна | |
12.04.12. | 5892,00 | біовен моно 10фл для Куція Олега |
|
13.04.12. | 300,00 | Борис О.І., д/п | |
13.04.12. | 1600,00 | Кривуценко О.А., д/п для Лань Максима | |
13.04.12. | 350,00 | ТМ Презентвіть, д/п для Петрика Юри | |
13.04.12. | 700,00 | ТМ Презентвіть, д/п для Лесюка Віталія | |
13.04.12. | 100,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
13.04.12. | 28,00 | Птуха ЦІ.М., д/п для Добромильського Сергія | |
13.04.12. | 150,00 | Решетар Я.В., д/п для Куція Олега | |
13.04.12. | 300,00 | Савченко м.О., д/п для Павліва Данила | |
13.04.12. | 400,00 | Савченко м.О., д/п для Куція Олега | |
13.04.12. | 5000,00 | Недовіс О.В., д/п для Куція Олега | |
13.04.12. | 5892,20 | біовен моно 10фл, для Демчишина Євгена | |
13.04.12. | 4878,00 |
зівокм 600мг 10фл, для Куція Олега | |
17.04.12. | 50,00 | д/п для Петрика Юри | |
17.04.12. | 100,00 | Бень І.І., д/п для Куція Олега | |
17.04.12. | 800,00 | ФОП Пацюк О.Л., д/п для Петрика Юри | |
17.04.12. | 800,00 | ФОП Пацюк О.Л., д/п для Лесюка Віталія | |
17.04.12. | 800,00 | ФОП Пацюк О.Л., д/п для Харко Світлани | |
17.04.12. | 86,73 | Казмірчук Р.Л., д/п для Лань Максима | |
17.04.12. | 86,73 | Казмірчук Р.Л., д/п для Куція Олега | |
17.04.12. | 67000,00 | Могила Н.А., благ доп на лікув та супут витрати для сина | |
17.04.12. | 95,00 | д/п для Петрика Юри | |
17.04.12. | 30,00 | д/п для Харко Світлани | |
17.04.12. | 200,00 | д/п для Харко Світлани | |
17.04.12. | 200,00 | д/п для Лесюка Віталія | |
17.04.12. | 300,00 | д/п для Харко Світлани | |
17.04.12. | 500,00 | ФОП Єднак О.В., д/п для Куція Олега | |
17.04.12. | 500,00 | ФОП Єднак О.В., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
17.04.12. | 2753,69 | меронем 1г №10 1уп, для Куція Олега | |
18.04.12. | 130,00 | д/п | |
18.04.12. | 275,00 | д/п для Харко Світлани | |
18.04.12. | 90,00 | д/п для Петрика Юри | |
18.04.12. | 10,00 | Єфімчук А.Ю. | |
18.04.12. | 200,00 | Лесюк Віталік, д/п | |
18.04.12. | 200,00 | Харко Світлана, д/п | |
18.04.12. | 200,00 | Петрик Юра, д/п | |
18.04.12. | 200,00 | Лань Максим, д/п | |
19.04.12. | 40,00 | Кулян О.С., д/п | |
19.04.12. | 431,32 | розхідні до операції для Лань Максима | |
19.04.12. | 5167,50 | Темодал 20мг №5 5уп, для Петрика Юри | |
19.04.12. | 100,00 | Будник Р.М., д/п для онкохворих дітей | |
19.04.12. | 50,00 | Грубий Ф.В., д/п для Степи Богдани | |
19.04.12. | 50,00 | Мричко Р.Р., д/п для Куція Олега | |
19.04.12. | 100,00 | Міндак Е.О., д/п для Степи Богдани | |
19.04.12. | 100,00 | д/п для Степи Богдани | |
19.04.12. | 50,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
19.04.12. | 150,00 | д/п для Харко Світлани | |
19.04.12. | 500,00 | д/п для Харко Світлани | |
19.04.12. | 2607,50 | д/п ч/з Новікову І.П. (250Є) | |
19.04.12. | 1034,00 | маг."Болоння", м.Трускавець, д/п ч/з Новікову І.П. | |
19.04.12. | 234,00 | маг."Вишенька", м.Трускавець , д/п ч/з Новікову І.П. | |
19.04.12. | 291,00 | маг."Рiчки", м.Трускавець , д/п ч/з Новікову І.П. | |
19.04.12. | 288,00 | маг."Продукти", м.Дрогобич , д/п ч/з Новікову І.П. | |
19.04.12. | 511,00 | п-я. "Нью Йорк", м.Дрогобич, д/п ч/з Новікову І.П. | |
19.04.12. | 433,00 | маг."Рошен", м.Дрогобич , д/п ч/з Новікову І.П. | |
19.04.12. | 7800,00 | Сенчук С.С., д/п на статут діяльність | |
19.04.12. | 8700,00 | п.Андрій, д/п для Харко Світлани | |
19.04.12. | 500,00 | Від Полудневої, д/п | |
19.04.12. | 69,00 | Хостел, пл.Ринок, д/п , | |
19.04.12. | 445,00 | скринька аптека Фарматон, д/п | |
20.04.12. | 1000,00 | Михалевич І.А., д/п на лікування дітей | |
20.04.12. | 100,00 | д/п на лікування дітей | |
20.04.12. | 1700,00 | ФОП Яблокова А.С., д/п | |
20.04.12. | 1424,00 | д/п для Харко Світлани | |
20.04.12. | 50,00 | Качур М.Ю., д/п для Степи Богдани | |
20.04.12. | 200,00 | Лях Ю.В., д/п для Степи Богдани | |
20.04.12. | 200,00 | Михальчук О.П., д/п для Єфіменко Совії | |
20.04.12. | 200,00 | Михальчук О.П., д/п для Бардин Ярини | |
20.04.12. | 200,00 | Михальчук О.П., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
20.04.12. | 200,00 | Михальчук О.П., д/п для Михальського Романа | |
20.04.12. | 1120,00 | Годинник Г.А. (КОЛ БЦ ТОВ ТПК ПРОФ ДП), д/п для Бардин Ярини | |
23.04.12. | 350,00 | д/п для Харко Світлани | |
23.04.12. | 25,00 | д/п | |
23.04.12. | 2600,00 | комплект Тріма 1шт, для Куція Олега |
|
23.04.12. | 2600,00 | комплект Тріма 1шт, для Атаманюка Арсена |
|
23.04.12. | 2600,00 | комплект Тріма 1шт, для Добромильського Сергія | |
23.04.12. | 8603,00 | нейпоген 30 млн 0,3мг №1 7фл, для Козака Ореста | |
23.04.12. | 150,00 | Вовчок Д.Д., д/п для Степи Богдани | |
23.04.12. | 200,00 | Марчук В.І., д/п для Степи Богдани | |
23.04.12. | 300,00 | д/п для Шандерської Оксани | |
23.04.12. | 1000,00 | Блажкевич С.В., д/п для Харко Світлани | |
23.04.12. | 13277,64 |
ноксафіл 40 мг 105 м л №1 1фл, для Куція Олега | |
24.04.12. | 100,00 | Гудзовський А.О., д/п для Манайла Назара | |
24.04.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
24.04.12. | 35,00 | Лешко О.В., д/п для Степи Богдани | |
24.04.12. | 500,00 | Тверда Н.В., д/п для Козака Ореста | |
24.04.12. |
317,40 |
ендоксан 200мг №1 6фл, для Репчак Юлії |
|
25.04.12. | 500,00 | д/п для Шандерської Оксани | |
25.04.12. | 103,00 | д/п для Шандерської Оксани | |
25.04.12. | 50,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
25.04.12. | 50,00 | д/п для Шандерської Оксани | |
25.04.12. | 370,00 | Гречньова Н.Є., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
25.04.12. | 50,00 | Саржан С.М., д/п для Степи Богдани | |
25.04.12. | 50,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
25.04.12. | 50,00 | д/п для Паньків | |
25.04.12. | 100,00 | Поліщук Я.В., д/п для Козака | |
25.04.12. | 50,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
25.04.12. | 150,00 | д/п для Козака Ореста | |
25.04.12. | 470,00 | скринька піцерія Нью-Йорк, Січових Стрільців 5, д/п | |
25.04.12. | 500,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
25.04.12. | 3450,00 | Коломенський В.Я., д/п для Лесюк Віталіка | |
25.04.12. | 16350,00 | Коломенський В.Я., д/п для Шандерської Оксани | |
26.04.12. |
700,00 |
Анонім, д/п для Козака Ореста | |
26.04.12. | 11980,00 | Коломенський В.Я., д/п для Козака Ореста | |
26.04.12. | 50,00 | д/п для Шандерської Оксани | |
26.04.12. | 1947,89 | Вінорельбін медак 500мг, 1уп для Вегери Ігора |
|
26.04.12. | 82,12 | Серветки вол 1уп, фрезубін 500 мг 1уп, для Лесюка Віталіка | |
26.04.12. | 764,81 | Ванкоміцин 500мг 8фл, глюкоза 40% "10 1уп, нурофен 1фл, пеленки 20шт, для Лесюка Віталіка | |
26.04.12. | 50,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
26.04.12. | 100,00 | Мелешко Н.В., д/п для Козака Ореста | |
26.04.12. | 100,00 | Рибалкін Н.В., д/п для Лесюка Віталіка | |
26.04.12. | 150,00 | Гришкова Д.Л., д/п для Лесюка Віталіка | |
26.04.12. | 150,00 | Гришкова Д.Л., д/п для Козака Ореста | |
26.04.12. | 200,00 | Гриців О.М., д/п для | |
26.04.12. | 250,00 | Єднак О.В., д/п для Козака Ореста | |
26.04.12. | 250,00 | Єднак О.В., д/п для Кравчука Бориса | |
26.04.12. | 1000,00 | від Монька О.Я., д/п для Шандерської Оксани | |
27.04.12. | 20,00 | Федорова В.В. | |
27.04.12. | 100,00 | Косинський М.Я. | |
27.04.12. | 20,00 | д/п для Кравчука Бориса | |
27.04.12. | 150,00 | Савченко А.І., д/п | |
27.04.12. | 50,00 | Шубець Н.І., д/п для Степи Богдани | |
27.04.12. | 50,00 | Другова в.Т., д/п для Кравчука Бориса | |
27.04.12. | 200,00 | Мазур Г.А., д/п для Соболевського Олега | |
27.04.12. | 300,00 | Дорачевська Л.І., д/п для Козака Ореста | |
27.04.12. | 356,00 | скринька галерея Зелена канапа, д/п | |
27.04.12. | 400,00 | Завадська М.Л., д/п для Козака Ореста | |
27.04.12. | 1000,00 | Поліщук Я.В., д/п для Козака Ореста | |
28.04.12. | 990,00 | Приходько В.В., д/п для Кравчука Бориса | |
28.04.12. | 100,00 | д/п для Кравчука Бориса | |
28.04.12. | 20,00 | д/п на сети | |
28.04.12. | 100,00 | Мацковська А.А. | |
28.04.12. | 8603,00 | нейпоген 30 млн 0,3мг №1 7фл, для Козака Ореста | |
28.04.12. | 322,32 | ефлоран 500мг 12фл, для Лесюка Віталіка | |
28.04.12. | 268,00 | суміш Пептамен 2уп, для Могили Павла | |
28.04.12. | 1000,00 | ТМ Презентвіль, д/п для онкохворих дітей | |
28.04.12. | 300,00 | д/п для Кравчука Бориса | |
28.04.12. | 230,00 | д/п для Шандерської Оксани | |
28.04.12. | 2000,00 | ТОВ У.Т.К., д/п для Кравчука Бориса | |
28.04.12. | 500,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
28.04.12. | 1000,00 | Травина Н.А., д/п для Кравчука Бориса | |
28.04.12. | 50,00 | д/п для Кравчука Бориса | |
28.04.12. | 50,00 | Іванова ЧОП, д/п для Степи | |
28.04.12. | 91,00 | Новосад Н.Є., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
28.04.12. | 100,00 | д/п | |
28.04.12. | 300,00 | Подоляк А.А., д/п для Козака Ореста | |
8145,58 | Адмінватрати за квітень 2012 року | ||