Квітень 2013
Дата | Прихід | Розхід | Пояснення |
01.04.13. | 500,00 | д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 100,00 | д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 80,00 | д/п на апарат ШВЛ,благодiйний аукцiон, лот ромашки | |
01.04.13. | 100,00 | д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 90,00 | д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 100,00 | д/п для Курницького Дениса | |
01.04.13. | 100,00 | д/п для Бородинської Ірини | |
01.04.13. | 250,00 | д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 100,00 | д/п для Трегуба Назара | |
01.04.13. | 20,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
01.04.13. | 20,00 | д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 297,00 | д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 50,00 | Записоцька М.В., д/п | |
01.04.13. | 100,00 | д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 108,00 | Бойко О., Цмокалюк М., д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 100,00 | Коваль В.В., д/п | |
01.04.13. | 100,00 | Костюк С.С., д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 200,00 | Лунєва Н.Б., д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 200,00 | СПД Омельченко В.Г., д/п для ЧучманаДмитра | |
01.04.13. | 200,00 | Василик Д.І., д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 260,00 | Циганок Н.А., д/п для Білошапко, ч/з Анісімову М.В. | |
01.04.13. | 300,00 | ФОП Чуріна С.А., д/п для Бородинської Ірини | |
01.04.13. | 300,00 | Іванчук Н.Р., д/п | |
01.04.13. | 400,00 | Столярова А.А., д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 410,00 | скринька аптека Фарматон, д/п | |
01.04.13. | 800,00 | Прозоровская Н.В., д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 800,00 | Тригобюк Б.С., д/п для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 1000,00 | Михалевич І.А., д/п на лікування дітей | |
01.04.13. | 2080,45 | Меронем 1000мг №10 1уп, флюконазол 200мг 4фл, лорікацин 250мг 15амп, для Артишка Тараса | |
01.04.13. | 695,00 |
Грастим 0,3мг 1уп, для Чучмана Дмитра | |
01.04.13. |
2780,00 |
Грастим 0,3мг 4 уп, для Артишка Тараса | |
02.04.13. | 98,00 | Михайлик О.С., д/п | |
02.04.13. | 100,00 | Менда А.С., д/п | |
02.04.13. | 385,00 | Рунцев В., д/п для Курницького Дениса | |
02.04.13. | 400,00 | Рунцев В., д/п | |
02.04.13. | 30,00 | Настя Черниш, д/п на апарат ШВЛ,благодiйний аукцiон, лот мило Ромашкове | |
02.04.13. | 660,00 | Андрiй Третяк, д/п на апарат ШВЛ, благодiйний аукцiон, лоти 2 диски Тартак | |
02.04.13. | 900,00 | Андрiй Гуменецький, д/п на апарат ШВЛ, благодiйний аукцiон, лот Пiлотка | |
02.04.13. | 6900,00 | Конференцiя LvivJS, д/п на апарат ШВЛ, вiд продажу футболок | |
02.04.13. | 20,00 | д/п для Куція Олега | |
02.04.13. | 97,84 | Senkovskiy+O.A, д/п на апарат ШВЛ+pivniy+kukhol+logika | |
02.04.13. | 55,00 | д/п на апарат ШВЛ, благодiйний аукцiон, лот 58, кулон Чарiвний дракон | |
02.04.13. | 45,00 | Новікова І.П., д/п (акція дихай-живи) | |
02.04.13. | 50,00 | Руденко Т.О., д/п для Трегуба Назара | |
02.04.13. | 100,00 | Кононец В.В., д/п для Куція Олега | |
02.04.13. | 500,00 | Тюрін С.В., д/п для Артишка Тараса | |
02.04.13. | 700,00 | Пастернак Р.В., д/п для Ломаги Тараса | |
02.04.13. | 700,00 | Пелеш Я.В., д/п на апарат ШВЛ, благодійний аукціон, лот картина Човник | |
02.04.13. | 190,00 | д/п для Куція Олега | |
02.04.13. | 853,00 |
Інфузомат спейс лінія 50шт, для в-ня хірургії |
|
03.04.13. | 20,00 | д/п для Трегуба Назара | |
03.04.13. | 130,00 | Зiнько Г.Я. | |
03.04.13. | 550,00 | Симончук Н., Бiлошицької Т., Сахарчук Н., Андрiйко Л., Нестерової А., д/п | |
03.04.13. | 60,00 | Зiнько Г.Я. | |
03.04.13. | 125,00 | Iванiв Ю.М., д/п для Ломаги Тараса | |
03.04.13. | 200,00 | Смуток Л., д/п для Нижника Василя | |
03.04.13. | 200,00 | Задерей В.Д., д/п | |
03.04.13. | 200,00 | Боднар Н., д/п для Єфіменко Софії | |
03.04.13. | 200,00 | д/п для Курницького Дениса | |
03.04.13. | 200,00 | Несміянова Л.С., д/п для Губіна Миколи | |
03.04.13. | 300,00 | д/п на апарат ШВЛ | |
03.04.13. | 3743,00 |
Нижник О.А., благодійна допомога на обстеження (МРТ) для сина Нижника Василя | |
03.04.13. | 246,45 |
Метотрексат 10мг №50 1уп, для Кайгородова Івана |
|
03.04.13. |
5204,50 |
Біовен моно 5% 50мл 5уп, ондансетрон 8мг №5 20уп, дактол 0,5мг 10уп, для в-ня хірургії | |
03.04.13. | 2888,55 |
Меронем 1000мг №10 1уп, для Артишка Тараса | |
03.04.13. | 300,00 | Олiйник Л., д/п на апарат ШВЛ, благодiйний аукцiон, лот Скринька звiр гуляє | |
03.04.13. | 50,00 | Дяченко А.В., д/п для Артишка Тараса | |
03.04.13. | 90,00 | Брітов М.В., д/п на апарат ШВЛ, благодійний аукціон, лот мило | |
03.04.13. | 100,00 | Дума В.В., д/п для Трегуба Назара | |
03.04.13. | 100,00 | Вовк Ю.Б., д/п для Куція Олега | |
03.04.13. | 300,00 | Сподарик Н.Б., д/п | |
03.04.13. |
300,00 |
Мироненко С.І., д/п для Артишка Тараса | |
03.04.13. | 1200,00 | Сулій О.Р., д/п на апарат ШВЛ, лот Ікона Богородиці | |
03.04.13. | 4100,00 | Калько В.Ю., д/п для Курницького Дениса | |
03.04.13. | 5000,00 | Корнілов Г.О., д/п для Куція Олега | |
03.04.13. | 2085,00 |
Грастим 0,3мг 3уп, для Куція Олега | |
03.04.13. | 695,00 |
Грастим 0,3мг 1уп, для Чучмана Дмитра | |
03.04.13. | 2085,00 |
Грастим 0,3мг 3уп, для Білошапко Ростислава | |
03.04.13. | 152,64 |
Осетрон 4мг 2уп, для Піховича Дмитра | |
04.04.13. | 30,00 | Розлуцький І.М., д/п для Ломаги Тараса | |
04.04.13. | 40,00 | Марунич І.В., д/п на апарат ШВЛ, лот 127, сережки сердечка | |
04.04.13. | 50,00 | Гончар І.В., д/п | |
04.04.13. | 50,00 | Гончар І.В., д/п | |
04.04.13. | 60,00 | Кравчишин Н.В., д/п на апарат ШВЛ, лот 62 кулон морської хвилі | |
04.04.13. | 100,00 | Дума В.В., д/п для Піховича Дмитра | |
04.04.13. | 100,00 | СПД Омельченко В.Г., д/п для Трегуба Назара | |
04.04.13. | 130,00 | Кравчишин Н.В., д/п на апарат ШВЛ, волошкові сережки | |
04.04.13. | 150,00 | Ванільчук О.А., д/п для Курницького Дениса | |
04.04.13. | 200,00 | Іванов А.І., д/п для Куція Олега | |
04.04.13. | 200,00 | Іванов А.І., д/п для Нижника Василя | |
04.04.13. | 200,00 | Іванов А.І., д/п для Артишка Тараса | |
04.04.13. | 424,00 | скринька "Космо", д/п на перфузор | |
04.04.13. | 3200,00 | Рак О.М., д/п на апарат ШВЛ | |
04.04.13. | 3248,00 | Робак С. (Торонто, Канада), д/п | |
04.04.13. | 695,00 |
Грастим 0,3 мг1уп, для Артишка Тараса |
|
04.04.13. | 755,80 | Цитозар 100мг 5уп, для Гирича Дем'яна |
|
04.04.13. | 2149,76 |
Цитозар 1000мг 8уп, для Гирича Дем'яна | |
04.04.13. | 806,16 | Цитозар 1000мг 3уп, для Артишка Тараса | |
04.04.13. | 7263,82 |
Ексіджад 500мг №28 1уп, для Куція Олена | |
04.04.13. | 50,00 | д/п для Трегуба Назара | |
04.04.13. | 50,00 | Вольская О.А. | |
04.04.13. | 98,00 | Бучин М., д/п для Бородинської Ірини | |
04.04.13. | 60,00 | Олексiй Панченко, д/п на апарат ШВЛ, благодiйний аукцiон, лот мило Тортик | |
04.04.13. | 100,00 | д/п на апарат ШВЛ, футболка LvivJS | |
04.04.13. | 50,00 | Дана Качмар, д/п на апарат ШВЛ, благ.аукцiон, лот сережки Ромашки | |
04.04.13. | 50,00 | Iрина Стефанська, д/п на апарат ШВЛ, благ. аукцiон, лот Мило святкове | |
04.04.13. | 1000,00 | Сiверський Б.О., д/п | |
04.04.13. | 39,00 | д/п для Бородинської Ірини | |
05.04.13. | 200,00 | Гринюк В.С. | |
05.04.13. | 1000,00 | Сiверський Б.О., д/п | |
05.04.13. | 570,00 | Заяць Д.А., д/п на апарат ШВЛ | |
05.04.13. | 605,00 | д/п | |
05.04.13. | 180,00 | Кiндрат Л.Ю., д/п на апарат ШВЛ, лот-колечко iз полiмер. глини | |
05.04.13. | 38,00 |
синтипух 4уп, на творчі заняття | |
05.04.13. | 9900,00 | Рогова В.Б., д/п | |
05.04.13. | 100,00 | Штенда О.О., д/п для Герасименко | |
05.04.13. | 100,00 | Штенда О.О., д/п для Мацелюх | |
05.04.13. | 100,00 | д/п для Трегуба | |
05.04.13. | 100,00 | Мандзинець Х. Г.д/п на апарат ШВЛ, диску (Христина Гульовата) | |
05.04.13. | 200,00 | Cворинь О.В., д/п для Трегуба Назара | |
05.04.13. | 200,00 | Cворинь О.В., д/п для Куція Олега | |
05.04.13. | 200,00 | Cворинь О.В., д/п для Нижника Василя | |
05.04.13. | 200,00 | Cворинь О.В., д/п для Артишка Тараса | |
05.04.13. | 200,00 | Cворинь О.В., д/п для Курницького Дениса | |
05.04.13. | 200,00 | Cворинь О.В., д/п для Білошапко Ростислава | |
05.04.13. | 200,00 | д/п для Трегуба Назара | |
05.04.13. | 380,00 | Шкуран М.В., д/п на апарат ШВЛ, "Ремонт дороги біля порохової вежі", "Кучеряве сердечко", | |
05.04.13. | 500,00 | ФОП Байлюк В.В, д/п для Губіна Миколи | |
05.04.13. | 500,00 | ФОП Байлюк В.В, д/п для Нижника Василя | |
05.04.13. | 1000,00 | Бородин В.Ф., д/п для Бородинської Ірини | |
08.04.13. | 50,00 | д/п для Бородинської Ірини | |
08.04.13. | 70,00 | д/п | |
08.04.13. | 125,00 | д/п для Трегуба Назара | |
08.04.13. | 100,00 | д/п | |
08.04.13. | 100,00 | д/п для БілошапкоРостислава | |
08.04.13. | 50,00 | д/п для Чучмана Дмитра | |
08.04.13. | 50,00 | д/п для Піховича Дмитра | |
08.04.13. | 70,00 | д/п на апарат ШВЛ, лот - Прикраса для дiвчинки - Повязка на голову | |
08.04.13. | 28,00 | Кирилюк В., д/п | |
08.04.13. | 60,00 | Коберник Л.І. | |
08.04.13. | 100,00 | Бакаляр А., д/п | |
08.04.13. | 100,00 | Хвиля І.В., д/п | |
08.04.13. | 320,0 | Лариса Олiйник, д/п на апарат ШВЛ, лот кулон Юрiй Змiєборець | |
08.04.13. | 120,00 | Лариса Олiйник, д/п на апарат ШВЛ, лот кульчики i перстень Угрин | |
08.04.13. | 210,00 | Лариса Олiйник, д/п на апарат ШВЛ, лот прикраса на шию (вовна) | |
08.04.13. | 65,00 | Дана Качмар, д/п на апарат ШВЛ, лот кульчики вiнтажнi | |
08.04.13. | 35,00 | Лариса Олiйник, д/п на апарат ШВЛ, лот кульчики з полiмер глини сердечка | |
08.04.13. | 35,00 | Лариса Олiйник, д/п на апарат ШВЛ, лот джинсова брошка | |
08.04.13. | 100,00 | Олег Скляренко, д/п на апарат ШВЛ, лот листiвка Долар | |
08.04.13. | 200,00 | Лариса Олiйник, д/п на апарат ШВЛ, лот перстень Silver мех годинник | |
08.04.13. | 5,00 | д/п для Петегирича Максима | |
08.04.13. | 5,00 | д/п для Садури Анастасії | |
08.04.13. | 5,00 | д/п для Кархут Ірини | |
08.04.13. | 5,00 | д/п для Нижника Василя | |
08.04.13. | 200,00 | д/п на апарат ШВЛ, лот - в'язана лялька Слiнгомама | |
08.04.13. | 55,00 | Halyna Kovalisko, д/п на апарат ШВЛ, благодiйний аукцiон, лот 121, Колечко сонях | |
08.04.13. | 2,00 | д/п для Куція Олега | |
08.04.13. | 2,00 | д/п для Трегуба Назара | |
08.04.13. | 2,00 | д/п для Бородинської Ірини | |
08.04.13. | 2,00 | д/п для Артишка Тараса | |
08.04.13. | 2,00 | д/п для Губіна Миколи | |
08.04.13. | 2,00 | д/п для Піховича Дмитра | |
08.04.13. | 2,00 | д/п для Білошапко Ростислава | |
08.04.13. | 750,00 | д/п для Чучмана Дмитра | |
08.04.13. | 50,00 | Білик Л.І., д/п для Нижника Василя | |
08.04.13. | 50,00 | Білик Л.І., д/п для Курницького Дениса | |
08.04.13. | 50,00 | Білик Л.І., д/п для Білошапко Ростислава | |
08.04.13. | 50,00 | Білик Л.І., д/п для Трегуба Назара | |
08.04.13. | 50,00 | Білик Л.І., д/п для Куція Олега | |
08.04.13. | 50,00 | Білик Л.І., д/п для Артишко Тараса | |
08.04.13. | 65,00 | Вергун Г.В., д/п на апарат ШВЛ, лот Ляечка-магніт на холодильник | |
08.04.13. | 65,00 | Марунич І.В., д/п на апарат ШВЛ, лот брошка ручної роботи | |
08.04.13. | 100,00 | ФОП Бурмей Н. О., д/п на апарат ШВЛ, лот-шпилька до волосся.Авторська робота від майстрині Khrystyna Suliy Bokhonko.Декупаж | |
08.04.13. | 100,00 | Марунич І.В., д/п на апарат ШВЛ, лот сережки з камінчиками | |
08.04.13. | 200,00 | ПП "Арал", д/п для Чучмана Дмитра | |
08.04.13. | 520,00 | ГІРНА К.О., д/п на апарат ШВЛ, ЛОТ№85,№110,№44 | |
08.04.13. | 1000,00 | волонтерка Надя, д/п | |
08.04.13. | 9500,00 | Сенчук С.С., д/п | |
09.04.13. | 48,00 | Пустенко | |
09.04.13. | 100,00 | Нога Ю. З., д/п | |
09.04.13. | 100,00 | Жук Л.А., д/п | |
09.04.13. | 400,00 | Максимик Т.М., д/п для Петегирича Максима | |
09.04.13. | 5220,32 |
Біовен моно 50мг 8фл, для Бородинської Ірини | |
09.04.13. | 40,00 | Iськiв О.З., д/п на апарат ШВЛ, благодiйний аукцiон, лот мило 'Психодел | |
09.04.13. | 50,00 | Кiндрат Л.Ю., д/п на апарат ШВЛ, благодiйний аукцiон, лот-101 сережки теддi 2 | |
09.04.13. | 2080,00 |
Вінорельбін 10мг 4уп, для Петигирича Максима | |
09.04.13. | 500,00 | д/п для Садури Анастасії | |
09.04.13. | 500,00 | д/п для Петегирича Максима | |
09.04.13. | 500,00 | д/п для Кархут Ірини | |
09.04.13. | 100,00 | Буряк В.І., д/п на апарат ШВЛ, лот листівка | |
09.04.13. | 100,00 | Берднік А.М.,д/п для Артишка Тараса | |
09.04.13. | 100,00 | Берднік А.М.,д/п для Білошапко Ростислава | |
09.04.13. | 154,00 | Гриневич О.О., д/п на апарат ШВЛ, мило: "Зелений дракон", "Емоції", "Бузок і липовий цвіт", "Медуза" | |
09.04.13. | 200,00 | Марунич І.В., д/п на апарат ШВЛ, лот картина "Picasso Owl Sketch" | |
09.04.13. | 500,00 | Ліпська Н.С., д/п | |
09.04.13. | 600,00 | Буряк В.І., д/п на апарат ШВЛ, лот картинка Весна | |
09.04.13. | 63,00 | стоматкабінет, пл.Міцкевича, д/п | |
09.04.13. | 82,00 | маг."Джинси", вул.Гнатюка, д/п | |
09.04.13. | 130,00 | стоматкабінет, пр.Шевченка 11, д/п | |
09.04.13. | 1275,00 | Медкабінет, вул.Кобилянської 8, д/п | |
09.04.13. | 2000,00 | Савчин А.З., д/п | |
09.04.13. | 7830,48 |
Біовен моно5% 50мл 12фл, для Губіна Миколи | |
09.04.13. | 695,00 |
Грастим 0,3мг №1 1уп, для Трегуба Назара | |
09.04.13. | 2085,00 |
Грастим 0,3мг №1 3уп, для Кархут Ірини |
|
10.04.13. | 60,00 | Довженко М.В.,д/п на апарат ШВЛ, лот№ 122 | |
10.04.13. | 100,00 | Ліпська Н.С., д/п | |
10.04.13. | 100,00 | Янівська Г.Я., д/п на апарат ШВЛ, лоти емоції, психодел | |
10.04.13. | 170,00 | Кравцова М.Р., д/п на апарат ШВЛ | |
10.04.13. | 900,00 | Псічник В.Т., д/п на апарат ШВЛ, картина нічний Львів | |
10.04.13. | 1633,00 | Коваль О.М., д/п для Бородинської Ірини | |
10.04.13. | 700,00 | д/п для Герасименко Тетяни | |
10.04.13. | 900,00 | Чопик Андрiй, Добровiльна пожертва на апарат штучного дихання, благодiйний аукцiон, лот iкона Собор Йоакима i Анни | |
10.04.13. | 150,00 | Добровiльна пожертва на апарат штучного дихання, благод аукцiон, лот листiвка (М.Топiлко), мило чай (Б.Мацях i В.Омельченко) | |
10.04.13. | 75,00 | Хевпа І.М. | |
10.04.13. | 45,00 | Хевпа І.М. | |
10.04.13. | 92,00 | Сенюк В., д/п на апарат ШВЛ, аукціон, лоти: Милко ручної роботи "квітка веснянка" "Кавовий подарунок", "Кавова квітка" | |
10.04.13. | 100,00 | ПП "Арал", д/п для Чучмана Дмитра | |
10.04.13. | 100,00 | Ткач О.Я., д/п для Артишка Тараса | |
10.04.13. | 500,00 | Гальченко О.В., д/п | |
10.04.13. | 700,00 | Садоха О.Я., д/п на апарат ШВЛ, аукціон | |
10.04.13. | 1000,00 | Любарский В.С., д/п для Петегирича Максима | |
10.04.13. | 1633,00 |
Мітолік 20мг 2уп, для Білошапко Ростислава | |
11.04.13. | 200,00 | Бровій, д/п для Бандуровича Дем'яна | |
11.04.13. | 200,00 | Бровій, д/п для Садури Анастасії | |
11.04.13. | 300,00 | Ратинської А., Сахарчук Н., Писаренко С., Трiщук О., д/п для Калабай Мар'яни | |
11.04.13. | 1305,08 |
Біовен моно 50мл 2уп, для Трегуба Назара | |
11.04.13. | 8826,25 |
Перфузор компак і розхідні, для в-ня хірургії |
|
11.04.13. | 492,90 | Метотрексат таб 10мг №50 2уп, для Кіндратишин Марії | |
11.04.13. | 3476,60 |
Цитозар 1000мг 9фл, Цитозар 100мг 7фл, для Білошапко Ростислава | |
11.04.13. | 50,00 | д/п для Петигирича Максима | |
11.04.13. | 50,00 | д/п для Кархут Ірини | |
11.04.13. | 50,00 | д/п для Герасименко Тетяни | |
11.04.13. | 50,00 | д/п для Бородинської Ірини | |
11.04.13. | 150,00 | д/п для Садури Анастасії | |
11.04.13. | 150,00 | д/п для Кархут Ірини | |
11.04.13. | 370,00 | Марунич І.В., д/п на апарат ШВЛ, лот -Посріблена фігурка "Слон" | |
12.04.13. | 28,00 | Кирилюк В., д/п | |
12.04.13. | 871,00 | Васильєвої М., Кантимир Н., Малюкової Л., Колесник Г., Смаль А., д/п для Піховича Дмитра | |
12.04.13. | 800,00 | Бекесевич А.М., д/п на апарат ШВЛ, СВЯТИЙ ЮРIЙ ЗМI_БОРЕЦЬ | |
12.04.13. | 50,00 | д/п | |
12.04.13. | 500,00 | Домащук Х., д/п на апарат ШВЛ, аукцiон, лот плакат вiд Я. Фiлевича | |
12.04.13. | 100,00 | Новосад Ю., д/п на апарат ШВЛ, аукцiон, лот мило домашнє 3 шт | |
12.04.13. | 3248,00 | Робак С., д/п для Кричун Софії | |
15.04.13. | 78,00 | Уляна | |
15.04.13. | 100,00 | Заставецька Н.І., д/п для Петегирича Максима | |
15.04.13. | 165,00 | Савченко І.Н. | |
15.04.13. | 125,00 | ОВ "ФК "Контрактовий дім", д/п на апарат ШВЛ, аукціон. набір мила + відкритка долар|Соловка М.Л.! | |
15.04.13. | 200,00 | Костюк О.С., д/п для Пустовіта Іллі | |
15.04.13. | 300,00 | Іванчук Н.Р., д/п | |
15.04.13. | 1500,00 | Попко Н.М., д/п для Петегирича Максима | |
16.04.13. | 500,00 | д/п для Гирича Дем'яна | |
16.04.13. | 100,00 | д/п для Пустовіт Іллі | |
16.04.13. | 100,00 | д/п для Садури Анастасії | |
16.04.13. | 100,00 | д/п для Петегирича Максима | |
16.04.13. | 300,00 | д/п для Бородинської Ірини | |
16.04.13. | 500,00 | д/п для Губіна Миколи | |
16.04.13. | 50,00 | Розенберг Р.В., д/п для Петегирича Дем'яна | |
16.04.13. | 150,00 | д/п | |
16.04.13. | 500,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
16.04.13. | 60,00 | д/п | |
16.04.13. | 150,00 | Тищенко Т.О. | |
16.04.13. | 340,00 | Невмержицької М., Тимофеєвої С., Рассказової А., Болхової I., д/п | |
16.04.13. | 8000,00 | ТДВ "Львiвська автобаза №1", д/п для Пустовіта Іллі | |
16.04.13. | 100,00 | СПД-ФО Омельченко В.Г., д/п для Чучмана Дмитра | |
16.04.13. | 100,00 | Федчук М.Р., д/п Петегирича Максима | |
16.04.13. | 200,00 | Реулец Л.Д., д/п | |
16.04.13. | 300,00 | ТзОВ "Інтерконтракт", д/п для Пустовіта Іллі | |
16.04.13. | 560,00 | Комарницька ЗОШ№1, д/п | |
16.04.13. | 1053,00 | Яремчук О., д/п на апарат ШВЛ | |
16.04.13. | 3000,00 | ТОВ Компанія "Еней", д/п для Пустовіта Іллі | |
17.04.13. | 1957,62 |
Біовен моно 50мл 5% зуп, для Садури Анастасії |
|
17.04.13. | 2610,16 |
Біовен моно 50мл 5% зуп, для Гирича Дем'яна | |
17.04.13. | 735,89 | Філстим 0,48мг 1фл, для Куція Олега | |
17.04.13. | 7263,82 |
Ексіджад 500мг №28 1уп, для Кричун Софії | |
17.04.13. | 30,00 | д/п на апарат ШВЛ, аукцiон, лот 98, Листiвка ручної роботи 'Троянда' | |
17.04.13. | 130,00 | Садоха О.Я., д/п на апарат ШВЛ, аукціон лот - брошка Тюльпани | |
17.04.13. | 200,00 | Кутник А.С., д/п для Губіна Миколи | |
17.04.13. | 1227,00 | скринька кінотеатр Довженка, д/п | |
17.04.13. | 801,00 |
Ванкоміцин 500мг 9 амп, для Нижника Василя | |
17.04.13. | 435,78 |
Філстим 0,3мг 1фл, для Куція Олега | |
18.04.13. | 200,00 | Сьома І.Б., д/п для Петегирича Максима | |
18.04.13. | 200,00 | Сьома І.Б., д/п для Курницький Денис | |
18.04.13. | 100,00 | Русин Н.В. | |
18.04.13. | 260,00 | д/п на апарат ШВЛ, аукцiон, лот 136, 138 | |
18.04.13. | 500,00 | Тарасенко Т.М., д/п для Гирича Дем'яна | |
19.04.13. | 28,00 | Кирилюк, д/п | |
19.04.13. | 300,00 | Кваснюк М.М., д/п | |
19.04.13. | 100,00 | д/п на апарат ШВЛ | |
19.04.13. | 45,20 |
папір декоративний на творчі | |
19.04.13. | 260,00 | Молодуха-Лозинська О.О. | |
19.04.13. | 50,00 | д/п для Пустовіта Іллі | |
19.04.13. | 50,00 | д/п для Садури Анастасії | |
19.04.13. | 100,00 | Костишин Д.В., д/п для Петегирича Максима | |
19.04.13. | 133,00 | ч/з Ліпську, д/п супермаркет Барвінок, вул С.Петлюри 37 | |
19.04.13. | 500,00 | ТОВ "Гал-Леобуд", д/п для Пустовіта Іллі | |
19.04.13. | 2000,00 | ТОВ "Ременерго", д/п для Пустовіта Іллі | |
19.04.13. | 1927,00 | д/п від працівників концерну Галнафтогаз | |
19.04.13. | 100,00 | д/п ч/з офіс | |
19.04.13. | 200,00 | д/п ч/з офіс | |
19.04.13. | 486,00 | скринька аптека "Фарматон", д/п | |
20.04.13. | 48,00 | Клименко І.П., д/п | |
20.04.13. | 100,00 | д/п | |
20.04.13. | 200,00 | БАРАНОВА АЛИСА ШЕР АХМАД | |
20.04.13. | 30,00 | д/п на апарат ШВЛ | |
22.04.13. | 95,86 | сонечка пластикові 5уп, акрилові підвіски 2уп, на творчі | |
22.04.13. | 187,10 | скотч, кольоровий папір, на творчі | |
22.04.13. | 229,30 | серветки, на творчі | |
22.04.13. | 12,00 | Гейко І.М., д/п | |
22.04.13. | 48,80 | Казмірчук Р.Л., д/п для Нижника Василя | |
22.04.13. | 48,80 | Казмірчук Р.Л., д/п для Курницького Дениса | |
22.04.13. | 48,80 | Казмірчук Р.Л., д/п для Артишка Тараса | |
22.04.13. | 48,80 | Казмірчук Р.Л., д/п для Білошапко Ростислава | |
22.04.13. | 48,80 | Казмірчук Р.Л., д/п для Садури Анастасії | |
22.04.13. | 48,80 | Казмірчук Р.Л., д/п для Губіна Миколи | |
22.04.13. | 50,00 | Тупис Г.М., д/п для Петигирича Максима | |
22.04.13. | 100,00 | Чумак А.С., д/п для Нижника Василя | |
22.04.13. | 200,00 | Беш Д.І., д/п для Петегирича Максима | |
22.04.13. | 240,00 | Гальченко О.В., д/п | |
22.04.13. | 500,00 | Юрчук О.В., д/п для Петегирича Максима | |
22.04.13. | 500,00 | Микитюк Н.О., д/п для Пустовіта Іллі | |
22.04.13. | 1000,00 | Шевченко Т.А., д/п для Артишка Тараса | |
22.04.13. | 687,12 |
Ванкоміцин 500мг 8фл, для Нижника Василя | |
22.04.13. | 435,78 |
Філстим 0,3мг 1уп, для Садури Анастасії | |
22.04.13. | 268,72 |
Цитозар 1000мг 1фл, для Артишка Тараса | |
22.04.13. | 871,56 |
Філстим 0,3мг 2уп, для Трегуба Назара |
|
22.04.13. | 1307,34 |
Філстим 0,3мг 3уп, для Білошапка Ростислава |
|
23.04.13. | 100,00 | Книш В.М., д/п | |
23.04.13. | 45,00 | д/п на апарат ШВЛ, аукцiон, лот 100, сережки теддi 1 | |
23.04.13. | 150,00 | д/п на апарат ШВЛ, аукцiон: картина жiнка з ароматом кави | |
23.04.13. | 10200,00 | Метотрексат // набір реагентів, для Курницького Дениса | |
23.04.13. | 1074,88 | Цитозар 1мг 4фл, для Бардин Ярини | |
23.04.13. | 500,00 | Волощук Р.Р., д/п | |
23.04.13. | 50,00 | Рогова І., д/п | |
23.04.13. | 40,00 | Воробйова, д/п | |
23.04.13. | 20,00 | Тимоць М., д/п | |
23.04.13. | 20,00 | Городиська Х., д/п | |
23.04.13. | 20,00 | Овсяницький І., д/п | |
23.04.13. | 10,00 | Луник І., д/п | |
23.04.13. | 10,00 | Деркач К., д/п | |
23.04.13. | 500,00 | волонтерка Наталка, д/п | |
23.04.13. | 1000,00 | Воробйова, д/п | |
23.04.13. | 232,00 | маг. Добробут, Дрогобич, д/п ч/з Новікову І. | |
23.04.13. | 692,00 | с-т Рукавичка, Стебник, д/п ч/з Новікову І. | |
23.04.13. | 622,00 | с-т Рукавичка, Л.Українки,Трускавець, д/п ч/з Новікову І. | |
23.04.13. | 3191,00 | с-т Рукавичка, Дрогобич, д/п ч/з Новікову І. | |
23.04.13. | 2130,00 | с-т Рукавичка, Довженка, Трускавець, д/п ч/з Новікову І. | |
23.04.13. | 650,00 | с-т Рукавичка, Борислав, д/п ч/з Новікову І. | |
23.04.13. | 871,56 |
Філстим 0,3мг 2уп, для Садури Анастасії | |
23.04.13. | 871,56 |
Філстим 0,3мг 2уп, для Пустовіта Іллі |
|
23.04.13. | 2519,30 |
Віфенд 200мг 2уп, для Садури Анастасії | |