Лютий 2012
Дата | Прихід | Розхід | Розшифровка |
01.02.12. | 50,00 | Новосад Н.Є., д/п для Єфіменко Софії | |
01.02.12. | 100,00 | Михайлюк М.Ю., д/п для Петрика Юри | |
01.02.12. | 100,00 | Гуль С.І., д/п для Єфіменко Софії | |
01.02.12. | 200,00 | Осмак Г.С., д/п для Єфіменко Софії | |
01.02.12. | 200,00 | Байдала А.Є., д/п акція 15 лютого | |
01.02.12. | 200,00 | д/п для Єфіменко Софії | |
01.02.12. | 300,00 | Яцишин, д/п для Пророк Зоряни | |
01.02.12. | 30000,00 | Костробій Ю.П., д/п | |
02.02.12. | 200,00 | Борис Н.О., д/п для Петрика Юри | |
02.02.12. | 1988,00 | ендоксан 1г 10фл, для відділення хірургії | |
02.02.12. | 50,00 | д/п | |
02.02.12. | 5972,32 | Біовен моно 5% 25 мл 5фл, 50мл 5фл, меронем 500мг 1уп, для відділення хірургії | |
02.02.12. | 30400,00 | система газопостачання реанімаційна, для відділення хірургії | |
03.02.12. | 100,00 | Жданова О., д/п для Петрика Юри | |
03.02.12. | 100,00 | Жданова О., д/п для Пророк Зоряни | |
03.02.12. | 100,00 | д/п акція 15 лютого | |
03.02.12. | 50,00 | д/п для Куція Олега | |
03.02.12. | 295,00 | Трішакіна М.К., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
06.02.12. | 10,00 | Хома С.П. | |
06.02.12. | 50,00 | Подьяченкова К.С., д/п | |
06.02.12. | 80,00 | Шип Т.В., д/п | |
06.02.12. | 200,00 | Швець К.В., д/п | |
06.02.12. | 100,00 | д/п для Петрика Юри | |
06.02.12. | 100,00 | Будник Р.М., д/п для онкохворих дітей | |
06.02.12. | 300,00 | д/п для Пророк Зоряни | |
06.02.12. | 200,00 | д/п для Пророк Зоряни | |
06.02.12. | 250,00 | д/п для Петрика Юри | |
06.02.12. | 300,00 | Волошина Г.О., д/п для Пророк Зоряни | |
07.02.12. | 534,60 | Арсєєнко А.В., д/п для Манайла Назара | |
07.02.12. | 384,00 |
суха молочна суміш Пептамен 430 м 3уп, для Могили Павла | |
07.02.12. | 697,95 | вікрил, етибонд, для Удича Івана | |
07.02.12. | 500,00 | д/п для Федуняка Валерія | |
07.02.12. | 200,00 | д/п для Петрика Юри | |
07.02.12. | 60,00 | Сметана В.Я., д/п | |
07.02.12. | 100,00 | Вошик М.М., д/п для Пророк Зоряни | |
07.02.12. | 200,00 | д/п для Петрика Юри | |
07.02.12. | 880,00 |
МРТ голови, для Петрика Юри | |
07.02.12. | 102,00 | дексаметазон 0,5мг №10 10уп, для Михальського Романа | |
07.02.12. | 1260,00 | біовен моно 5% 50мл 2уп, для Маслєнікова Олександра | |
07.02.12. | 89,43 | пеленки 60х90 10шт, лейкопластир 3шт, для Єфіменко Софія |
|
07.02.12. | 233,25 | блєоцин 15мг 1уп, для Павлишин Люби |
|
07.02.12. | 1292,18 | метотрексат тева 2г 2фл, 50мг 12фл, для Маслєнікова Олександра | |
07.02.12. | 2067,00 |
темодал 20мг №5 2уп, для Петрика Юри | |
08.02.12. | 15,00 | Голембовський А.В. | |
08.02.12. | 200,00 | Галицький перекладач, д/п для Петрика Юри | |
08.02.12. | 50,00 | д/п для Петрика Юри | |
08.02.12. | 280,00 | Добровільний М.Б., д/п | |
08.02.12. | 125,00 | Дівочі посиденьки д/п | |
08.02.12. | 2976,85 | фотовиставка Олі Мащенко, д/п | |
09.02.12. | 100,00 | д/п для Петрика Юри | |
09.02.12. | 50,00 | Дубровська О.І., д/п для Петрика Юри | |
09.02.12. | 100,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
09.02.12. | 50,00 | д/п для Петрика Юри | |
09.02.12. | 100,00 | Ковнацька, д/п для Петрика Юри | |
09.02.12. | 1000,00 | д/п для Куція Олега | |
09.02.12. | 200,00 | Шаповал О.а., д/п | |
09.02.12. | 300,00 | Яцина О., д/п для Гутника Віталія | |
09.02.12. | 15000,00 | Кривуценко О.А., д/п для Куція Олега | |
10.02.12. | 420,00 | д/п для Пророк Зоряни | |
10.02.12. | 100,00 | д/п для Соболевського Олега | |
10.02.12. | 200,00 | д/п для Петрика Юри | |
10.02.12. | 100,00 | Ковнацька І., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
10.02.12. | 150,00 | Швець К.В., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
10.02.12. | 3600,00 | Кривуценко О.А., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
10.02.12. | 1000,00 | Гальчук О.А., д/п для Петрика Юри | |
10.02.12. | 500,00 | д/п | |
10.02.12. | 2067,00 | темодал 20мг 2уп, для Петрика Юрія | |
10.02.12. | 200,00 | ч/з Іванишин О.І., д/п для Пророк Зоряни | |
10.02.12. | 452,00 | скринька Зелена канапа, д/п | |
10.02.12. | 200,00 | Соломія, д/п | |
10.02.12. | 340,00 | скринька аптека "Фарматон", д/п | |
10.02.12. | 1500,00 | Корнилов В.І., д/п для Куція Олега | |
10.02.12. | 1645,00 | меронем 1г №10 0,5уп , для Куція Олега | |
10.02.12. | 5699,79 | меронем1г №10 1уп, біовен 50мл 5фл, для Куція Олега |
|
10.02.12. | 13000,00 | комплект Тріма 5шт | |
13.02.12. | 100,00 | Маланчук, д/п для Бандуровича Дем'яна | |
13.02.12. | 1100,00 | Герасименко Л.І., д/п для Манайла Назара | |
13.02.12. | 100,00 | д/п для Петрика Юри | |
13.02.12. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
13.02.12. | 100,00 | Борис Н.О., д/п акція 15 лютого | |
13.02.12. | 1000,00 | д/п для Білецької Юлі | |
13.02.12. | 100,00 | д/п для Петрика Юри | |
13.02.12. | 50,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
13.02.12. | 100,00 | Маланчук, д/п для Куція Олега | |
13.02.12. | 100,00 | д/п для Куція Олега | |
13.02.12. | 100,00 | д/п для Бардин Ярини | |
13.02.12. | 300,00 | д/п для Корди Іри | |
13.02.12. | 500,00 | Inessa Renner, д/п для Мельничука Сергія | |
13.02.12. | 1000,00 | Наталя, д/п | |
13.02.12. | 380,00 | скринька Арт-деко, д/п | |
14.02.12. | 50,00 | Кохан -Рибалка А.М., д/п для Петрика Юри | |
14.02.12. | 300,00 | Вернигора П.Д., д/п для Бардин Ярини | |
14.02.12. | 1000,00 | Михалевич І.А., д/п | |
14.02.12. | 539,69 | бинт еластичний 10шт, марля 2уп, пеленки 60х90 80шт, для Соболевського Олега | |
14.02.12. | 2683,50 | роаккутан 20мг №30 5уп, для Бандуровича Дем'яна | |
14.02.12. | 444,10 | метотрексат тева 50мг 10фл, для Степи Богдани | |
14.02.12. | 33,01 | вологі серветки 3 уп, для Соболевського Олега | |
14.02.12. | 600,00 | ФОП Яблокова А.С., д/п | |
14.02.12. | 300,00 | д/п для Бардин Ярини | |
14.02.12. | 200,00 | Непитайленко К.С., д/п для Петрика Юри | |
14.02.12. | 2946,10 |
біовен моно 5% 50мл 5уп, для Куція Олега | |
14.02.12. | 298,57 | пеленки 60х90 80шт, для Єфіменко Софії |
|
14.02.12. | 286,76 | памперси Тена №30 1уп, для Єфіменко Софії |
|
15.02.12. | 500,00 | Хоменко Є.В., д/п для Бардин Ярини | |
15.02.12. | 3250,00 | Розумний С.В., д/п для Бардин Ярини | |
15.02.12. | 100,00 | д/п для Петрика Юри | |
15.02.12. | 100,00 | Рибак О.Б., д/п для Демчишина Євгена | |
15.02.12. | 100,00 | Мельник Л.Д., д/п для Паньків Соломії | |
15.02.12. | 150,00 | Кирилич Т.Ю., д/п для Паньків Соломії | |
15.02.12. | 150,00 | Кирилич Т.Ю., д/п для Бардин Ярини | |
15.02.12. | 200,00 | Швидченко Т.М., д/п для Бардин Ярини | |
15.02.12. | 250,00 | Микитка О.Б., д/п для Бардин Ярини | |
15.02.12. | 512,00 | Гальченко О.В., д/п для МихальськогоРомана | |
15.02.12. | 7700,00 | Сенчук С.С., д/п на статутну діяльність | |
16.02.12. | 100,00 | Сенчук С.С., д/п на статутну діяльність | |
16.02.12. | 115,00 | Настоящая В.В., д/п для Бардин Ярини | |
16.02.12. | 300,00 | Співак Н.Є., д/п дял Гарасіка Романа | |
16.02.12. | 1000,00 | Піонтковская Я.А., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
16.02.12. | 400,50 | суха суміш Пептамен 430г 3уп, для Могили Павла | |
16.02.12. | 1000,00 | Могилі Н.А., на лікування сина Могили Павла та супутні витрати | |
16.02.12. | 200,00 | Дворник С.О., д/п для Петрика Юри | |
16.02.12. | 1000,00 | Савчин А.З., д/п | |
17.02.12. | 150,00 | д/п Демчишина Євгена | |
17.02.12. | 150,00 | Жданова О., д/п Демчишина Євгена | |
17.02.12. | 262,35 | Сарбан Л.О., скринька Чернівці ТТ Формаркет, маг "Мілада", д/п | |
17.02.12. | 350,00 | Максимик Т.М., д/п для Соболевського Олега | |
17.02.12. | 535,60 | Сарбан Л.О., скринька Чернівці ТТ Формаркет, маг "Роручки", д/п | |
17.02.12. | 594,00 | Сарбан Л.О., скринька Чернівці, перукарня "Вітас", д/п | |
17.02.12. | 990,00 | Сарбан Л.О., скринька Чернівці, ринок маг. "Світ парфумів", д/п | |
17.02.12. | 1000,00 | Мушак І.Я., д/п для Бардин Ярини | |
17.02.12. | 820,00 | СП Презентвіль, д/п для Демчишина Євгена | |
17.02.12. | 37,82 | д/п для Демчишина Євгена | |
17.02.12. | 45,00 | д/п для Паньків Соломії | |
17.02.12. | 50,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
17.02.12. | 50,00 | д/п для Куція Олега | |
17.02.12. | 50,00 | д/п для Петрика Юри | |
17.02.12. | 89,78 | Казмірчук Р.Л., д/п для Бардин | |
17.02.12. | 90,00 | д/п для Єфіменко Софії | |
17.02.12. | 90,00 | д/п для Жишкович Тані | |
17.02.12. | 100,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
17.02.12. | 200,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
17.02.12. | 250,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
17.02.12. |
250,00 |
д/п для Куція Олега | |
17.02.12. | 505,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
17.02.12. | 1000,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
17.02.12. | 1000,00 | Мушак І.Я., д/п для Паньків Соломії | |
17.02.12. | 2000,00 | Богданова Л.О., д/п для Демчишина Євгена | |
20.02.12. | 100,00 | Олійник О.В., д/п для Михальського Романа | |
20.02.12. | 100,00 | Чистякова О.І., д/п для Демчишина Євгена | |
20.02.12. | 100,00 | Чистякова О.І., д/п для Павліва Данила | |
20.02.12. | 100,00 | Чистякова О.І., д/п для Куція Олега | |
20.02.12. | 100,00 | Чистякова О.І., д/п для Паньків Соломії | |
20.02.12. | 100,00 | Гелем Н.В., д/п для Петрика Юри | |
20.02.12. | 150,00 | Панчишин, д/п для Бандин Ярини | |
20.02.12. | 100,00 | Тураш Л.В. | |
20.02.12. | 45,00 | Птуха І.М., д/п для Добромильського Сергія | |
20.02.12. | 50,00 | Клапійчук О.П., д/п для Пророк Зоряни | |
20.02.12. | 50,00 | Клапійчук О.П., д/п для Демчишина Євгена | |
20.02.12. | 50,00 | Уманська Л., д/п | |
20.02.12. | 100,00 | Уманська Л., д/п | |
20.02.12. | 100,00 | Ваврик О.Д., д/п | |
20.02.12. | 300,00 | Милик О.С., д/п для Соболевського Олега | |
20.02.12. | 500,00 | Нога О.В., д/п для Демчишина Євгена | |
20.02.12. | 2200,00 | Кац Є.В., д/п для Демчишина Євгена | |
20.02.12. | 1024,00 | скринька Сільпо , Дрогобич, д/п | |
20.02.12. | 1036,00 | акція15 лютого Львів, д/п | |
20.02.12. | 600,00 | Павленко Анатолій та Марія, д/п | |
20.02.12. | 200,00 | Соломія, д/п для Демчишина Євгена | |
20.02.12. | 4000,00 | Дзядига Г.І., д/п | |
21.02.12. | 200,00 | Дідик Н., д/п для Демчишина Євгена | |
21.02.12. | 1425,60 | скриньки на творчі зайняття | |
21.02.12. | 2946,10 | біовен моно 50мл 5фл, для Бардин Ярини | |
21.02.12. | 1000,00 | Федуняк М.В., на оплату КТ легень з контрастуванням | |
21.02.12. | 50,00 | д/п для Мельничука Сергія | |
21.02.12. | 200,00 | Самосійний А.О., д/п для Мельничука Сергія | |
21.02.12. | 200,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
21.02.12. | 200,00 | д/п для Паньків Соломії | |
21.02.12. | 300,00 | ПП Бек М.Ю., д/п для Пророк Зоряни | |
21.02.12. | 295,00 | пiц-я "Нью Йорк", вул.Грушевського 59, Дрогобич, д/п для Пророк Зоряни | |
21.02.12. | 231,00 | маг."Продукти", вул.Грушевського 13, Дрогобич, д/п Пророк Зоряни | |
21.02.12. | 113,00 | маг."Рошен", пл.Ринок 27, Дрогобич, д/п Пророк | |
21.02.12. | 212,00 | маг."Дрогобицькi ковбаси", вул.Грушевського 6/1, Стебник, д/п Пророк Зоряни | |
21.02.12. | 37,00 | маг. "Резон", вул.Грушевського 6/1, Стебник, д/п Пророк Зоряни | |
21.02.12. | 97,00 | маг. "Стожари", вул.Грушевського 11, Стебник, д/п Пророк Зоряни | |
21.02.12. | 117,00 | маг. "Овен", вул. В.Великого, Стебник, д/п Пророк | |
21.02.12. | 471,00 | маг"Карпати", вул.Грушевського 14а, Стебник, д/п Пророк Зоряни | |
21.02.12. | 5700,00 | акція 15 лютого, Трускавець, д/п | |
21.02.12. | 297,00 | доксорубіцин 10мг 4фл, для Михальського Романа | |
21.02.12. | 665,00 | доксорубіцин 10мг 9фл, для Павліва Данила |
|
21.02.12. | 2946,10 | біовен моно 50мл 5фл, для Демчишина Євгена | |
21.02.12. | 200,67 | ендоксан 50мг №50 1 уп, для Єфіменко Софії | |
21.02.12. | 200,67 | ендоксан 50мг №50 1 уп, для Соболевського Олега | |
21.02.12. | 1767,66 | біовен моно 50мг 3фл, для Паньків Соломії | |
21.02.12. | 2946,10 | біовен моно 50мл 5фл, для Демчишина Євгена | |
21.02.12. | 7237,50 | ексіджад 500мг №28 1уп, для Куція Олега |
|
22.02.12. | 100,00 | Вільчинська О.В. | |
22.02.12. | 100,00 | Лемещук В., д/п для Пророк Зоряни | |
22.02.12. | 297,30 | Ясіновська А.Є., д/п для Паньків Соломії | |
23.02.12. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
23.02.12. | 300,00 | Музюкін Д., д/п для Демчишина Євгена | |
23.02.12. | 300,00 | Максимик Т.М., д/п для Демчишина Євгена | |
23.02.12. | 1600,00 | Нестерова С.В., д/п | |
23.02.12. | 46,00 | ВО УПЛ СН" ч/з Білого Р.А., д/п для Куція Олега | |
23.02.12. | 503,00 | спільнота "Благословення", д/п для Куція Олега | |
23.02.12. | 540,00 | Парій Я.П., д/п для Степи Богдани | |
23.02.12. | 340,00 | Мирослава, д/п | |
23.02.12. | 1000,00 | д/п | |
23.02.12. | 3953,00 | EPAM, д/п | |
24.02.12. | 30,00 | Лісканич М.А. | |
24.02.12. | 20,00 | Котикова В.В., д/п для Степи Богдани | |
24.02.12. | 20,00 | Котикова В.В., д/п для Паньків Соломії | |
24.02.12. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Соболевського Олега | |
24.02.12. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Павліва Данила | |
24.02.12. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Демчишина Євгена | |
24.02.12. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Паньків Соломії | |
24.02.12. | 40,00 | Пона Д.Р., д/п для Петрика Юри | |
24.02.12. | 50,00 | Гуренко М.А., д/п для Степи Богдани | |
24.02.12. | 50,00 | д/п для Мельничука Сергія | |
24.02.12. | 50,00 | д/п для Степи Богдани | |
24.02.12. | 55,00 | Каліновський С.Б., д/п для Демчишина Євгена | |
24.02.12. | 100,00 | д/п для Степи Богдани | |
24.02.12. | 100,00 | д/п для Степи Богдани | |
24.02.12. | 100,00 | д/п для Паньків Соломії | |
24.02.12. | 100,00 | Болотенний І.Ю., д/п для Куція Олега | |
24.02.12. | 150,00 | ПІК 122, д/п для Куція Олега | |
24.02.12. | 200,00 | Фургала Г.Я., д/п для Пророк Зоряни | |
24.02.12. | 300,00 | Іллів С.В., д/п для Павліва Данила | |
24.02.12. | 400,00 | ПНВКК "Суми-Промислові послуги", д/п для Степи Богдани | |
24.02.12. | 500,00 | д/п для Петрика Юри | |
24.02.12. | 500,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
27.02.12. | 100,00 | д/п для Петрика Юри | |
27.02.12. | 1000,00 | Бабич І.Ю., д/п для Петрика Юри | |
27.02.12. | 850,00 | Мельничук І.В., на лікування та супутні витрати для Мельничука Сергія | |
27.02.12. | 1600,00 | Жишкович В.М.,на лікування та супутні витрати для Жишкович Тані | |
28.02.12. | 47,74 | серветки, одноразові стаканчики на творчі заняття | |
28.02.12. | 50,00 | Ворик І.В., д/п для Пророк Зоряни | |
28.02.12. | 50,00 | Уманська Л., д/п для Степи Богдани | |
28.02.12. | 100,00 | Гоцалюк Т.В., д/п для Куція Олега | |
28.02.12. | 100,00 | д/п для Добромильського Сергія | |
28.02.12. | 100,00 | д/п для Петрика Юри | |
28.02.12. | 100,00 | Прилуцьки йІ.С., д/п для Степи Богдани | |
28.02.12. | 200,00 | д/п для Куція Олега | |
28.02.12. | 200,00 | д/п для Петрика Юри | |
28.02.12. | 400,00 | Мурин М.В., д/п для Єфіменко Софії | |
28.02.12. | 600,00 | Щвець О.Ж., д/п для Пророк Зоряни | |
28.02.12. | 250,65 | блеоцин 15мг 1фл, для Павлишин Люби |
|
28.02.12. | 355,28 | метотрексат 50мг 8фл, для Степи Богдани | |
28.02.12. | 8550,00 | таргоцид 400мг 10фл, для Куція Олега | |
28.02.12. | 161,87 | ендоксан 1г 1фл, дл яПавлишин Люби | |
29.02.12. | 200,00 | Котлярова Н., д/п для Степи Богдани | |
29.02.12. | 500,00 | Гнездюк О.І., д/п для Бардин Ярини | |
29.02.12. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
29.02.12. | 400,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
29.02.12. | 50,00 | Бурдильов І., д/п для Куція Олега | |
29.02.12. | 100,00 | Працюк Т.П., д/п для Пророк Зоряни | |
29.02.12. | 350,00 | Гальченко О.В., д/п для Корди Іри | |
29.02.12. | 870,00 | скринька Аптека "Фарматон", д/п | |
29.02.12. | 4000,00 | Михайліна Н.В., д/п для Гарькавого Нікіти | |
7658,83 | Адмінватрати за лютий 2012 року | ||