Січень 2014
Дата | Прихід | Розхід | Пояснення |
03.01.14. | 800,00 | тол, д/п для Нижника Василя | |
03.01.14. | 880,00 | Драгула Л. М., д/п | |
03.01.14. | 50,00 | д/п для Пустовіта Іллі | |
03.01.14. | 100,00 | Калиновська О.В., д/п для Козака Павла | |
03.01.14. | 100,00 | Калиновська О.В., д/п для Рубахи Вікторії | |
03.01.14. | 150,00 | Мащак Р.М., д/п ІТ-Миколай, ляльки мотанки | |
03.01.14. | 200,00 | д/п для Лядова Юрія | |
03.01.14. | 300,00 | д/п для Климочка Романа | |
08.01.14. | 100,00 | Матюхин Ю. В., д/п для Лядова | |
08.01.14. | 50,00 | Бандеровський А., д/п ІТ-Миколай, Листівка К Крупка | |
08.01.14. | 70,00 | Гащишин В., д/п ІТ-Миколай, дерев'яні ялинкові прикраси | |
08.01.14. | 365,00 | Мельник Ж.В., д/п муковісцидоз | |
08.01.14. | 1000,00 | іванов і.і., д/п | |
08.01.14. | 6000,00 | іванов і.і., д/п | |
08.01.14. | 50,00 | Стадник Н.С., д/п для Німаса Вадима | |
08.01.14. | 50,00 | Стадник Н.С., д/п для Климочка Романа | |
08.01.14. | 35,00 | Новицька Л.Б., д/п ІТ-Миколай, ялинкова прикраса (Ярошевич) | |
08.01.14. | 100,00 | Петришин О.З., д/п для Німаса Вадима | |
08.01.14. | 300,00 | Лемешко Т.М., д/п для Лядова Юрія | |
08.01.14. | 50,00 | Стадник Н.С., д/п для Кінаш Марії | |
08.01.14. | 15,00 | Белінський М.Д., д/п | |
08.01.14. | 150,00 | Псарьов С.М., д/п для Лядова Юрія | |
08.01.14. | 20,00 | Сударенко М.Б., д/п для Климочка Романа | |
08.01.14. | 100,00 | д/п для Лядова Юрія | |
08.01.14. | 100,00 | Романів Н.І., д/п для Німаса Вадима | |
08.01.14. | 100,00 | Опирок М.М., д/п для Климочка Романа | |
08.01.14. | 100,00 | Духнич І.В., д/п для Климочка Романа | |
08.01.14. | 250,00 | Лазарчук Є.В., д/п для Климочка Романа | |
08.01.14. | 600,00 | Бурдаш А.Б., д/п для Кучинської Софії | |
08.01.14. | 800,00 | Смироненко С.І., д/п для Климочка Романа | |
08.01.14. | 6949,00 |
Віфенд 200мг №14 1уп, для Кінаш Марії | |
09.01.14. | 365,00 | Сидоренко О.О., допомога дітям муковісцидоз | |
09.01.14. | 1200,00 | Радченко Ю., д/п проект молитва (ікони Скоп) | |
09.01.14. | 40,00 | Бойко В.П., д/п ІТ-Миколай | |
09.01.14. | 100,00 | Ткач О., д/п для Козака Павла | |
09.01.14. | 100,00 | Ткач О., д/п для Пирожак Софії | |
09.01.14. | 300,00 | Павелко А., д/п Нижник Василя | |
09.01.14. | 400,00 | Павелко А., д/п Пирожак Софії | |
09.01.14. | 1000,00 | Цюк Н.І., д/п для Климочка Романа | |
09.01.14. | 2463,00 | Робак Сергій, д/п для Нижника Василшя | |
09.01.14. | 1642,00 | Робак Сергій, д/п для Бандуровича Дем'яна | |
09.01.14. | 821,00 | Робак Сергій, д/п для Кулакевич Тетяни | |
09.01.14. | 1231,50 | Робак Сергій, д/п для Козака Павла | |
09.01.14. | 1231,50 | Робак Сергій, д/п для Німаса Вадима | |
09.01.14. | 3599,00 | д/п проект "Молитва" (Дзига, ч/з скриньку) | |
09.01.14. | 27474,00 | д/п проект "Молитва" (Дзига, ч/з скриньку) | |
09.01.14. | 18729,00 | д/п проект "Молитва" (Дзига, ч/з скриньку) | |
09.01.14. | 2870,00 | скринька Храм Христового Воскресіння, д/п для Лядова Юрія | |
09.01.14. | 5738,00 | скринька супермаркет "Арсен", Патона 37, д/п для Лядова Юрія | |
09.01.14. | 1303,00 | скринька "Нігтьова студія", д/п | |
09.01.14. | 393,00 | "Барвінок", Львів, вул. Стрийська 105, д/п для Цицюри Євгена | |
09.01.14. | 747,00 | "Барвінок", Львів, вул. В.Великого, д/п для Цицюри Євгена | |
10.01.14. | 15,00 | Кучер Н. О., д/п ІТ-Миколай, ялинкова прикраса "Кулька" (Доброчинська Н.) | |
10.01.14. | 150,00 | Глушко Н.В., д/п ІТ-Миколай, Жабеня Кумка | |
10.01.14. | 100,00 | Ленц Д.В., д/п | |
10.01.14. | 100,00 | Безсмертна Ю.І., д/п | |
10.01.14. | 105,00 | Матяшовський Т.В., д/п ІТ-Миколай, цукерничка | |
10.01.14. | 7285,00 | скринька Conscensia, д/п для Климочко Роман | |
10.01.14. | 9500,00 | Сенчук С.С., д/п | |
11.01.14. | 5742,00 | Від компанії ЛАЙМЛАЙТ НЕТВОРКС ЮРКЕЙН, д/п ІТ-Миколай | |
11.01.14. | 300,00 | Приставська Х.Б., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
11.01.14. | 380,00 | Мельник І.Є., д/п муковісцидоз | |
11.01.14. | 50,00 | д/п для Пирожак Софії | |
11.01.14. | 400,00 | Юрчук А.В., д/п для Лядова Юрія | |
11.01.14. | 400,00 | Сподарик Н.Б., д/п | |
13.01.14. | 100,00 | Баранова Аліса Шер Ахмад, д/п для Рубахи | |
13.01.14. | 290,00 |
Корсет-комірець для Нижника | |
13.01.14. | 133,45 |
Серветки, тарілки паперові на творчі (Декупаж) |
|
13.01.14. | 2000,00 | Юрків Т.І., д/п ІТ-Миколай | |
13.01.14. | 100,00 | Вовк Ю.Б., д/п для Козака Павла | |
13.01.14. | 100,00 | Вовк Ю.Б., д/п для Пирожак Софії | |
13.01.14. | 224,00 | Пігович І.О., д/п для Климочка Романа | |
13.01.14. | 500,00 | Ліпська Н.С., д/п | |
13.01.14. | 5000,00 | ТОВ "Ряст", д/п для Мокрицької Ольги | |
13.01.14. | 55,96 | Тарілки паперові на творчі заняття (Декупаж) | |
13.01.14. | 2870,00 | Оплата обстеження (МРТ) голови та хребта для Нижника | |
13.01.14. | 1314,00 | Глюкоза 5% 200мл 80фл, 10% 200мл 80фл, хлорид 200мл 40фл, рінгера 200мл 80фл, для ІІ хірургії КМДКЛ | |
14.01.14. | 1,00 | д/п | |
14.01.14. | 242,20 | Метотаб 10мг №30 2уп, для Погуляєва Богдана |
|
14.01.14. | 638,62 | Аскорб к-та 10уп, Но-шпа №25 2уп, шприци 8уп, ІІ хірургії, КДМКЛ | |
14.01.14. | 500,00 | Бичков'як С. В., д/п для Лядова Юрія | |
14.01.14. | 100,00 | СПД Омельченко В.Г., д/п для Німаса Вадима | |
15.01.14. | 500,00 | Богун В.В., д/п для Лядова | |
15.01.14. | 2,00 | Звігінцев К.Г., д/п для Климочка | |
15.01.14. | 50,00 | Грущак І.Г., д/п для Рубахи | |
15.01.14. | 2267,00 | Канюлі 24G, 26G по 50шт, шприц перфузор 50мл 40шт, для ІІ хірургії КДМКЛ | |
15.01.14. | 370,00 | Овчар В.О., д/п ***муковісцидоз | |
15.01.14. | 100,00 | ПП Арал, д/п для НімасаВадима | |
15.01.14. | 150,00 | Смут У.В., д/п ІТ-Миколай | |
16.01.14. | 500,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
16.01.14. | 20,00 | Наворот О.В., д/п для Лядова Юрія | |
16.01.14. | 15,00 | Наворот О.В., д/п для Циганюк Алли | |
16.01.14. | 15,00 | Наворот О.В., д/п для Климочка Романа | |
16.01.14. | 50,00 | Уманська Л.А., д/п для Мокрицької Ольги | |
16.01.14. | 50,00 | Сав'юк Ю. В., д/п ІТ-Миколай, гачковані зимові сережки | |
16.01.14. | 50,00 | Ленишин Я.В., д/п | |
16.01.14. | 50,00 | Шмігельський І.С., д/п для Мокрицької Ольги | |
16.01.14. | 600,00 | Пухальська О.І., д/п для Лядова Юрія | |
16.01.14. | 11370,00 | Романюк О.Є., д/п для Мокрицької Ольги | |
16.01.14. | 17723,00 | д/п проект "Молитва" (Дзига, ч/з скриньку) | |
16.01.14. | 571,00 | скринька аптека "Фарматон", д/п | |
17.01.14. | 39,00 | д/п для Чучмана Дмитра | |
17.01.14. | 39,00 | д/п для Герасименко Тетяни | |
17.01.14. | 100,00 | Ліпська Н.С., д/п | |
17.01.14. | 200,00 | Шкоропад М.К., д/п ІТ-Миколай | |
17.01.14. | 200,00 | Болошин А.А., д/п ІТ-Миколай | |
17.01.14. | 100,00 | Шкіда О.В., допомога | |
17.01.14. | 50,00 | Струменський С.В., д/п для Цицюри Євгена | |
17.01.14. | 396,00 | вiд ХрущН(256), БрагиноiО(35), НестеровоiА(105), ч/з Нестерову А.В., д/п для Лядова Юрія | |
17.01.14. | 400,00 | Лободина М.В., д/п Муковісцидоз | |
17.01.14. | 300,00 | Гірка Г.І., д/п ІТ-Миколай | |
17.01.14. | 687,25 | дит.супермаркет "Чудо острів", Б.Хмельницького 176, д/п для Лядова Юрія | |
17.01.14. | 500,15 | дит.супермаркет "Чудо острів", Городоцька 359, д/п для Лядова Юрія | |
17.01.14. | 413,00 | ПП Демчук, вул.Сяйво 11а, д/п для Лядова Юрія | |
17.01.14. | 5087,00 | д/п проект "Молитва" (Дзига, ч/з скриньку) | |
17.01.14. | 509,40 | Аміновен 100мл 10%, 3фл для Німаса Вадима | |
17.01.14. | 985,60 | Нутріфлекс Спец. 1000мл №5 1у, для Ковч Богдани | |
20.01.14. | 100,00 | д/п | |
20.01.14. | 48,00 | Рудий В.Р., д/п для Циганюк Алли | |
20.01.14. | 10,00 | ТОВ "БIЛДIНГ-IНДАСТРI", д/п | |
20.01.14. | 100,00 | Михайлова О.С., д/п для Жвірко Алли | |
20.01.14. | 432,00 | Феліт на творчі заняття (Іграшки з феліту) | |
20.01.14. | 5000,00 | Калько В.Ю., д/п для Циганюк Алли | |
20.01.14. | 200,00 | Токмаков М. М., д/п ІТ-Миколай | |
20.01.14. | 500,00 | Шмiлик М. О., д/п ІТ-Миколай | |
20.01.14. | 250,00 | Брицький С.В., д/п ІТ-Миколай | |
20.01.14. | 1,79 | д/п для Мокрицької Ольги | |
20.01.14. | 1000,00 | Мокрицький І., д/п для Мокрицької Ольги | |
20.01.14. | 1790,00 | Хом*як Н.І., д/п від компаніїї "Реміт", д/п ІТ-Миколай | |
20.01.14. | 5000,00 | Агрокультура Захід, д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 100,00 | Тимощук О.Б., д/п | |
21.01.14. | 2000,00 | Ткачов Д. В., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 100,00 | Мисько Д.В., д/п | |
21.01.14. | 3106,47 | Componence, Прокопович С.М., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 500,00 | Голдевська М.В., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 100,00 | Комаренко М.В., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 140,00 | Баласюк І.В., д/п для Мокрицької | |
21.01.14. | 150,00 | Гриневич О.О., д/п ІТ-Миколай, лот мило 2шт, колечко | |
21.01.14. | 500,00 | Білевич Є.Б., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 520,00 | ТЗОВ "Реббікс Україна", Кацедан Н.І., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 1600,00 | Компанія "Скелія Україна", ч/з Корнійчук І.В., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 1900,00 | Компанія "Symphony solution", Посадочна У.О., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 2088,00 | Компанія onApp, Матула З.М., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 2462,00 | Компанія Перфектіал, Федунів Н.О., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 3000,00 | ФОП Михайлів Р.Є., д/п для Мокрицької Ольги | |
21.01.14. | 3620,00 | Компанія Ерікполь, ч/з Забитівська Н.Б., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 5115,00 | Компанія Global Logic, Поліковська Ю.О., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 5833,00 | Компанія N-IX, Терзінова Ю.В., д/п ІТ-Миколай | |
21.01.14. | 2915,52 | Фрезубін Енергія з ХВ 1000мл 32фл, для Пирожак | |
21.01.14. | 7940,65 | Пульмозим 2,5мг №6 5уп, для Козака Павла | |
21.01.14. | 7940,65 | Пульмозим 2,5мг №6 5уп, для Катеринича Дмитра | |
22.01.14. | 99,00 | Мокрицька О., д/п | |
22.01.14. | 199,00 | Лядов Ю., д/п | |
22.01.14. | 40000 | Богун В.В., д/п для Лядова Юрія | |
22.01.14. | 20000 | Ільницька М.М., д/п ІТ-Миколай | |
22.01.14. | 35,00 | Зіник В.В., д/п | |
22.01.14. | 200,00 | Церклевич Н.А., д/п для Мокрицької | |
22.01.14. | 400,00 | Галечко О.В., д/п | |
22.01.14. | 500,00 | Волощук Р.Р., д/п для Маццанті | |
22.01.14. | 755,00 | ArtfulBits, Помоз Ю.В., д/п ІТ-Миколай | |
22.01.14. | 1080,00 | Компанія Epam, Григорян І.С., д/п ІТ-Миколай | |
22.01.14. | 1209,00 | Агрокультура ч/з ГончарН.І., д/п ІТ-Миколай | |
22.01.14. | 2000,00 | Компанія Taran Studios, Кобрин Н.І., д/п ІТ-Миколай | |
22.01.14. | 10467,00 | д/п проект "Молитва" (Дзига, ч/з скриньку) | |
23.01.14. | 365,00 | Жеребцова Ж. В., д/п (муковісцидоз) | |
23.01.14. | 85,00 | Новицька Л.Б., д/п ІТ-Миколай, лот ялинкові прикраси (Семен) | |
23.01.14. | 808,13 | Кальшейк 87г №7 4уп, для Пирожак Софії | |
23.01.14. | 100,00 | Рак М.В., д/п | |
23.01.14. | 500,00 | Unkur Solutions,Іванов Д.А., д/п ІТ-Миколай | |
23.01.14. | 1070,00 | кінопалац Довженка, д/п | |
23.01.14. | 240,00 | "Барвінок",Борислав, Шевченка 47, д/п для Цицюри Євгена | |
23.01.14. | 555,00 | "Барвінок",Трускавець, Чорновола 3, д/п для Цицюри Євгена | |
23.01.14. | 538,00 | "Барвінок",Борислав, Коваліва 52г, д/п для Цицюри Євгена | |
23.01.14. | 2712,00 | Компанія АВТ, Недзвецький Р.В., д/п ІТ-Миколай | |
23.01.14. | 3830,00 | Компанія "Малкос", Городецька О.І., д/п ІТ-Миколай | |
23.01.14. | 3954,00 | ТОФ "Інтелліас" ч/з Митник Н.І., д/п ІТ-Миколай | |
23.01.14. | 6545,50 | Етопозид 100мг №16фл, Тіенам 500мг №10 3уп, для Гордєєвої Катерини | |
23.01.14. | 1921,33 | Ломустин 40мг №20 1уп, для Гордєєвої Катерини | |
23.01.14. | 3089,00 | Мабтера 100мг №2 0,5уп, для Гордєєвої Катерини | |
23.01.14. | 3089,00 | Мабтера 100мг №2 0,5уп | |
23.01.14. | 985,60 | Нутріфлекс Спеціальний 1000мл №5 1уп, для Ковч Богдани | |
24.01.14. | 21851,00 | Компанія Логіка, ч/з Мединську К.С., д/п ІТ-Миколай | |
24.01.14. | 150,00 | Новицька Л.Б., д/п ІТ-Миколай, лот лялька від М. Ширко | |
24.01.14. | 575,00 | Новицька Л.Б., д/п ІТ-Миколай, від Цюмрак І. | |
24.01.14. | 55,00 | Качмар М.І., д/п ІТ-Миколай лот листівка | |
24.01.14. | 100,00 | д/п | |
24.01.14. | 4000,00 | Пилипенко А.Ю., д/п для Решетняка Сергія | |
24.01.14. | 15461,00 | Мабтера 500мг №1, для Гордєєвої Катерини | |
24.01.14. | 985,60 | Нутріфлекс Спец. 1000мл №5 1уп, для Бандуровича Дем'яна | |
27.01.14. | 3300,00 | Фолюш С.А., д/п для Решетняка Сергія | |
27.01.14. | 100,00 | Ленц Д.В., д/п | |
27.01.14. | 100,00 | Рибак М.А., д/п для Мокрицької Ольги | |
27.01.14. | 2,00 | Звягінцев К.З., д/п для Решетняка Сергія | |
27.01.14. | 250,00 | Лободіна М.В., д/п ІТ-Миколай, лот малюнок Лесі Квик | |
27.01.14. | 120,00 | Новицька Л.Б., д/п ІТ-Миколай, лот 2 заколки від Дана Качмар | |
27.01.14. | 92400,00 | УЗД датчики (конвексний та лінійний) для діагностичного кабінетк ЗУСДМЦ (проект ІТ-Миколай) | |
27.01.14. | 2,51 | Лотоцький В.М., д/п | |
27.01.14. | 382,00 | Гончар Н.І. (Агрокультура), д/п ІТ-Миколай | |
27.01.14. | 500,00 | Балагута Аня, д/п | |
27.01.14. | 600,00 | Попов А.Ю., д/п для Решетняка Сергія | |
27.01.14. | 1000,00 | Цюк Н.І., д/п для Решетняка Сергія | |
27.01.14. | 1000,00 | Цюк Н.І., д/п для Климочка Романа | |
27.01.14. | 1000,00 | Михалевич І.А., д/п | |
27.01.14. | 1500,00 | Компанія Нраво, Лісовська Н.І., д/п ІТ-Миколай | |
27.01.14. | 2061,00 | ТОВ "Елекс", Тарнопольська Н.В., д/п ІТ-Миколай | |
27.01.14. | 1019,00 | "Барвінок",Сокаль, Героїв УПА, д/п для Лядова Юрія | |
27.01.14. | 777,0 | "Барвінок",Червоноград, Бандери 12а, д/п для Лядова Юрія | |
27.01.14. | 711,00 | "Барвінок",Червоноград, Шевченка 5б, д/п для Лядова Юрія | |
27.01.14. | 1122,00 | "Барвінок",Червоноград, Сокальська 11, д/п для Лядова Юрія | |
27.01.14. | 390,00 | "Барвінок",Червоноград, Львівська 19, д/п для Лядова Юрія | |
27.01.14. | 1500,00 | "Барвінок",Львів, Шевченка 360, д/п для Лядова Юрія | |
27.01.14. | 344,00 | "Барвінок",Львів, Вол.Великого 113, д/п для Лядова Юрія | |
27.01.14. | 472,00 | "Барвінок",Львів, Бойчука 38, д/п для Лядова Юрія | |
27.01.14. | 361,00 | "Барвінок",Львів, Стрийська 51, д/п для Лядова Юрія | |
28.01.14. | 830,00 | Дудал Д.С., д/п для Цицюри Євгена | |
28.01.14. | 150,00 | Будник Р.М., д/п для онкохворих дітей | |
28.01.14. | 600,00 | Бекесевич А.М., д/п | |
28.01.14. | 80,00 | Гриневич О.О., д/п ІТ-Миколай, лот вітальні листівки 2шт | |
28.01.14. | 100,00 | Ткач О.Я., д/п для Мокрицької Ольги | |
28.01.14. | 100,00 | Ткач О.Я., д/п для Климочко Романа | |
28.01.14. | 195,00 | Богонос О.І., д/п для Мокрицької Ольги | |
28.01.14. | 260,00 | Баласюк І.В., д/п для Климочко Романа | |
29.01.14. | 270,00 | Пiдкурганноzzz Ю(140), НестеровоiА(130) , ч/з Нестерову А.В., д/п для Лядова Юрія | |
29.01.14. | 396,00 |
Підгузники Памперс "6" 2уп, для Пирожак Софії | |
29.01.14. | 442,40 |
Підгузники Ліберо "7" 4уп, для Пирожак Софії | |
29.01.14. | 217,70 |
Бетадин, вікрил, етилон та ін. розхідні на операцію для Фостійчук Валерії | |
29.01.14. | 17704,00 | Компанія Cофтсерв, д/п ІТ-Миколай | |
29.01.14. | 1582,00 |
Катетер Бровіак 6,6Fr 1шт для |
|
29.01.14. | 6900,00 |
Монітор пацієнта 1шт, для ІІ хірургії, ЛМДКЛ |
|
30.01.14. | 799,00 | петрушквич, д/п для Лядова Юрія | |
30.01.14. | 1100,00 | Дуда М. Є., д/п для Мокрицької Ольги | |
30.01.14. | 100,00 | Ленц Д.В., д/п | |
30.01.14. | 30,00 | Куліковський В.С., д/п для Лядова Юрія | |
30.01.14. | 50,00 | Семеновських О.Я., д/п | |
30.01.14. | 12,25 | ТОВ "АПАДАНА", д/п для Мокрицької Ольги | |
30.01.14. | 40,00 | Шельмах І.М., д/п для Рубахи Вікторії | |
30.01.14. | 50,00 | Шельмах І.М., д/п для Лядова Юрія | |
30.01.14. | 300,00 | Павелко А., д/п | |
30.01.14. | 2014,01 | ТОВ "АБСолют МЕД", д/п | |
30.01.14. | 370,75 | "Барвінок", Тернопіль, вул. Бродівська 6, д/п | |
30.01.14. | 381,13 | "Барвінок", Тернопіль, вул. Героїв Крут 30, д/п | |
30.01.14. | 563,20 | "Барвінок", Тернопіль, вул.Курбаса 2а, д/п | |
30.01.14. | 256,30 | "Барвінок", Тернопіль, вул.Л.Українки 14, д/п | |
30.01.14. | 713,17 | "Барвінок", Тернопіль, вул.Лучаківського 14, д/п | |
30.01.14. | 458,68 | "Барвінок", Тернопіль, вул.Миру 1б, д/п | |
30.01.14. | 480,82 | "Барвінок", Тернопіль, вул.Миру 7, д/п | |
30.01.14. | 715,03 | "Барвінок", Тернопіль, вул.Новий світ 1а, д/п | |
30.01.14. | 980,75 | "Барвінок", Тернопіль, вул.Руська 5, д/п | |
30.01.14. | 1128,00 | "Барвінок", Тернопіль, пр.Злуки 45, д/п | |
30.01.14. | 1120,00 | д/п проект "Молитва" (Дзига, ч/з скриньку) | |
30.01.14. | 22,00 | скринька Стоматкаб, пл.Міцкевича 50, д/п | |
30.01.14. | 350,35 | скринька Стоматкаб, Пр.Шевченка 11, д/п | |
30.01.14. | 1473,20 | скринька Медкаб, Кобилянської 8, д/п | |
31.01.14. | 250,00 | Домащук Х.П., д/п ІТ-Миколай, лот картина Львів | |
31.01.14. | 2,00 | Звягінцев К.Г., д/п для Климочка Романа | |
31.01.14. | 500,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
31.01.14. | 100,00 | Михайлова Л.Ю., д/п для Лядова Юрія | |
31.01.14. | 300,00 | Щерба Х.І., д/п для Матвєєва Олександра | |
31.01.14. | 500,00 | Лазарчук Є.В., д/п для Климочка Романа | |
31.01.14. | 505,00 | Омельченко Н.В., д/п для Матвєєва Олександра | |
31.01.14. | 700,00 | ТОВ "ІнтерВудКоммерц", д/п для Матвєєва Олександра | |
31.01.14. | 1000,00 | Пановик Ю.Є., д/п для Матвєєва Олександра | |
31.01.14. | 24000,00 | Пилипенко А.Ю., д/п для Климочка Ром ана | |
31.01.14. | 46750,00 | Грицак С., д/п для Мокрицької Ольги | |
31.01.14. | 985,60 |
Нутріфлекс спеціфальний 1000мл №5 | |
12930,55 | Адмінвитрати за січень 2014 | ||