Вересень 2012
Дата | Прихід | Розхід | Розшифровка |
03.09.12. | 100,00 | д/п для Козака ОЛреста | |
03.09.12. | 33,00 | д/п для Лазорчин Анни | |
03.09.12. | 50,00 | д/п | |
03.09.12. | 199,80 | пластилін, на творчі | |
03.09.12. | 2500,00 | к-кт Тріма 1шт , для Погуляєва Богдана | |
03.09.12. | 2500,00 |
к-кт Тріма 1шт, для хірургії | |
03.09.12. | 270,00 | д/п для Куція Олега, ч/з Новікову І.П. | |
03.09.12. | 395,00 | маг."Сова",м.Трускавець, д/п | |
03.09.12. | 7069,00 | маг. "Болоння", м.Трускавець, д/п | |
03.09.12. | 703,00 | маг."Напоi", м.Трускавець, д/п | |
03.09.12. | 132,00 | маг."Карпати",м.Стебник, д/п | |
03.09.12. | 2035,00 | акція "Діти-квіти" Трускавець, д/п, ч/з Новікову І.П. | |
03.09.12. | 1230,00 | с-т "Рукавичка", м.Дрогобич, д/п для Козака Ореста | |
03.09.12. | 1040,00 | с-т "Рукавичка", м.Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
03.09.12. | 717,00 | с-т "Рукавичка", м.Стебник, д/п для Козака Ореста | |
03.09.12. | 425,00 | к-р "Злата", м.Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
04.09.12. | 12,00 | Коогут А. | |
04.09.12. | 200,00 | Луніна, для Козака Ореста | |
04.09.12. | 200,00 | д/п для Куція Олега | |
04.09.12. | 30,00 | д/п для Козака Ореста | |
04.09.12. | 50,00 | Процишин Г.М., д/п для Павліва Данила | |
04.09.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
04.09.12. | 150,00 | Антонюк В.М., д/п для Бардин Ярини | |
04.09.12. | 200,00 | Дюк Г.Р., д/п для Козака Ореста | |
04.09.12. | 200,00 | Антонюк В.М., д/п для Лазорчин Анни | |
04.09.12. | 500,00 | Квас Ю.А., д/п для Демчишина Євгена | |
05.09.12. | 100,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
05.09.12. | 50,00 | Білаш Є.В., д/п | |
05.09.12. | 100,00 | Гушер І.О., д/п | |
05.09.12. | 623,80 | доксорубіцин Тева 50мг 2фл, для Бобко Оксани |
|
05.09.12. | 2199,78 |
вінорельбін 50мг 1уп, для Лесюка Віталія | |
05.09.12. | 2199,78 |
вінорельбін 50мг 1уп, для Вегери Ігора | |
05.09.12. | 18000,00 |
Козак О.Г., благодійна допомога на лікування та супут витрати | |
05.09.12. | 100,00 | Шевчук О.Л., д/п для Козака Ореста | |
05.09.12. | 100,00 | Маєвич Л.З., д/п | |
05.09.12. | 200,00 | Шафорост О.А., д/п для Лесюка Віталія | |
05.09.12. | 200,00 | Латишевський Т.О., д/п для Козака Ореста | |
05.09.12. | 250,00 | Ковалишин М.Ю., д/п для дітей | |
05.09.12. | 1500,00 | Тарубарова М.Г., д/п | |
05.09.12. | 1000,00 | Надя, д/п | |
05.09.12. | 500,00 | Наталка, д/п | |
05.09.12. | 200,00 | Савченко Ю., д/п | |
05.09.12. | 593,00 | скринька аптека "Фарматон", д/п | |
05.09.12. | 163,50 | осетрон 8мг №10 1уп, для Єфіменко Софії |
|
06.09.12. | 20,00 | Когут А. | |
06.09.12. | 300,00 | Завадська М.Л., д/п для Козака Ореста | |
06.09.12. | 1200,00 | Буряк В., д/п | |
06.09.12. | 30,00 | д/п для Козака Ореста | |
06.09.12. | 900,00 | Яблокова А.С., д/п для Єфіменко Софії | |
06.09.12. | 28,00 | Птуха І.М., д/п для Добромильського Сергія | |
06.09.12. | 50,00 | Суслов Є.В., д/п для Єфіменко Софії | |
06.09.12. | 100,00 | Звіринець В.І., д/п | |
06.09.12. | 200,00 | Печко О.В., д/п | |
07.09.12. | 100,00 | Фещенко М.В. | |
07.09.12. | 100,00 | д/п | |
07.09.12. | 1850,88 |
холоксан 1г, 6фл для Бобко Оксани | |
07.09.12. | 400,00 |
Фостійчук Н., б/д на лікування та супутні витрати для дочки | |
07.09.12. | 100,00 | Дьяченко Н.В., д/п | |
07.09.12. | 300,00 | Ванільчук О.А., д/п для Козака Ореста | |
07.09.12. | 9500,00 | Сенчук С.С., д/п | |
07.09.12. | 164,80 | волювен 500мл 1фл, для Мацелюх Лілі | |
10.09.12. | 150,00 | д/п для Єфіменко Софії | |
10.09.12. | 100,00 | Нестерова А., д/п для Козака Ореста | |
10.09.12. | 100,00 | Нестерова А., д/п для Єфіменко Софії | |
10.09.12. | 25,50 | д/п для Козака Ореста | |
10.09.12. | 80,00 | д/п | |
10.09.12. | 100,00 | Ліпськ Н.С., д/п | |
10.09.12. | 200,00 | Івахів І.Я., д/п для Козака Ореста | |
10.09.12. |
100,00 |
д/п для Єфіменко Софії | |
10.09.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
10.09.12. | 200,00 | Бондарук Ю.І., д/п для Козака Ореста | |
10.09.12. | 200,00 | Бондарук Ю.І., д/п для Куція Олега | |
10.09.12. | 200,00 | Д/п для Мельничука Сергія | |
10.09.12. | 800,00 | Падук В.О., д/п для Кінаша Владислава | |
10.09.12. | 1000,00 | Савчин А.З., д/п | |
10.09.12. | 1000,00 | Александронець В.О., д/п для Погуляєва Богдана | |
11.09.12. | 1000,00 | д/п для Демчишина Євгена | |
11.09.12. | 140,00 | Савченко І.М. | |
11.09.12. | 55,00 | д/п для Приставської Христини | |
11.09.12. | 100,00 | д/п для Єфіменко Софії | |
11.09.12. | 150,00 | д/п для Приставської Христини | |
11.09.12. | 50,00 | Глєбова О.С., д/п для Козака Ореста | |
11.09.12. | 100,00 | Уневич О.М., д/п для Козака Ореста | |
11.09.12. | 400,00 | д/п для Козака Ореста | |
11.09.12. | 500,00 | Ліпська Н.С., д/п | |
11.09.12. | 1000,00 | Кущак А.В., д/п для Козака Ореста | |
11.09.12. | 1000,00 | Білій Н.Й., благодійна допомога на лікування та супут витрати для доньки |
|
12.09.12. | 1000,00 | Яцишин Н.З., д/п | |
12.09.12. | 200,00 | д/п для Козака Ореста | |
12.09.12. | 100,00 | д/п для Приставської Христини | |
12.09.12. | 10,00 | Бистрова О.І. | |
12.09.12. | 100,00 | Цибанюк К.М., д/п для Козака Ореста | |
12.09.12. | 40,00 | Кулина Л.Т., д/п для Козака Ореста | |
12.09.12. | 300,00 | Лендей Г.П., д/п для Степи Богдани | |
12.09.12. | 50,00 | Гуняк Г.С., д/п для Козака Ореста | |
13.09.12. | 12000,00 | Кривуценко О.А., д/п для Герасименко Тетяни | |
13.09.12. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
13.09.12. | 30,00 | д/п для Герасименко Тетяни | |
13.09.12. | 50,00 | Уманська Л., д/п для Мотлюка Романа | |
13.09.12. | 50,00 | Уманська Л., д/п для Єфіменко Софії | |
13.09.12. | 100,00 | Уманська Л., д/п для Приставської Христини | |
13.09.12. | 300,00 | Уманська Л., д/п для Герасименко Тетяни | |
13.09.12. | 500,00 | Хохун П.А., д/п для Козака Ореста | |
13.09.12. | 400,00 | Фостійчук В., длагодійна допомога на лікування та супутні витрати для доньки | |
13.09.12. | 81,45 | Цефодокс 100мг 1 уп, для Лань Максима | |
13.09.12. | 1048,95 | Холоксан 1г 3фл, для Бобко Оксани |
|
13.09.12. | 1300,00 | Антикоагулянт для тромбоконцентрату АЦД-А 20шт, для відділення гематології | |
14.09.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
14.09.12. | 70,50 | д/п для Козака Ореста | |
14.09.12. | 200,00 | Белова Н.В., д/п для Козака Ореста | |
14.09.12. | 200,00 | Терлецька Є.С., д/п | |
14.09.12. | 400,00 | Коваленко О.В., д/п на лікування | |
14.09.12. | 500,00 | д/п для Приставської Христини | |
14.09.12. | 500,00 | д/п для ЄфіменкоСофії | |
14.09.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
14.09.12. | 100,00 | д/п для КуціяОлега | |
14.09.12. | 20,00 | д/п для Козака Ореста | |
14.09.12. | 100,00 | д/п для Приставської Христини | |
14.09.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
14.09.12. | 100,00 | д/п для ГерасименкоТані | |
14.09.12. | 100,00 | д/п для Куція Олега | |
14.09.12. | 100,00 | Янчук М.В., д/п | |
14.09.12. | 250,00 | Шевчук О.Л., д/п для Козака Ореста | |
17.09.12. | 25,00 | д/п для Козака | |
17.09.12. | 25,00 | Шевченко Н.Є., д/п для Козака Ореста | |
17.09.12. | 287,00 | Сарбан Л.О., перукарня Вікас, д/п | |
17.09.12. | 808,00 | Сарбан Л.О., маг "каламбур", д/п | |
17.09.12. | 814,70 | Сарбан Л.О., маг "Катріна", "Бергоф", д/п | |
17.09.12. | 816,75 | Сарбан Л.О., маг "Подарунки", "Роручки", д/п | |
17.09.12. | 990,00 | Сарбан Л.О., маг "Світ парфумів, д/п | |
17.09.12. | 100,00 | д/п для Приставської Христини | |
17.09.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
17.09.12. | 500,00 | Андрійчик М.м., д/п для Козака Ореста | |
17.09.12. | 663,16 | Метотрексат 1г 1фл, лейковорин 50мг 2фл, медрол 32 1уп, для Демчишина Євгена | |
18.09.12. | 20,00 | д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 100,00 | Іванченко Ю.А., д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 20,00 | Ковальчук О.В. | |
18.09.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 50,00 | д/п для Приставської Христини | |
18.09.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 20,00 | Заїка Т.Ю. | |
18.09.12. | 100,00 | Шепелева І.В., д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 18,00 | д/п для Козака | |
18.09.12. | 100,00 | Василів Л.В., д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 400,00 | Гаврищак О.Б., д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 500,00 | Бутенко І.В., д/п для Лесюка Віталіка | |
18.09.12. | 500,00 | Тарасенко Т.М., д/п для Приставської Христини | |
18.09.12. | 1000,00 | Пущал О., д/п для Демчишина Євгена | |
18.09.12. | 100,00 | Бовал Ірена, д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 206,20 | скр. маг. "Взуття для всіх", Фредра 4, д/п | |
18.09.12. | 845,60 | скр. маг. "Взуття для всіх", Галицька, д/п | |
18.09.12. | 101,00 | бар "Козацька корчма", Трускавець, д/п | |
18.09.12. | 370,00 | маг."Елiт", Трускавець, д/п | |
18.09.12. | 381,00 | маг. "Овен", Стебник, д/п | |
18.09.12. | 180,00 | маг."Добробут",Дрогобич, д/п для Куція Олега | |
18.09.12. | 1747,00 | с-т "Колiбрiс", Дрогобич, д/п для Куція Олега | |
18.09.12. | 1420,00 | п-я "Нью Йорк", Дрогобич, д/п для Куція Олега | |
18.09.12. | 394,00 | маг."Продукти", Дрогобич, д/п для Куція Олега | |
18.09.12. | 253,00 | т.ц."Бум", Стебник, д/п для Куція Олега | |
18.09.12. | 627,00 | с-т "Рукавичка", Стебник, д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 521,00 | маг."Вишенька", Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 1416,00 | с-т "Рукавичка", Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 566,00 | сан. "Шахтар", Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 1418,00 | с-т "Рукавичка", Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 1702,00 | с-т "Рукавичка", Дрогобич, д/п для Козака Ореста | |
18.09.12. | 20,00 | д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 40,00 | д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 600,00 | Васютик І.М., д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 100,00 | Алексін А., д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 1000,00 | Динисюк В.П., д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 2000,00 | Кушнір А.Я., д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 67,00 | д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 100,00 | Шидловська С.Ф., д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 102,00 | Содомора І.В., д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 150,00 | Кравчук М.Я., д/п для Козака Ореста | |
19.09.12. | 1160,00 | Поронюк Г.Н., д/п для Козака Ореста | |
20.09.12. | 51,90 | д/п для Козака Ореста | |
20.09.12. | 200,00 | Махмет Л.В., д/п для Козака Ореста | |
20.09.12. |
20,00 |
д/п для Козака Ореста | |
20.09.12. | 200,00 | Голомеева Е.В., д/п для Козака Ореста | |
20.09.12. | 98,258 | кокарніт 2мл №3 1уп, для Яромко Христини | |
20.09.12. | 242,60 | валавір 500мг №10 2уп, для Нижника Василя | |
20.09.12. | 335,00 | доксорубіцин 50мг 1уп, для Лань Максима | |
20.09.12. | 193,00 |
осетрон амп 8мг №5 1уп, для Лань Максима | |
20.09.12. | 50,00 | Ворик І.В., д/п для Козака Ореста | |
20.09.12. | 100,00 | Висоцький Ю.П., д/п для Козака Ореста | |
20.09.12. | 139,60 |
лейковорин 50мг 2уп, для Герич Вікторії | |
20.09.12. | 279,20 |
лейковорин 50мг 4уп, для Погуляєва Богдана | |
20.09.12. | 136,97 |
Топиромакс 100мг №30, для Мацелюх Лілі | |
20.09.12. | 98,25 |
Кокарніт 2мл №3 2уп, для Яромко Христини | |
20.09.12. | 51,30 |
оксибрал 30мг №20 1уп, для Яромко Христини | |
20.09.12. | 208,80 |
церебролізин 5мл №5 1уп, для Яромко Христини | |
20.09.12. | 1583,37 | Олікліномель №7 1000Е 1000мл №6, для Садури Анастасії |
|
21.09.12. | 200,00 | Клочай А.М., д/п для Козака Ореста | |
21.09.12. | 400,00 | Макаровська К.Ю., Лип"янiна О.П., д/п для Приставської Христини | |
21.09.12. | 150,00 | д/п для Козака Ореста | |
21.09.12. | 200,00 | МКПБуськ, д/п для Приставської Христини | |
21.09.12. | 50,00 | Другов О.О., д/п для Козака Ореста | |
21.09.12. | 100,00 | Вахнюк А.П., д/п для Павліва Данила | |
21.09.12. | 500,00 | Ільчишин І.С., д/п для Козака Ореста | |
21.09.12. | 700,00 | Квас Ю.А., д/п для Приставської Христини | |
21.09.12. | 6000,00 | Василишин Т.Ю., д/п | |
24.09.12. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
24.09.12. | 48,00 | Нарижний А.А., д/п для Козака Ореста | |
24.09.12. | 100,00 | Кіш Н.М., д/п для Козака Ореста | |
24.09.12. | 500,00 | Фурманський І.П., д/п для Приставської Христини | |
24.09.12. | 800,00 | Сєлєзнєв Ю.В., д/п для Козака Ореста | |
24.09.12. | 100,00 | Альберда А.Н. | |
24.09.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
24.09.12. | 100,00 | д/п для Приставської Христини | |
24.09.12. | 1000,00 | Папроцький Д.С., д/п для Приставської Христини | |
24.09.12. | 220,00 | д/п для Єфіменко Софії | |
24.09.12. | 10,00 | Охрим С.А., д/п для Козака Ореста | |
24.09.12. | 100,00 | Дубіль В.І., д/п для Козака Ореста | |
24.09.12. | 200,00 | д/п для Мельничука Сергія | |
25.09.12. | 350,00 | д/п для Козака Ореста | |
25.09.12. | 25,00 | д/п для Козака Ореста | |
25.09.12. | 220,00 | Мельник Н., д/п | |
25.09.12. | 500,00 | Завадська М.Л., д/п для Козака Ореста | |
25.09.12. | 5000,00 | Білаш Є.В., д/п | |
25.09.12. | 50,00 | Левчановська О.М. | |
25.09.12. | 962,36 |
матеріали для творчих зайнять (картон, клей, ножиці, скотч, пензлики, папір для квілінгу, гусениця/жабка, кол картон, серветки, стаканчики) |
|
25.09.12. | 100,00 | Вовк Ю.Б., д/п для Лесюка Віталіка | |
25.09.12. | 100,00 | Вовк Ю.Б., д/п для Вегери Ігора | |
25.09.12. | 98,00 |
набір для катетеризації центрофікс Моно 220 1шт, для хірургії | |
26.09.12. | 200,00 | Крушевський О.В. | |
26.09.12. | 50,00 | Якубовська Н.А., д/п для Вегери Ігора | |
26.09.12. | 50,00 | Якубовська Н.А., д/п для Лесюка Віталіка | |
26.09.12. | 100,00 | Якубовська Н.А., д/п Герасименко Тані | |
26.09.12. | 100,00 | д/п для Єфіменнко Софії | |
26.09.12. | 125,00 | Колодій В.В., д/п | |
26.09.12. | 20,00 | д/п для Козака Ореста | |
26.09.12. | 20,00 | Дуб Є.С., д/п для Єфіменко Софії | |
26.09.12. | 20,00 | Матвєєв А.А., д/п для Козака Ореста | |
26.09.12. | 55,00 | д/п для Лесюка Віталіка | |
26.09.12. | 60,00 | Федорова М.Б., д/п для Козака Ореста | |
26.09.12. | 100,00 | Марчук Г.Я., д/п | |
26.09.12. | 200,00 | Станкевич Г.М., д/п для Козака Ореста | |
26.09.12. | 624,00 | скринька аптека "Фарматон", д/п | |
26.09.12. | 5000,00 |
комплект Тріма 2шт, для Білої Лілі | |
27.09.12. | 20,00 | Дуб Є.С., д/п для Приставської | |
27.09.12. | 98,00 | Швець Ксенія, для Козака Ореста | |
27.09.12. | 100,00 | Ліпська Н.С., д/п | |
27.09.12. | 100,00 | Зелена Наталя, ч/з Новікова І., д/п для Козака Ореста | |
27.09.12. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
27.09.12. | 40,00 | скринька ресторан "Кентавр", д/п | |
27.09.12. | 97,00 | Москвич, д/п для Козака Ореста | |
27.09.12. | 100,00 | д/п для Бардин Ярини | |
27.09.12. | 330,00 | Мазуренко О.О., д/п для Козака Ореста | |
27.09.12. | 963,00 | маг"Рiчки", м.Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
27.09.12. | 1330,00 | приватбанк,м.Трускавець, д/п | |
27.09.12. | 9000,00 | д/п для Козака Ореста | |
27.09.12. | 3200,00 |
міні-порт 1шт, для Матіяш Олександри |
|
28.09.12. | 500,00 | д/п для Вегери Ігора | |
28.09.12. | 500,00 | д/п для Лесюка Віталія | |
28.09.12. | 500,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
28.09.12. | 100,00 | Панчишин Р.Я., д/п | |
28.09.12. | 250,00 | Богдан Ю.В., д/п для Козака Ореста | |
28.09.12. | 350,00 | Максимик Т.М., д/п для Єфіменко Софії | |
28.09.12. | 500,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
28.09.12. | 50,00 | д/п для Манайла Назара | |
28.09.12. | 192,85 | Аксеф 750мг 7фл, бинт, перчати, для Фостійчук Валерії | |
28.09.12. | 164,90 | ноофен 1уп, кальцій Д3 нікомед №30 1уп, для Нижника Василя | |
28.09.12. | 91,00 | вінкристин 2амп, для Ланя Максима | |
28.09.12. | 273,94 |
топіромакс 100мг №30 2 уп, для Мацелюх Лілі | |
28.09.12. | 185,40 |
Аксеф 750мг 9фл, для Фостійчук Валерії | |
28.09.12. | 1000,00 | Бондаренко А.В., д/п | |
28.09.12. | 5000,00 |
комплект Тріма 2шт, для Білої Лілі | |
28.09.12. | 2199,78 |
вінорельбін 50мг №1 1уп, для Вегери Ігора | |
28.09.12. | 4399,56 |
вінорельбін 50мг №1 2уп, для Лесюк Віталіка | |
10967,24 |
Адмінвитрати за вересень 2012 | ||