Жовтень 2012
Дата | Прихід | Розхід | Розшифровка |
01.10.12. | 200,00 | Микитюк Л.М., д/п для Козака Ореста | |
01.10.12. | 26,00 | д/п для Козака Ореста | |
01.10.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
01.10.12. | 50,00 | Сидір М.О., д/п для Герасименко Тетяни | |
01.10.12. | 1000,00 | д/п для Герасименко Тетяни | |
01.10.12. | 50,00 | д/п для Лесюка Віталія | |
01.10.12. | 50,00 | д/п для Вегери Ігора | |
01.10.12. | 50,00 | д/п | |
01.10.12. | 20,00 | д/п для Козака Ореста | |
01.10.12. | 20,00 | Барабан В.А., д/п для Бардин Ярини | |
01.10.12. | 22,00 | Дорош Ю.П., д/п для Козака Ореста | |
01.10.12. | 50,00 | Суслов С.В., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
01.10.12. | 50,00 | Тимошенко М.Г., д/п для Лесюка Віталія | |
01.10.12. | 50,00 | Тимошенко М.Г., д/п для Вегери Ігора | |
01.10.12. | 50,00 | Тимошенко М.Г., д/п для Степи Богдани | |
01.10.12. | 50,00 | Тимошенко М.Г., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
02.10.12. | 400,00 | Петрушенко Т.І., д/п | |
02.10.12. | 545,00 | Сарбан Л.О., маг Каламбур, д/п | |
02.10.12. | 15000,00 | Кузнєцова Є.Ю., д/п для Козака Ореста | |
02.10.12. | 80,00 | Кравцова Ю.О., д/п для Приставської Христини | |
02.10.12. | 1351,95 |
меронем 500мг №10 1уп, для Кузьмин Юлії |
|
02.10.12. | 200,00 | д/п для Козака Ореста | |
02.10.12. | 100,00 | Оленін І., д/п для Приставської Христини | |
02.10.12. | 33,00 | д/п для Єфіменко Софії | |
02.10.12. | 100,00 | Оленин І., д/п для Мотлюк Романа | |
02.10.12. | 100,00 | Оленин І., д/п для Погуляєва Богдана | |
02.10.12. | 400,00 | д/п для Козака Ореста | |
02.10.12. | 600,00 | Мощишин Н.В., д/п для Козака Ореста | |
02.10.12. | 600,00 | Логаш О.М., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
02.10.12. | 1000,00 | Блажкевич С.В., д/п для Єфіменко Софії | |
02.10.12. | 1000,00 | Блажкевич С.В., д/п для Приставської Христини | |
02.10.12. | 970,00 | обстеження (МРТ) для Лесюка Віталія |
|
03.10.12. | 270,00 | tmfreya та Lissenna, д/п для онкохворих дітей | |
03.10.12. | 20,00 | Когут, д/п | |
03.10.12. | 50,00 | Запорожець К.Л., д/п для Козака Ореста | |
03.10.12. | 1000,00 | Шевчук К.А., д/п | |
03.10.12. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
03.10.12. | 17,00 | скринька саелон красі Етуаль, д/п | |
03.10.12. | 193,70 | д/п ч/з Тараса | |
03.10.12. | 1027,30 | Медкабінет, Кобилянської 8, д/п | |
03.10.12. | 97,00 | Стоматкабінет, Шевченка 11, д/п | |
03.10.12. | 200,00 | Матіяш, д/п | |
03.10.12. | 292,00 | ч/з Папірник, д/п для Козака Ореста | |
03.10.12. | 1000,00 | Порадюк О.З., д/п для Єфіменко Cофії | |
03.10.12. | 2000,00 | Лисиця О., 4 сезони, д/п | |
04.10.12. | 500,00 | Коваленко О.В., д/п | |
04.10.12. | 12000,00 |
Приставська Х.Б., благодійна допомога на лікування та супутні витрати (ПЕТ) | |
04.10.12. | 434,92 |
стакани 60шт, тарілки , на творчі під розпис | |
04.10.12. | 45,00 | д/п для Козака Ореста | |
04.10.12. | 100,00 | Плахтій Г.Б., д/п для Козака Ореста | |
04.10.12. | 50,00 | д/п для Бандуровича Дем'ян | |
04.10.12. | 50,00 | д/п для Лесюка Віталія | |
04.10.12. | 50,00 | д/п для Вегери Ігора | |
04.10.12. | 300,00 | Милик.О.С., д/п для Козака Ореста | |
04.10.12. | 179,40 |
памперси, пеленки, для Кузьмин Юлі | |
04.10.12. | 1450,00 |
рентгенплівки для ЗУСДМЦ |
|
05.10.12. | 200,00 | Лутай І.В., д/п для Козака Ореста | |
05.10.12. | 500,00 | Чуріна С.А., д/п для Єфіменко Софії | |
05.10.12. | 1000,00 | Александронець В.О., д/п для Герасименко | |
05.10.12. | 500,00 | Мельничук С.В., д/п | |
05.10.12. | 100,00 | Гулевата Г.Й., д/п для Козака Ореста | |
05.10.12. | 200,00 | Реулець Л.Д., д/п | |
05.10.12. | 786,00 | піцерія "Нью-Йорк", ЧервоноїКалини, д/п | |
05.10.12. | 1173,00 | піцерія "Нью-Йорк", Тершаківців, д/п | |
05.10.12. | 364,00 | піцерія "Нью-Йорк", Січ.Стрільців, д/п | |
08.10.12. | 100,00 | Озаринський Ю.Д., д/п | |
08.10.12. | 120,00 | Майдан Н.В., д/п для Козака Ореста | |
08.10.12. | 500,00 | Дубянская І.О., д/п для Козака Ореста | |
08.10.12. | 100,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
08.10.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
08.10.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
08.10.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
08.10.12. | 50,00 | д/п | |
08.10.12. | 500,00 | д/п для Козака Ореста | |
08.10.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
08.10.12. | 700,00 | Яблокова А.С., д/п для Козака Ореста | |
08.10.12. | 250,00 | д/п для Мельничука Сергія | |
08.10.12. | 400,00 | Пасічний Н.Р., д/п для Козака Ореста | |
08.10.12. | 400,00 | Пасічний Н.Р., д/п для Мельничука Сергія | |
08.10.12. | 1000,00 | Полуектова С.В., д/п для Вегери Ігора | |
08.10.12. | 1000,00 | Савчин А.З., д/п | |
09.10.12. | 50,00 | Горечук Т.Я., д/п | |
09.10.12. | 14960,00 |
Обладнання (бронхоскопи) для ІІ хірургії, Орлика | |
09.10.12. | 300,00 | Івасишин І.І. | |
09.10.12. | 700,00 | Іванчук Н.Р., д/п | |
09.10.12. | 1000,00 | волонтер Надя, д/п | |
09.10.12. | 500,00 | волонтер Наталя, д/п | |
09.10.12. | 433,00 | скринька аптека "Фарматон", д/п | |
09.10.12. | 314,00 |
осетрон 8мг 1уп, гідрокортизон 2амп, для Мацелюх Лілі |
|
09.10.12. | 2900,00 |
вінорельбін 10мг 6фл, для Павліва Данила | |
09.10.12. | 300,00 | Содарик Н.Б., д/п | |
10.10.12. | 153,80 |
осетрон 8мг №5 1уп, для Мацелюх |
|
10.10.12. | 163,50 |
вінкристин 1мг 3 фл, для Лань |
|
10.10.12. | 12000,00 |
Єфiменко Н. Ф., благодiйна допомога на лiкування та супутнi витрати для доньки | |
10.10.12. | 525,00 | скринька "Зеленап канапа", д/п | |
10.10.12. | 9500,00 | Сенчук С.С., д/п | |
11.10.12. | 20,00 | Милько А.А., д/п для Пахолюка Андрія | |
11.10.12. | 30,00 | Матвєєв А.А., д/п для Пахолюка Андрія | |
11.10.12. | 500,00 | Ліпська Н.С., д/п | |
11.10.12. | 500,00 | Вашура А.В., д/п для Козака Ореста | |
12.10.12. | 200,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
12.10.12. | 100,00 | Ліпська Н.С., д/п | |
12.10.12. | 50,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
12.10.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
12.10.12. | 20,00 | Кучер А.В. | |
12.10.12. | 11166,96 |
Сідлецькій М.В, благ доп на лікув та супут витр для сина Бандуровича Дем'яна | |
12.10.12. | 25,00 | д/п для Козака Ореста | |
12.10.12. | 26,00 | д/п для Козака Ореста | |
12.10.12. | 1000,00 | Яцишин Н.З., д/п | |
12.10.12. | 1370,00 | Чижмар Л.С., д/п для Козака Ореста | |
12.10.12. | 4067,50 | Робак С., д/п для Бандуровича Дем'яна | |
15.10.12. | 100,00 | Ількович О.В., д/п для Козака Ореста | |
15.10.12. | 10,00 | д/п для Козака Ореста | |
15.10.12. | 100,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
15.10.12. | 50,00 | д/п для Козака Ореста | |
15.10.12. | 33,25 | д/п для Водько Оксана | |
15.10.12. | 25,00 | д/п для Козака Ореста | |
15.10.12. | 100,00 | д/п для Бандуровича Дем'яна | |
15.10.12. | 300,00 | д/п для Водько Оксана | |
15.10.12. | 20,00 | Пересадько М.О., д/п | |
15.10.12. | 100,00 | Атаманюк І.І., д/п для Козака Ореста | |
15.10.12. | 100,00 | Янчук М.В., д/п | |
15.10.12. | 100,00 | Приймак Н.Є., д/п | |
15.10.12. | 100,00 | Линевич Д.Т., д/п для Лесюка Віталія | |
15.10.12. | 100,00 | Линевич Д.Т., д/п для Лесюка Віцталія | |
15.10.12. | 230,00 | Ковальов А.Ф., д/п для Пахолюка Андрія | |
15.10.12. | 700,00 | д/п для Лазорчин Анним | |
15.10.12. | 2500,00 |
к-кт Тріма 1шт, для Климочка | |
15.10.12. | 2500,00 |
к-кт Тріма 1шт, для Зеленюх | |
16.10.12. | 150,00 | д/п для Козака Ореста | |
16.10.12. | 20,00 | Машлай В.В. | |
16.10.12. | 100,00 | Примак Н.Э., д/п для Бистриченка Александр | |
16.10.12. | 150,00 | д/п для Герасименко Тетяни | |
16.10.12. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
16.10.12. | 100,00 | Глєбова О.С., д/п для Козака Ореста | |
16.10.12. | 500,00 | Тарасенко Т.М., д/п для Водько Оксани | |
16.10.12. | 800,00 | Козак А.В., д/п для Водько Оксани | |
16.10.12. | 800,00 | Козак А.В., д/п для Вегера Ігора | |
16.10.12. | 800,00 | Козак А.В., д/п для Лесюк Віталія | |
16.10.12. | 800,00 | Козак А.В., д/п для Павліва Данила | |
16.10.12. | 1212,25 | нейпоген 1уп, для Козак Галини | |
17.10.12. | 30,00 | Бардин Ярина, д/п | |
17.10.12. | 495,00 | Скоропада М.М., д/п для Пахолюка Андрія | |
17.10.12. | 495,00 | Скоропада М.М., д/п для Водько Оксани | |
17.10.12. | 163,50 |
вінкристин 1мг 3амп, для Лань Максима | |
17.10.12. | 175,80 |
осетрон 4мг №5 2уп, для Кінаша Владислава | |
17.10.12. | 96,80 | кальцій-Д3 Енікомед №100 1уп, для Нижника Василя | |
17.10.12. | 685,79 | препарати для Демчишина Євгена |
|
17.10.12. | 981,09 | зовіракс 250мг №5 3уп, для Нижника Василя |
|
17.10.12. | 50,00 | Федоренко О.А., д/п для Нижника Василя | |
17.10.12. | 100,00 | Кравчук М.Я., д/п для Водько Оксани | |
17.10.12. | 50,00 | д/п для Пахолюк Андрія | |
17.10.12. | 50,00 | д/п для Водько Оксани | |
18.10.12. | 25,00 | д/п для Козака ореста | |
18.10.12. | 100,00 | Бандурович, д/п | |
18.10.12. | 40,00 | Онуфрик О.Б. | |
18.10.12. | 500,00 | ПАТ"ПБК"СЛАВУТИЧ"ЛЬВIВ, д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 50,00 | Швець Є.В., д/п | |
18.10.12. | 100,00 | Голомєєва Є.В., д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 700,00 | Лазоренко Я.В., д/п для Водько Оксан6и | |
18.10.12. | 800,00 | Блажкевич С.В., д/п для Бардин Ярини | |
18.10.12. | 1000,00 | Кобилянська М.В., д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 4000,00 | волонтер Сашко, д/п | |
18.10.12. | 1500,00 | від водіїв компанії Галнафтогаз, д/п | |
18.10.12. | 283,00 | скринька Галнафтогаз, д/п | |
18.10.12. | 200,00 | Соломія, д/п | |
18.10.12. | 706,00 | с-т "Рукавичка", м.Стебник, д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 446,00 | гот. "Оріана", Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 138,00 | сан. "Аркада", Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 216,00 | кафе "Ярославна", Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 300,00 | к-р "Злата", Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 1569,00 | с-т "Рукавичка",Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 166,00 | кіоск, вул.Грушевского 8а, Стебник, д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 708,00 | р-н "Дольче Віта", д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 289,00 | аптека "Медикус", Дрогобич, д/п для Куція Ореста | |
18.10.12. | 380,00 | маг."Напої", Трускавець, д/п для Козака Ореста | |
18.10.12. | 352,00 | ч/з Новікову д/п | |
18.10.12. | 122,30 |
Валавір №10 1уп, для Нижника Василя | |
18.10.12. | 2424,50 |
нейпоген 2уп, для Козак Галини | |
18.10.12. | 3000,00 |
Імуногістохімічні дослідження для Зеленюх Христини | |
19.10.12. | 50,00 | Герасимчук А.Е., д/п для Козака Ореста | |
19.10.12. | 300,00 | Скуйбіда О.М., д/п | |
19.10.12. | 100,00 | Бенцал М.П., д/п для Козака Ореста | |
19.10.12. | 500,00 | ТОВ "Аполонiя", д/п | |
19.10.12. | 150,00 | Гаврілюк Д.М., д/п для Водько Оксани | |
19.10.12. | 150,00 | Гаврілюк Д.М., д/п для Нижника Василя | |
19.10.12. | 500,00 | Ковалик Л.Б., д/п для Козака Ореста | |
22.10.12. | 40,00 | д/п для Бардин Ярини | |
22.10.12. | 18,92 | д/п для Козака Ореста | |
22.10.12. | 20,00 | д/п для Козака Ореста | |
22.10.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
22.10.12. | 100,00 | Фалковський Т.А. | |
22.10.12. | 50,00 | Кучер А.В. | |
22.10.12. | 100,00 | д/п для Водько Оксани | |
22.10.12. | 50,00 | д/п для Водько Оксани | |
22.10.12. | 100,00 | Долинська К.І., д/п | |
22.10.12. | 50,00 | д/п | |
22.10.12. | 200,00 | Лунева Н.Б., д/п для Козак Галини | |
22.10.12. | 3000,00 | Грабчук А.Б., д/п для Репчак Юлія | |
23.10.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
23.10.12. | 500,00 | д/п для Водько Оксани | |
23.10.12. | 150,00 | Жук Л.А., д/п для Нижника Василя | |
23.10.12. | 150,00 | Жук Л.А., д/п для Козак Галини | |
23.10.12. | 660,00 | д/п на лікування онкохворих діток | |
23.10.12. | 100,00 | д/п для Герасименко Тетяни | |
23.10.12. | 500,00 | ПП Крижов А.А., д/п | |
23.10.12. | 300,00 | Непийвода І.В., д/п для Козака Ореста | |
23.10.12. | 100,00 | Сак І.В., д/п | |
23.10.12. | 100,00 | д/п | |
23.10.12. | 1000,00 | волонтерка Аня, д/п | |
23.10.12. | 765,00 | скринька аптека "Фарматон", д/п | |
23.10.12. | 930,00 |
обстеження (МРТ) голови для Дороша Олексія |
|
23.10.12. | 7176,52 |
вінкристин, доксо, осетрон для хірургії |
|
23.10.12. | 13740,00 |
Обладнання (бронхоскопи) для ІІ хірургії, Орлика | |
24.10.12. | 212,00 | Луцишина М.І. | |
24.10.12. | 100,00 | д/п для Пахолюка Андрія | |
24.10.12. | 100,00 | Белова Н.В., д/п для Козака Ореста | |
24.10.12. | 100,00 | Кавалева, д/п для Козака Ореста | |
24.10.12. | 4000,00 | Коцюба Н., д/п для Козак Галини | |
24.10.12. | 500,00 | Карабінська С.А., д/п онкохворим дітям | |
24.10.12. | 50,00 | Ткачук С.І., д/п для Пахолюка Андрія | |
24.10.12. | 150,00 | Гаврилюк Д.М., д/п для Пахолюка Андрія | |
24.10.12. | 1000,00 | д/п для Пахолюка Андрія | |
24.10.12. | 1000,00 | Петриняк О.М., д/п для Козака Ореста | |
24.10.12. | 1022,00 | с-т "Рукавичка", вул. Данилишиних, 9, Трускавець | |
24.10.12. | 1030,00 | маг."Болоння", пл.Чорновола 5, Трускавець | |
24.10.12. | 940,00 | с-т "Рукавичка", вул. Лесі Українки, 3, Трускавець | |
24.10.12. | 127,00 | маг."Сюрприз", вул.Рiчки 4/2,Трускавець | |
24.10.12. | 2660,00 | с-т "Рукавичка", ул. Лесі Українки, 14, Дрогобич | |
24.10.12. | 184,00 | маг."Резон", вул.Грушевського 6/1, Стебник | |
25.10.12. | 1000,00 | Безкоровайний К.Я., д/п | |
25.10.12. | 749,88 |
ялинкові прикраси на творчі | |
25.10.12. | 799,87 | ялинкові прикраси на творчі | |
25.10.12. | 364,60 | топіромакс, аугментин 1уп, софрадекс каплі 1уп, для Мацелюх Лілі | |
25.10.12. | 160,80 |
кальцій Д3 Нікомед 1уп, тантум верде спрей 1 уп, для Репчак Юлії | |
25.10.12. | 142,00 | гавіскон сусп 1уп, ноофен 250мг №20 1уп, для Нижника Василя | |
25.10.12. | 230,00 |
солювен натрій хлорид 100мл 20 уп, для хірургії | |
25.10.12. | 4000,00 |
Козак Р.В., длагодійна допомога на лікування та супутні витрати для доньки Козак Галини | |
25.10.12. | 50,00 | Черепанова А.Б., д/п для Пахолюка Андрія | |
25.10.12. | 70,00 | Другов О.О., д/п для Козака Ореста | |
25.10.12. | 100,00 | Михайлюк М.Ю., д/п для Козак Галини | |
25.10.12. | 250,00 | д/п на сети для тромбосепарації | |
26.10.12. | 900,00 | Коваль Ю.Г., д/п для Козака Ореста | |
26.10.12. | 100,00 | д/п для Степи | |
26.10.12. | 2199,78 | вінорельбін 50мг 1уп, для Вегери | |
26.10.12. | 2199,78 | вінорельбін 50мг 1уп, для Лесюка | |
26.10.12. | 6400,00 |
Пахолюку А.М., длагодійна допомога на лікування та супутні витрати |
|
26.10.12. | 200,00 | Петрушкевич О., д/п для Козак Галини | |
29.10.12. | 100,00 | д/п для Козака Ореста | |
29.10.12. | 100,00 | Гриців О.І., д/п для Козака Ореста | |
29.10.12. | 150,00 | Кобзева О., д/п для Бардин Ярини | |
29.10.12. | 150,00 | Кобзева О., д/п для Водько Оксана | |
29.10.12. | 150,00 | Кобзева О., д/п для Нижника Василя | |
29.10.12. | 150,00 | Кобзева О., д/п для Лесюка Віталія | |
29.10.12. | 25,00 | д/п для Козака Ореста | |
29.10.12. | 500,00 | д/п для Пахолюка Андрія | |
29.10.12. | 100,00 | д/п онкохворим дітям | |
29.10.12. | 100,00 | д/п для Климочка Романа | |
29.10.12. | 150,00 | Будник Р.М., д/п для онкохворих дітей | |
29.10.12. | 100,00 | Моргун Я.О., д/п для Козак Галини | |
29.10.12. | 100,00 | Моргун Я.О., д/п для Степи Богдани | |
29.10.12. | 2449,50 | Робак Сергій, д/п на сети | |
29.10.12. | 1000,00 | волонтерка Надя, д/п | |
30.10.12. | 50,00 | д/п для Пахолюка Андрія | |
30.10.12. | 100,00 | Кононец В.В., д/п для Козака Ореста | |
30.10.12. | 200,00 | Сочко А.М., д/п для Пахолюка Андрія | |
30.10.12. | 200,00 | Сочко А.М., д/п для Нижника Василя | |
30.10.12. | 300,00 | Сочко А.М., д/п для Герасименко Тетяни | |
30.10.12. | 504,00 | скринька ресторан "Тарон", д/п | |
31.10.12. | 50,00 | Онуфрик О.Б. | |
31.10.12. | 120,00 | Шемеляк Р.О., д/п | |
31.10.12. | 2776,60 |
цисплатин, доксо, солу-медрол, квамател, для Савки Остапа | |
31.10.12. | 500,00 | Коваленко н.С., д/п для Рівного | |
31.10.12. | 50,00 | Брийовська М.Й., д/п для Козака Ореста | |
31.10.12. | 150,00 | Ванільчук о.А., д/п для Водько Оксан6и | |
31.10.12. | 146,25 |
осетрон 1уп, вінкристин 1амп, для Петигирича Максима | |
31.10.12. | 457,30 |
ванкоміцин 3фл, для Решетняка Сергія |
|
10702,43 |
Адмінватрати за жовтень 2012 | ||