Жовтень 2015
Дата | Прихід | Розхід | Пояснення |
01.10.15. | 500,00 | Чабан Ю.О., д/п для Шафарчука Владислава | |
01.10.15. | 50,00 | Проценко Н.В., д/п для Шафарчука Владислава | |
02.10.15. | 8000,00 | Петров П.П., д/п (муковісцидоз) | |
02.10.15. | 950,00 | Чайка О.В., д/п для Кекух Злати | |
02.10.15. | 200,00 | д/п для хворих дітей | |
02.10.15. | 3000,00 | Денісова Н.Г., д/п для Шафарчува Назара | |
03.10.15. | 200,00 | д/п для хворих дітей | |
03.10.15. | 48,62 | LIQPAY ID 76252150 DATE 2015-10-03 | |
05.10.15. | 100,00 | Федорів М.В., д/п для Пилипчука Олега | |
06.10.15. | 5000,00 | Штокало С.Р., д/п для Пирожак Софії | |
06.10.15. | 500,00 | Сидорович А.М., д/п для Шафарчува Назара | |
06.10.15. | 500,00 | Сидорович А.М., д/п для Кекух Злати | |
07.10.15. | 98,00 | Гусар Я., д/п для Шафарчука Владислава | |
07.10.15. | 6250,00 | LIQPAY ID 77428392 DATE 2015-10-07 SOID M3Sgv9u1444208672564479 (для 2-ої хірургії, Орлика ) | |
07.10.15. | 972,50 | LIQPAY ID 77473305 DATE 2015-10-07 SOID 4eYW09u1444216234247004 (для 2-ої хірургії, Орлика) | |
07.10.15. | 40,41 | д/п | |
07.10.15. | 100,00 | Рубаха О.В., д/п для 2-га хірургіїї Орлика | |
07.10.15. | 100,00 | ТОВ "ФК"Контрактовий дім", д/п // Барнаш Ю.Б. | |
07.10.15. | 200,00 | ТОВ "ФК"Контрактовий дім", д/п // Хицяк 2-га хірургія Орлика | |
07.10.15. | 250,00 | ТОВ "ФК"Контрактовий дім", д/п // Петрів Т.Є. | |
07.10.15. | 650,00 | Мирович О.Є., д/п для 2-га хірургіїї Орлика | |
08.10.15. | 200,00 | Добровiльна пожертва 2-га хiрургiя{{DA20=3}}*, для 2-га хірургія, Орлика | |
08.10.15. | 300,00 | Маньковський С.В., д/п для Шафарчука Владислава | |
08.10.15. | 1140,18 | добровiльна пожертва 2-га хiрургiя ч/з карту Приватбанку, для 2-га хірургіїї Орлика | |
08.10.15. | 4862,50 | LIQPAY ID 77907244 DATE 2015-10-08 SOID Z9tI9du1444315762459652 , д/п для 2-ої хірургії, Орлика | |
08.10.15. | 1500,00 | д/п | |
08.10.15. | 2061,00 | скринька, д/п для Оліхнович | |
08.10.15. | 110,00 | скринька Стоматологічний кабінет, пл. Міцкевича, д/п ч/з Цювяника Т.І. | |
08.10.15. | 371,00 | скринька Стоматологічний кабінет, пр.Шевченка 7, д/п ч/з Цювяника Т.І. | |
08.10.15. | 206,00 | скринька маг. Джинси, Наливайка 14, д/п ч/з Цювяника Т.І. | |
08.10.15. | 2835,00 | скринька Медичний кабінет др.Реди, Кобилянської 8, д/п ч/з Цювяника Т.І. | |
08.10.15. | 7188,90 | д/п від Громади Гіссена, д/п на імплпнт (травматологія, Орлика) | |
08.10.15. | 30761,48 | ч/з карту Приватбанку, д/п для 2-ої хірургіїї Орлика | |
08.10.15. | 1947,23 | Біовен моно 50мл 2фл, для 2-ої хірургіїї Орлика | |
08.10.15. | 6242,62 | ч/о Пульмозим 2,5мг/2,5мл №6 1уп, для Кекух Злати | |
08.10.15. | 6200,00 | Імплант для остеосинтезу для відділення травматології, Орлика | |
08.10.15. | 30761,48 | Медикаменти для 2-ої хірургіїї Орлика | |
09.10.15. | 200,00 | ГУСЯР Я.М., д/п для Шафарчука Владислава | |
09.10.15. | 5200,00 | Литвин Р.Г., д/п для 2-ої хірургіїї Орлика | |
10.10.15. | 197,00 | Комісарук Є., д/п для Балакунця Владислава | |
10.10.15. | 300,00 | д/п на лікування | |
10.10.15. | 1091,00 | вiд Кремiнськоzzz О (481), Зюзi В (610) #P24A22490840A982638, д/п для Шафарчука Владислава | |
10.10.15. | 291,75 | LIQPAY ID 78566247 DATE 2015-10-10 SOID sDDDclu1444491525062192, д/п для 2-ої хірургіїї Орлика | |
12.10.15. | 100,00 | д/п для Лапкевич Олесі | |
12.10.15. | 192,00 | ТОВ "ФК"Фенікс", д/п для Кузьмина Михайлика | |
12.10.15. | 200,00 | Комісарчук Є., д/п для Пецух Софії | |
12.10.15. | 8500,00 | Ліпський О.В., д/п | |
12.10.15. | 10875,50 | Цисплатин Ебеве 100мг 10фл, 50мг 5фл, для хірургії ЗУСДМЦ | |
13.10.15. | 48,62 | LIQPAY ID 79539682 DATE 2015-10-13 SOID kvNKnYu1444762945467633 , д/п для 2-ої хірургіїї Орлика | |
14.10.15. | 97,25 | LIQPAY ID 79661249 DATE 2015-10-14 SOID ODJG9ju1444814796355640, д/п для 2-ої хірургіїї Орлика | |
15.10.15. | 5000,00 | ХОМА ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ/рег.пл.№89954874, д/п | |
15.10.15. | 90,00 | д/п | |
16.10.15. | 100,00 | Озаринський Ю.Д., д/п для Лапкевич Олесі | |
16.10.15. | 194,50 | LIQPAY ID 80524183 DATE 2015-10-16 SOID ODJG9ju1444814796355640 , д/п для 2-ої хірургіїї Орлика | |
16.10.15. | 19,90 | д/п ч/з 'АТ "МетаБанк" | |
16.10.15. | 300,00 | Ткач О.Я., д/п для 2-ої хірургіїї Орлика | |
17.10.15. | 499,00 | КОЛОДІЙ І.С. Добровільна пожертва | |
17.10.15. | 499,00 | Ізмайлова Юлія, д/п | |
19.10.15. | 500,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
19.10.15. | 200,00 | поміч *** д/п | |
19.10.15. | 348,25 | д/п дітям з Чорнобильської, ч/з карту Приватбанку | |
19.10.15. | 2419,29 | д/п для ВГ, (зеффікс), ч/з карту Приватбанку | |
19.10.15. | 8406,63 | д/п для 2-га хірургіїї Орлика , ч/з карту Приватбанку | |
19.10.15. | 1990,00 | Оплата обстеження МРТ з контрастуванням для Смеречинського Богдана | |
19.10.15. | 3356,57 | Зеффікс 2уп, для військового госпіталя | |
19.10.15. | 22644,60 | Медикаменти для 2-ої хірургіїї Орлика | |
20.10.15. | 1485,66 | Програф 0,5мг №50 1уп, для Павлишин Іри | |
20.10.15. | 3970,00 | Катетер Бровіак 6,6 1шт, для відділення хірургії ЗУСДМЦ | |
20.10.15. | 100,00 | Гусяр О.М., д/п для Кецика Петра | |
20.10.15. | 100,00 | Гусяр О.М., д/п для Бойкро Христини | |
20.10.15. | 322,00 | скринька "Фарматон", д/п | |
20.10.15. | 500,00 | д/п для Василинки | |
20.10.15. | 2000,00 | Юрчук А.В., д/п для Писанчина Миколи | |
20.10.15. | 7500,00 | АЦДА 100шт, для відділення хірургії та гематології ЗУСДМЦ | |
21.10.15. | 2000,00 | Олійник Л.Б., д/п для Павлишин Іри та Василинки | |
21.10.15. | 1304,50 | Суміш Нутрілон передчасний догляд вдома, 5банок для Шкірки Марії | |
21.10.15. | 2666,00 |
Оплата обстеження МРТ головного та спинного мозку з контрастуванням, для Цар Яни | |
21.10.15. | 1175,61 |
Альбумін 20№ 100мл 1уп, для Лубянцевої Жені | |
21.10.15. | 1000,00 | д/п для Писанчина Миколи | |
21.10.15. | 1006,53 | д/п для військового госпіталя, (остеогенон), ч/з карту Приватбанку | |
21.10.15. | 1500,00 | д/п | |
21.10.15. | 2000,00 | Кріцак Н.І., д/п для 2-га хірургіїї Орлика | |
21.10.15. | 10000,00 | Іванов В.П., д/п для військового госпіталя (імпланти) | |
21.10.15. | 1006,53 | Остеогенон капс. 2уп, для пораненого (з військового госпіталя) | |
22.10.15. | 200,00 | Добровiльна пожертва/рег.пл.№91801309 | |
22.10.15. | 200,00 | помiч #P24A28218084A984508 | |
23.10.15. | 50,00 | допом. Писанчин М. | |
23.10.15. | 50,00 | допом. Бiкаш А. | |
23.10.15. | 100,00 | Добровiльна пожертва #P24A28580796A292240 | |
23.10.15. | 800,00 | Савченко Д.О., д/п для Писанчина Миколим | |
24.10.15. | 200,00 | помiч #P24A29088245A389000 | |
25.10.15. | 48,62 | LIQPAY ID 83091921 DATE 2015-10-25 SOID 3Qlw7Tu1445759657616153 | |
26.10.15. | 14750,00 | Іринотекан 100мг 4фл, для Ступницького Ігора | |
26.10.15. | 4,15 | д/п ч/з 'АТ "МетаБанк" | |
26.10.15. | 200,00 | д/п | |
26.10.15. | 500,00 | Маньковський С.В., д/п для д/п для 2-ої хірургіїї Орлика | |
27.10.15. | 2000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
27.10.15. | 1248,88 |
ч/о енап 2уп, омез 2уп, кальцій Д3 1уп, гіно-тардиферон 2уп, для Халюзіної Діани | |
27.10.15. | 3340,78 | Програф 1мг №50 2уп, кальцій Д3 1уп, фурагін №30 10уп, для Павлишин Іри | |
27.10.15. | 500,00 | д/п для Тимофiїв Марiї | |
27.10.15. | 500,00 | д/п для Ковальчука Дмитра | |
27.10.15. | 1474,58 | ч/з картку Приватбанку, д/п для 2-ої хірургіїї Орлика | |
27.10.15. | 4275,52 | ч/з картку Приватбанку, д/п військового госпіталя (імпланти) | |
27.10.15. | 132,75 | Кваніл 30мл 1уп, для Шкірки Марії | |
27.10.15. | 136,80 | Кваніл 30мл 1уп, для Шкірки Марії | |
27.10.15. | 1034,20 | Альфа Д3 0,25мкг 8уп,кальцій Д3 1уп, гіно-тардиферон 2уп,для Шота Миколи | |
27.10.15. | 1309,42 | Ураліт-У 280г 3уп, для Роздольської Лізи | |
28.10.15. | 500,00 | Штогрин А.І., д/п для Попіль Соломії | |
28.10.15. | 9264,80 | Фрезубін з харч вол 1000мл 32шт, підгузки Ліберо "7" №28 - 7уп, для Пирожак Софії | |
28.10.15. | 114,00 | Пряжа 3шт, на творчі заняття | |
28.10.15. | 176,00 | Папір 3шт, на творчі заняття | |
28.10.15. | 300,00 | Добровiльна пожертва #P24A30662062A170597 | |
28.10.15. | 370,00 | ч/з Ліпську Н.С., д/п від працівників концерну Галнафтогаз | |
28.10.15. | 1034,00 | скринька "Барвінок", Львів, вул Лінкольна 49, д/п | |
28.10.15. | 2200,00 | Михалевич І.А., д/п для дітей | |
28.10.15. | 3429,49 | Ліпська Н.С., д/п (150 дол) для ВГ | |
29.10.15. | 298,00 | д/п для Павлишин Ірини | |
29.10.15. | 4445,18 | ч/з картку Приватбанку, д/п госпіталю (імпланти) | |
29.10.15. | 237778,00 | Оплата лікування Роїка у Центрі здоров'я децка, Польша, 40000 PLN (343,30 - Комісія за переказ коштів за межі банку в PLN 29.10.15., 89,11 - Комісія 15 PLN по курсу НБУ) | |
29.10.15. | 576,00 | Клацид 500мг 2уп, для Балакунця Владислава | |
29.10.15. | 10271,23 | Лінезолідин 300мл №1 24фл, для Шафарчука Владислава | |
29.10.15. | 4639,16 | Цефосульбін 1г/1г №1 27уп, для Тимофіїв Марії | |
29.10.15. | 6678,00 | Жорсткий диск, блок живлення для ремонту рентгенапарату для КДМКЛ на Орлика | |
29.10.15. | 17000,00 | Імплант для остеосинтезу стегна 2шт, для військового госпіталя | |
29.10.15. | 361278,00 | Система Ультрзвукова Діагностична MyLab 25 в компл з візочком 1шт, для військового госпіталя | |
30.10.15. | 150,00 | Будник Р.М., д/п | |
30.10.15. | 300,00 | Швець Т.О., д/п | |
30.10.15. | 1000,00 | Чайка Ольга, д/п | |
30.10.15. | 1000,00 | Мусаковський Т.Г., д/п | |
30.10.15. | 2015,10 | ТОВ "АБСОЛЮТ МЕД", д/п | |
30.10.15. | 4950,00 | Пластина перфорована 1шт та гвинти 10шт, для військового госпіталя |
|
11232,90 | Адмінвитрати за жовтень 2015 |