Квітень 2011
Дата | Прихід | Розхід | Пояснення |
01.04.11. |
100,00 |
Висоцька І.В., д/п | |
01.04.11. | 100,00 | Тарасевич Н.М., д/п для Мальона Михайла | |
01.04.11. | 400,00 | Розовик П.А., д/п для Матвєєвої Аліни | |
01.04.11. | 50,00 | Квасниця Г.А., на потреби фонду | |
01.04.11. | 1062,60 | Темодал 20 мг 1 уп, для Паламарчука Діми |
|
01.04.11. | 5440,00 |
Темодал 100 мг 1 уп, для Паламарчука Діми | |
04.04.11. | 150,00 | д/п для Власюк Насті | |
04.04.11. | 120,00 | д/п для Власюк Насті | |
04.04.11. | 2600,00 | Пущало О., д/п для Власюк Насті | |
04.04.11. | 500,00 | д/п для Власюк Насті | |
04.04.11. | 63,74 | Казмірчук Р.Л. , д/п для Паламарчука Діми | |
04.04.11. | 63,74 | Казмірчук Р.Л. , д/п для Пахолюка Андрія | |
04.04.11. | 63,74 | Казмірчук Р.Л. , д/п для Власюк Насті | |
04.04.11. | 100,00 | Батура Д.С., д/п для Власюк Насті | |
04.04.11. | 1000,00 | д/п для Паламарчука Діми ч/з Михайла, скринька офіс | |
04.04.11. | 2800,00 |
Кор-Медікал, шунт для Власюк Насті | |
04.04.11. | 518,18 | Б.Браун, сервісне обслуговування, ремонт інфузомата | |
04.04.11. | 2198,75 | Граноцит 1 фл, для Пахолюка Андрія | |
04.04.11. | 2198,75 |
Граноцит 1 фл, для Пахолюка Андрія | |
04.04.11. | 200,00 | Савченко І.М., д/п онкохворим дітям | |
05.04.11. | 700,00 | Тимошик Н.П., д/п | |
06.04.11. | 100,00 | д/п для Пахолюка Андрія | |
06.04.11. | 100,00 | д/п для Паламарчука Діми | |
06.04.11. | 200,00 | Непитайленко К.С., д/п для Власюк Насті | |
06.04.11. | 300,00 | Голкина Н.Л., д/п для Мальона Михайла | |
06.04.11. | 200,00 | Сьома І.Б., д/п для Паламарчука Діми | |
06.04.11. | 200,00 | Сьома І.Б., д/п для Пахолюка Андрія | |
06.04.11. | 300,00 | Тимошик Н.П., д/п для Добромильського Сергія | |
07.04.11. | 100,00 | Сушко С.В., д/п для Манайла Назара | |
07.04.11. | 200,00 | Жоголев М.Д., д/п для Манайла | |
07.04.11. | 70,00 | Тулай, д/п для Черкавського | |
07.04.11. | 4400,00 | д/п для Пахолюка Андрія | |
07.04.11. | 100,00 | д/п для Мальона ч/з скриньку офіс | |
07.04.11. | 200,00 | д/п для Паламарчука ч/з скриньку офіс | |
07.04.11. | 800,00 | НОВА, ПП Ф-А, д/п для Сидорова Юри | |
07.04.11. | 300,00 | Ревук В.В., д/п для Сидорова Юри | |
07.04.11. | 3854,80 | Граноцит, 2 фл для Пахолюка Андрія | |
07.04.11. | 1250,00 | МРТ, для Мальона Михайла | |
07.04.11. | 428,06 | Пурі-нетол 2 уп, для Дзюби Тані | |
07.04.11. | 5782,20 | Граноцит 3 фл, для Пахолюка Андрія | |
07.04.11. | 2000,00 | Охрименко П.М., д/п для Сидорова Юри | |
07.04.11. | 25,00 | Переверзєв А.М., д/п для Манайла Назара | |
07.04.11. | 210,00 | Гангало Т.А., д/п для Манайла Назара | |
07.04.11. | 25,00 | Капран Ю.Г., д/п для Манайла Назара | |
07.04.11. | 53,00 | Руднева Р.В., д/п для Манайла Назара | |
07.04.11. | 100,00 | Яцуба Л.О., д/п для Манайла Назара | |
07.04.11. | 200,00 | Синяк В.С., д/п для Манайла Назара | |
07.04.11. | 440,00 | Паралюх О., д/п для Сидорова Юри | |
07.04.11. | 600,00 | Завадська М., д/п для Пахолюка Андрія | |
07.04.11. | 900,00 | Паралюх О., д/п для Пахолюка Андрія | |
07.04.11. | 1287,00 | Мандзак Т.І., д/п для Сидорова Юри | |
07.04.11. | 2400,00 | Сенчук С.С., д/п на статну діяльність | |
08.04.11. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
08.04.11. | 50,00 | Корнієць О.В. | |
08.04.11. | 20,00 | д/п для Манайла Назара | |
08.04.11. | 98,00 | д/п для Манайла Назара | |
08.04.11. | 50,00 | Бурдилів І., д/п для Пахолюка Андрія | |
08.04.11. | 4328,92 | Гікамтин 4 мг 2 уп, для Сидорова Юри | |
08.04.11. | 50,00 | Лашкевич О., д/п для Паламарчука Діми | |
08.04.11. | 98,00 | Кирилловська О.А., д/п для Сидорова Юри | |
08.04.11. | 98,00 | Кирилловська О.А., д/п для Паламарчука Діми | |
08.04.11. | 100,00 | Ольга, д/п для Мальона Михайла | |
08.04.11. | 100,00 | Тарковська О.Н., д/п для Манайла Назара | |
08.04.11. | 100,00 | Оголохіна І.С., д/п для Манайла Назара | |
08.04.11. | 150,00 | Лаврук О.Н., д/п для Паламарчука Діми | |
08.04.11. | 198,00 | Тимощук Е.В., д/п для Манайла Назара | |
09.04.11. | 100,00 | Степанов А.І., д/п для Манайла Назара | |
10.04.11. | 30,00 | Кирьянчук Т.В., для Манайла Назара | |
11.04.11. | 100,00 | Голосуй І.Є., д/п для Паламарчука Діми | |
11.04.11. | 500,00 | д/п для Манайла Назара | |
11.04.11. | 200,00 | Помінчук Т.А. | |
11.04.11. | 50,00 | д/п для Манайла Назара | |
11.04.11. | 50,00 | Годунков М.А., надання допомоги онкохворим дітям | |
11.04.11. | 100,00 | Гузій Н.Г., д/п для Манайла Назара | |
11.04.11. | 133,00 | д/п для Мальона Михайла | |
11.04.11. | 133,00 | д/п для Побера Максима | |
11.04.11. | 300,00 | д/п для Рівного | |
12.04.11. | 561,39 | зеффікс 1 уп, для Радецької Христини | |
12.04.11. | 432,25 | памперси 1 уп, суміш НАН 1 уп, для Саварин Насті | |
12.04.11. | 168,45 | скринька магазин Океан, д/п | |
12.04.11. | 190,00 | скринька магазин Арт-Деко , д/п | |
12.04.11. | 28,75 | ринок, вул Дністерська, д/п | |
12.04.11. | 860,80 | скринька нова Пошта, д/п | |
12.04.11. | 795,00 | скринька кінопалац Довженка, д/п | |
12.04.11. | 563,00 | нігтьова Студія, Романюка 8/1, д/п | |
12.04.11. | 500,00 | д/п для Манайлва Назара | |
12.04.11. | 200,00 | Мишко О.А., д/п для Сидорова Юрія | |
12.04.11. | 100,00 | д/п для Манайлва Назара | |
12.04.11. | 1900,00 | Цибін Д.Є., д/п для Власюк Насті | |
12.04.11. | 1900,00 | Цибін Д.Є., д/п для Мальона Михайла | |
12.04.11. | 50,00 | Марчук Н.І., д/п для Манайла Назара | |
12.04.11. | 95,00 | Іванець Г.М., д/п для онкохворих дітей | |
12.04.11. | 100,00 | Верескун С.І., д/п для Манайла Назара | |
12.04.11. | 133,00 | д/п для Паламарчука Дмтра | |
12.04.11. | 198,00 | д/п для Сидорова Юри | |
12.04.11. | 200,00 | Кузякова О.А., д/п для Манайла | |
13.04.11. | 5000,00 | Миронюк І.О., д/п | |
13.04.11. | 1326,79 | Дзюбі Ю.С., д/п на лікування доньки Дзюби Тані | |
13.04.11. | 3134,21 | Пастушок Я.П., д/п на лікування внука Левицького Владислава | |
14.04.11. | 100,00 | д/п для Манайлва Назара | |
14.04.11. | 100,00 | д/п для Манайлва Назара | |
14.04.11. | 100,00 | Волотовська Н.В., д/п для Манайла Назара | |
14.04.11. | 400,00 | Щерба Х.І., д/п для Пахолюка Андрія | |
14.04.11. | 150,00 | Грицак Л., д/п для Манайла Назара | |
14.04.11. | 15,00 | д/п для Манайлва Назара | |
14.04.11. | 100,00 | д/п для Манайлва Назара | |
14.04.11. | 700,00 | ПП Абсолют, д/п ч/з скриньку офіс для Паламарчука Діми | |
14.04.11. | 25,00 | Соломко І.С. | |
14.04.11. | 480,00 | Бартосевич Н.В., для Манайла Назара | |
14.04.11. | 50,00 | Новак Н.П., д/п для Манайла Назара | |
14.04.11. | 300,00 | Коваленко О.В., д/п на ліки | |
14.04.11. | 500,00 | Шалига О.Б. ,д/п для Манайла Назара | |
14.04.11. | 1050,00 | Пупиніна А.А., д/п для Манайла Назара | |
15.04.11. | 1000,00 | Богданович А.Б., д/п | |
15.04.11. | 500,00 | Фенікс-дент ПП, д/п для Манайла Назара | |
15.04.11. | 2125,20 |
темодал 20 мг 2 уп, для Паламарчука Діми | |
15.04.11. | 50,00 | д/п для Мальона Михайла | |
15.04.11. | 18,00 | д/п для Побера Максима | |
15.04.11. | 20,00 | Моренко О.А., д/п | |
15.04.11. | 98,00 | Колларова О.А., д/п для Манайла Назара | |
15.04.11. | 100,00 | Іванів Н.В., д/п для Манайла Назара | |
15.04.11. | 300,00 | Завадська М., д/п для Пахолюка Андрія | |
15.04.11. | 300,00 | Завадська М., д/п для Паламарчука Діми | |
15.04.11. | 600,00 | Окишор Н.Н., д/п для Манайла Назара | |
15.04.11. | 800,00 | Каленская А.В., д/п для Манайла Назара | |
16.04.11. | 50,00 | Дмитрук О.С., д/п для Манайла Назара | |
16.04.11. | 100,00 | Новак-Радько В.В., д/п для Манайла Назара | |
16.04.11. | 100,00 | Ковальчук Н.В., д/п для Манайла Назара | |
16.04.11. | 500,00 | Шафорост І.А., д/п для Манайла Назара | |
18.04.11. | 50,00 | д/п для Власюк Насті | |
18.04.11. | 50,00 | д/п для Бистриченка Олександра | |
18.04.11. | 50,00 | д/п для Манайла Назара | |
18.04.11. | 50,00 | Шевчук І.С., д/п для Манайла Назара | |
18.04.11. | 50,00 | д/п для Манайла Назара | |
18.04.11. | 100,00 | Мох Т.І., д/п для Тані Дзюби | |
18.04.11. | 87,20 | осетрон 4 мг №5 1 уп, для Бандуровича Дем'ян | |
18.04.11. | 87,20 | осетрон 4 мг №5 1 уп, для Жишкович Тані | |
18.04.11. | 341,80 | пеленки, памперси, вологі серветки, суміш НАН "2" для Саварин Насті | |
18.04.11. | 154,10 | перенки, вологі серветки для Гринчишина Святослава | |
18.04.11. | 5440,00 | Темодал 100 мг №5 1 уп, для Паламарчука Діми |
|
18.04.11. | 770,00 | осетрон 4 мг №5 10 уп, для в-ня хірургії | |
18.04.11. | 1369,30 | осетрон 8 мг №5 10 уп, для в-ня хірургії | |
18.04.11. | 515,52 | памперси Тена №30 4 уп, для Пророк Зоряни | |
18.04.11. | 50,00 | д/п для Манайла Назара | |
18.04.11. | 20,00 | д/п для Манайла Назара | |
18.04.11. | 30,00 | д/п для Манайла Назара | |
18.04.11. | 50,00 | Паламарчук Є.В., д/п для Манайла Назара | |
18.04.11. | 100,00 | Жоронько Л.Г., д/п для Манайла Назара | |
18.04.11. | 345,00 | Олійник С.В., д/п для Манайла Назара | |
19.04.11. | 93,31 | Казмірчук Р.Л., д/п для Гринчишина Святослава | |
19.04.11. | 93,31 | Казмірчук Р.Л., д/п для Побера Максима | |
19.04.11. | 1000,00 | Сіверський Б.О., д/п | |
19.04.11. | 50,00 | д/п для Манайла Назара | |
19.04.11. | 500,00 | д/п для Манайла Назара | |
19.04.11. | 50,00 | Михалев А.А., д/п для Манайла Назара | |
19.04.11. | 300,00 | Волошина Г.О., д/п для Гринчишина Святослава | |
19.04.11. | 500,00 | Марченко К.М., д/п для Манайла Назара | |
19.04.11. | 800,00 | Яблокова А.С., д/п | |
20.04.11. | 500,00 | д/п для Побера Максима | |
20.04.11. | 200,00 | Коваль Б.В., д/п для Матвєєвої Аліни | |
20.04.11. | 200,00 | Коваль Б.В., д/п для Паламарчука Діми | |
20.04.11. | 1000,00 | Александров П.С., д/п для Дзюби Тані | |
20.04.11. | 2139,30 |
осетрон 20 уп, для гематології | |
20.04.11. | 67,16 | гавіскон, діакарб, аспаркам, для Гринчишина |
|
20.04.11. | 200,00 | Гусаки С.П., д/п для Манайла Назара | |
20.04.11. | 100,00 | Герасимчук О.П., д/п для Манайла Назара | |
20.04.11. | 200,00 | Гринюк С.П., д/п для Манайла Назара | |
20.04.11. | 850,00 | Корчак А.Є., д/п для Побера Максима | |
20.04.11. | 850,00 | Корчак А.Є., д/п для Паламарчука Діми | |
20.04.11. | 3960,00 | Деріде Е.М., д/п для Манайла Назара | |
21.04.11. | 200,00 | д/п для Паламарчука Діми ч/з Михайла, скринька офіс | |
21.04.11. | 3757,08 | Пахолюку А.М., благодійна допомога на лікування сина | |
21.04.11. | 500,00 | Гедзович Л., на лікування сина | |
21.04.11. | 500,00 | ТОВ "Енергоком", д/п для Манайла Назара | |
21.04.11. | 2900,00 | Сенчук С.С., д/п на статну діяльність | |
21.04.11. | 500,00 | Мазур В.А., д/п для Назара Манайла | |
22.04.11. | 500,00 | Посохов В.Г., д/п для Пахолюка Андрія | |
22.04.11. | 500,00 | Посохов В.Г., д/п для Манька Остап | |
22.04.11. | 75,00 | д/п для Манайла Назара | |
22.04.11. | 30,00 | Домбровський О., д/п для Власюк Насті | |
22.04.11. | 30,00 | Домбровський О., д/п для Паламарчука Діми | |
22.04.11. | 50,00 | Красноокова О.В. , д/п для Манайл аНазара | |
22.04.11. | 100,00 | Коротя Ю.Г., д/п для Манайла Назара | |
22.04.11. | 100,00 | Чистякова О.І., д/п для Власюк Насті | |
22.04.11. | 100,00 | Чистякова О.І., д/п для Паламарчука Діми | |
22.04.11. | 100,00 | Чистякова О.І., д/п для Пахолюка Андрія | |
23.04.11. | 23,00 | Світлана, д/п на лікування Пахолюка | |
23.04.11. | 23,00 | Світлана, на лікування Манька | |
23.04.11. | 3000,00 | Легойда С.М., д/п для Манайла | |
26.04.11. | 1000,00 | ТОВ "ВТП" Добрі Добрива ", д/п для Побера Максима | |
26.04.11. | 50,00 | Селепіна, д/п для Манайла Назара | |
27.04.11. | 6502,60 | Темодал 100 мг 1 уп, 20 мг 1 уп, для Паламарчука Діми | |
27.04.11. | 1241,60 | Роаккутан 20 мг 2 уп, для Добромильського Сергія | |
27.04.11. | 212,53 | Бинт, памперси, серветки вол, серветки сухі для Гринчишина Святослава |
|
27.04.11. | 100,00 | Романюк В.М., д/п для Манайла Назара | |
27.04.11. | 0,57 | зарахування відсотків банком | |
28.04.11. | 200,00 | д/п для Манайла Назара | |
28.04.11. | 98,00 | Ковалишин М.Ю., оплата за | |
28.04.11. | 785,00 | Мороз К., д/п | |
28.04.11. | 50,00 | д/п для Манайла Назара | |
28.04.11. | 50,0 | Бурдильо І., д/п для Манька Остапа | |
28.04.11. | 200,00 | Юрич В.В., д/п для Манайла Назара | |
29.04.11. | 365,00 | Кузе П.Я., д/п для Манайла Назара | |
29.04.11. | 1000,00 | Басанін Н.Б., д/п для Манайла Назара | |
29.04.11. | 300,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
29.04.11. | 50,00 | д/п для Гринчишина Святослава | |
29.04.11. | 400,00 | Солтис О.Л., для Манька Остапа | |
5398,00 | Адмінвитрати за квітень 2011 |
||