Звіт по збору для Віки Гонгало
Зібрано - 15789,45 грн.
| Дата | Прихід | Розхід | Пояснен |
| 17.06.16. | 19,45 | LIQPAY ID 191529079 DATE 2016-06-15 | |
| 18.06.16. | 100,00 | Ігнатенко О.В., д/п для Віки Гонгало | |
| 18.06.16. | 500,00 | Дученчук О.Р., д/п для Віки Гонгало | |
| 19.06.16. | 100,00 | Тамбовцева Т.М., д/п для Віки Гонгало | |
| 19.06.16. | 100,00 | Коростель О.М., д/п для Віки Гонгало | |
| 19.06.16. | 500,00 | Корохін в.В., д/п для Віки Гонгало | |
| 20.06.16. | 400,00 | Бардадимова Т.А., д/п для Віки Гонгало | |
| 20.06.16. | 300,00 | Киселева О.В., д/п для Віки Гонгало | |
| 20.06.16. | 100,00 | Лацапнева Т.М., д/п для Віки Гонгало | |
| 21.06.16. | 100,00 | Веремчук А.В., , д/п для Віки Гонгало | |
| 22.06.16. | 5000,00 | Власов В.І., д/п для Віки Гонгало | |
| 22.06.16. | 1000,00 | Скубайло І.Г., д/п для Віки Гонгало | |
| 24.06.16. | 500,00 | Маньковський С.В., д/п для Віки Гонгало | |
| 28.06.16. | 270,00 | анонімно, д/п для Віки Гонгало | |
| 28.06.16. | 800,00 | ЗГРУ Приватбанку, д/п для Віки Гонгало | |
| 29.06.16. | 200,00 | Савчин О.П., д/п для Віки Гонгало | |
| 29.06.16. | 200,00 | Петришин О.З., д/п для Гонгало Віки | |
| 30.06.16. | 100,00 | Андрейко Б.Р., д/п для Вікторії Гонгало | |
| 04.07.16. | 5000,00 | Д/п для Вiки Гонгало | |
| 13.07.16. | 500,00 | Дишкант В.В., д/п для Гонгало Вікторії | |

