Вересень 2011 ч 2
Дата | Прихід | Розхід | Розшифровка |
23.09.11. | 124,30 | маг "Бум", вул.Дрогобицька, м.Стебник, д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 182,20 | маг "Едельвейс", вул Сагайдачного м.Стебник, д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 151,80 | маг "Продукти", вул Кобилянської м.Стебник, д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 60,10 | маг "Світлана", вул Сагайдачного, Трускавець, д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 195,25 | маг "Світлана", вул Сагайдачного, Трускавець, д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 1,35 | д/п, д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 905,00 | маг. "Болоння", Трускавець , д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 295,00 | маг. "Карпати", Стебник , д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 215,00 | маг. "Кені", Стебник , д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 62,00 | маг. "Елі Езер", Стебник , д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 305,00 | маг. "Резон", Стебник , д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 420,00 | маг. "Вишенька", Трускавець , д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 409,00 | маг. "Дрогобицькі ковбаси", 355 грн+5 євро, д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 130,00 | Приватбанк, Трускавець , д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 9,25 | бар "Рів*єра", Трускавець , д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 118,00 | сан.Арніка,Трускавець , д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 108,00 | сан.Аркада,Трускавець , д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 358,00 | бар "Престиж", Трускавець , д/п для Тараненко Христини, д/п для Тараненко Христини | |
23.09.11. | 430,75 | маг. "Ромашка", Дрогобич, д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 20,00 | Дунець О., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 40,00 | Привалова Л., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 50,00 | Кравчук В.Т., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 100,0 | Якименко В.М., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 100,00 | Доротюк О.А., д/п | |
26.09.11. | 100,00 | Дейнека Н.Б., д/п для Манайло Назара | |
26.09.11. | 100,00 | Дуркало Л., оплата за | |
26.09.11. | 100,00 | Степанов А.І., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 150,00 | Ломажинська І.Б., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 200,00 | Шерба Х.І., д/п для Саварин Насті | |
26.09.11. | 200,00 | Ярош І.І., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 700,00 | Малишева Л.М., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 860,00 | Коваленко О.В., д/п | |
26.09.11. | 100,00 | Біян О.І., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 50,00 | Турчак Н.А., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 50,00 | д/п для Соболевського Олега | |
26.09.11. | 68,62 | Казмірчук Р.Л., д/п для СоболевськогоОлега | |
26.09.11. | 1000,00 | Приватний нотаріус Чичерська Л.О., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 100,00 | Кильба А.С., д/п переказ особистих заощаджень | |
26.09.11. | 100,00 | ПП Сможаник В.І., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 100,00 | Будник Р.М., д/п для СоболевськогоОлега | |
26.09.11. | 490,00 | Будинчук С.М., д/п для Ткаченко Христини | |
26.09.11. | 45,00 | д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 150,00 | від Форуму Малеча, д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 500,00 | ініціатив.група "Дар Янгола", д/п для Соболевського Олега | |
26.09.11. | 1000,00 | БАСТIОН-СЕРВIС, ТОВ, д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 20,00 | д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 214,00 | Від Христинич А.В., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 1020,00 | Коваль А.В., д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 1059,00 | церква Христиового спілкування, д/п для Пигитяк Марії | |
26.09.11. | 200,00 | Віктор Григорович, художник оперного театру, д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 280,00 | від п.Євгеніїї та п.Ади, д/п для Тараненко Христини | |
26.09.11. | 500,00 | анонімно, Сихів, супермаркет ВАМ, д/п | |
27.09.11. | 20,00 | Балюк Н.В., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 20,00 | Танасюк Н.Н., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 38,00 | Рисей З.В., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 50,00 | Роп'яник Г.М., д/п для тараненко Христини | |
27.09.11. | 50,00 | Банах Р.О., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 50,00 | Горбунова О.П., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 100,00 | Валюшин, для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 100,00 | Оксень В.П., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 100,00 | Фабіянов С.В., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 100,00 | Комащук С., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 100,00 | Тимотієвич О.Р., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 200,00 | Рубанець С.В., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 200,00 | Болдирьова О., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 300,00 | Шафран Ю., д/п для Соболевського Олега | |
27.09.11. | 300,00 | Крук Н.О., д/п | |
27.09.11. | 500,00 | Филик, д/п для Тарасенко Христини | |
27.09.11. | 500,00 | Дячук О.Т., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 1000,00 | Сіменкова І.В., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 50,00 | Єгорова Т., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 50,00 | Заболоцька л.В., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 100,00 | Кулик В.В., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 300,00 | Бондар І.Д., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 20,00 | д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 57,00 |
шприци "10" 30 шт, "20" 30 шт, для Сидорова Юри |
|
27.09.11. | 38,50 | набір дерев*яних скриньок, на творчі заняття |
|
27.09.11. | 262,85 | контрівен 50000 Од №5 1 уп, для Соболевського Олега |
|
27.09.11. | 500,00 | ПАТ "Пумб", д/п на медикаменти | |
27.09.11. | 50,00 | Готівкові надходження власних коштів | |
27.09.11. | 10,00 | надходження торг.виручки від продажу товарів, ч/з Задурського | |
27.09.11. | 50,00 | д/п для Бистриченка Олександра | |
27.09.11. | 100,00 | Біба М.О., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 50,00 | Максимчук О.М., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 20,00 | Дудич З.В., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 8000,00 | Андріїшин Т.Б., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 50,00 | Шевчук М.В., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 1160,00 |
МРТ, Пигитяк Марія |
|
27.09.11. | 991,50 | Вінкристим 1мг/1мл 30 л, для відділення хірургії | |
27.09.11. | 198,75 | Ендоксан 1г 1фл для Іванського Олега |
|
27.09.11. | 149,40 | Ендоксан 200мг 3 фл, для Іванського Олега |
|
27.09.11. | 500,00 | ПАТ "Пумб", д/п на медикаменти | |
27.09.11. | 50,00 | Готівкові надходження власних коштів | |
27.09.11. | 10,00 | ч/з Задурського | |
27.09.11. | 50,00 | д/п для Бистриченка Олександра | |
27.09.11. | 100,00 | Біба М.О., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 50,00 | Максимчук О.М., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 20,00 | Дудич З.В., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 8000,00 | Андріїшин Т.Б., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 50,00 | Шевчук М.В., д/п для Тараненко Христини | |
27.09.11. | 1160,00 |
МРТ Пигитяк Марія | |
27.09.11. | 991,50 | вінкристим 1мг/1мл 30 л, для в-ня хірургії | |
27.09.11. | 198,50 | ендоксан 1г 1фл для Іванського Олега |
|
27.09.11. | 149,40 | ендоксан 200мг 3 фл, для Іванського Олега |
|
28.09.11. | 50,00 | д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 100,00 | д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 20,00 | Мостовий К.С., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 23,00 | Гуменний І., для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 50,00 | Шелест Н., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 50,00 | Нищун Н.В., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 50,00 | Рудник Н.І., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 100,00 | Пришляк С.М., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 100,00 | Шульгіна Я.Г., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 100,00 | Крак І., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 100,00 | Бровко О.Н., д/п | |
28.09.11. | 100,00 | Завальнюк О., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 100,00 | Стефанишин М.П., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 100,00 | Гузєєва Н.В., д/п для Соболевського Олега | |
28.09.11. | 100,00 | Гузєєва Н.В., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 200,00 | Прижибісловський Г.Г., д/п | |
28.09.11. | 300,00 | Кесслер Г.І., д/п для Манайла Назара | |
28.09.11. | 300,00 | Михалина І.Д., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 500,00 | Ксенофонтова М.В., д/п для Манайла Назара | |
28.09.11. | 500,00 | Дячківський В.І., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 150,00 | готівкові надходження обігових коштів | |
28.09.11. | 100,00 | Поплавський А.А., за перекази | |
28.09.11. |
100,00 |
готівкові надходження власних коштів ч/з Вербовська М.В. | |
28.09.11. | 300,00 | д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 40,00 | Шандер Н.П., д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 5000,00 | ПП СМУ "НАФТА", д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 500,00 | чоловік на сірому Лексусі, д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 160,00 | п.Ірина, Заводська, д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 500,00 | Світлана , Топольна , д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 200,00 | Назар, Міленіум, д/п для Тараненко Христини | |
28.09.11. | 1115,00 | ч/з Борис Н.О., скринька супермаркет Вопак, для Тараненко Христини | |
29.09.11. | 20,00 | Максімова І.Я. | |
29.09.11. | 40,00 | Гавриленко Д.А., д/п | |
29.09.11. | 100,00 | Нога Ю.З., д/п для Тараненко Христини | |
29.09.11. | 100,00 | Сапожнік О.М., д/п для Тараненко Христини | |
29.09.11. | 100,00 | Степанов А., для Соболевського Олега | |
29.09.11. | 500,00 | Гузь В.П., д/п для Тараненко Христини | |
29.09.11. | 1000,00 | Блажкевич С.В., д/п для Бандуровича Дем*яна | |
29.09.11. | 1000,00 | Блажкевич С.В., д/п для Соболевського Олега | |
29.09.11. | 1500,00 | Кірдей В.Д., д/п для Тараненко Христини | |
29.09.11. | 200,00 | Бондар В.Р., д/п для Таранено Христини | |
29.09.11. | 300,00 | д/п для Таранено Христини | |
29.09.11. | 200,00 | Славич Г.М., д/п для Тараненко Христини | |
29.09.11. | 100,00 | д/п для Таранено Христини | |
29.09.11. | 100,00 | готівкові надходження обігових коштів | |
29.09.11. | 75,00 | Артемьєв Д.Д., переказ особистих заощаджень | |
29.09.11. | 250,00 | д/п для Кіндзерського Юрія | |
29.09.11. | 50,00 | д/п для Таранено Христини | |
29.09.11. | 250,00 | д/п для Сидорова Юри | |
29.09.11. | 250,00 | Мацелюх В.В., д/п | |
29.09.11. | 600,00 | Тиркова С.В., д/п для Саварин Насті | |
29.09.11. | 600,00 | Тиркова С.В., д/п для Тараненко Христини | |
29.09.11. | 5608,40 | Сергій, Торонто, д/п | |
29.09.11. | 572,00 | скринька магазин Хуторівка 4б, д/п для Тараненко Христини | |
29.09.11. | 442,00 | ідальня, Бузкова,2, д/п для Тараненко Христини | |
29.09.11. | 122,00 | маг."Алкоголь-тютюн", Сихівська 14, д/п для Тараненко Христини | |
29.09.11. | 4,00 | д/п, для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 50,00 | Соболева П., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 50,00 | Лавренюк Г.В., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 100,00 | д/п для Таранено Христини | |
30.09.11. | 50,00 | д/п для Таранено Христини | |
30.09.11. | 50,00 | від Чорної А., Тернопіль, д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 10,00 | д/п для Таранено Христини | |
30.09.11. | 80,00 | д/п для Таранено Христини | |
30.09.11. | 400,00 | Скопець О.П., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 100,00 | Кулик Л.М., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 100,00 | Голдак Т.Р., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 100,00 | Пудіч А.І., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 200,00 | Буфістова В.В., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 249,50 | Сагайдак О., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 250,00 | Ганин Ю.Б., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 50,00 | Зибіна О., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 100,00 | Гасай А.В., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 25,00 | д/п для Таранено Христини | |
30.09.11. | 200,00 | ФОП Ільницький В.О., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 100,00 | д/п для Таранено Христини | |
30.09.11. | 50,00 | д/п для Таранено Христини | |
30.09.11. | 300,00 | Потетенко М., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 2765,07 | Стадницький Т.Я., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 50,00 | Драп*ятова Л., Тернопіль, , д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 45,00 | Бутенко Н., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 50,00 | д/п для Таранено Христини | |
30.09.11. | 300,00 | Коваленко Н.С., д/п для Рівного | |
30.09.11. | 30,00 | д/п для Таранено Христини | |
30.09.11. | 100,00 | д/п для Таранено Христини | |
30.09.11. | 576,00 | маг."Овен", Стебник, ч/з Новікова І.П., д/п для Тараненко Христини | |
30.09.11. | 200,00 | Василенко А., д/п для Тараненко Христини | |
3956,17 | Адмінвитрати за вересень 2011 року |